| Mix | t/m | 27-jan-12 | Totaal | Beste | 20 | ||||
| Nr. | Voornaam | Tussen | Achternaam | Aant. | Gew. | Punt. | Aant. | Gew. | Punt. |
| 1 | Clement | den | Boer | 28 | 21 | 124 | 20 | 20 | 153 |
| 2 | Jan | van | Abeelen | 26 | 19 | 110 | 20 | 19 | 147 |
| 3 | Cor | Vugts | 28 | 19 | 66 | 20 | 19 | 115 | |
| 4 | An | van de | Bruggen | 30 | 18 | 47 | 20 | 18 | 115 |
| 5 | Kees | van de | Sande | 26 | 18 | 75 | 20 | 18 | 102 |
| 6 | Henk | de | Kort | 24 | 18 | 68 | 20 | 18 | 90 |
| 7 | Toon | Leduc | 24 | 17 | 84 | 20 | 17 | 114 | |
| 8 | Harrie | Koenraad | 24 | 17 | 47 | 20 | 17 | 94 | |
| 9 | Theo | van | Boekel | 26 | 16 | 50 | 20 | 16 | 102 |
| 10 | Leo | Smits | 20 | 16 | 99 | 20 | 16 | 99 | |
| 11 | Jan | Panhuyzen | 28 | 16 | 18 | 20 | 16 | 92 | |
| 12 | Paulien | van | Abeelen | 24 | 16 | 34 | 20 | 16 | 70 |
| 13 | Martin | van de | Ven | 28 | 16 | 10 | 20 | 16 | 67 |
| 14 | Frans | IJsseldijk | 18 | 15 | 83 | 18 | 15 | 83 | |
| 15 | Wim | van | Riel | 26 | 15 | 51 | 20 | 15 | 107 |
| 16 | Anton | van | Rooij | 28 | 15 | -1 | 20 | 15 | 64 |
| 17 | Frans | van | Roessel | 28 | 14 | 16 | 20 | 14 | 91 |
| 18 | Broer | van de | Ven | 24 | 14 | 44 | 20 | 14 | 79 |
| 19 | Ruud | van | Esch | 30 | 14 | -20 | 20 | 14 | 75 |
| 20 | Riekie | van de | Ven | 28 | 14 | -2 | 20 | 14 | 69 |
| 21 | Mayk | van | Rooij | 28 | 14 | -17 | 20 | 14 | 52 |
| 22 | Jan | van | Kuijk | 18 | 13 | 36 | 18 | 13 | 36 |
| 23 | Joke | Schoonis | 26 | 13 | 30 | 20 | 13 | 75 | |
| 24 | Sjaan | Leduc | 26 | 13 | 8 | 20 | 13 | 64 | |
| 25 | Gonnie | van | Esch | 26 | 13 | 9 | 20 | 13 | 58 |
| 26 | Joke | de | Bie | 30 | 13 | -43 | 20 | 13 | 49 |
| 27 | Chris | Bressers | 22 | 13 | 24 | 20 | 13 | 47 | |
| 28 | Cor | van | Rhijn | 24 | 13 | 2 | 20 | 13 | 40 |
| 29 | Riet | van der | Bruggen | 18 | 12 | -10 | 18 | 12 | -10 |
| 30 | Jo | Vugts | 26 | 12 | -5 | 20 | 12 | 49 | |
| 31 | Kees | van | Riel | 28 | 12 | -20 | 20 | 12 | 44 |
| 32 | Wim | Leduc | 26 | 12 | -13 | 20 | 12 | 39 | |
| 33 | Wil | Otten | 24 | 12 | -4 | 20 | 12 | 30 | |
| 34 | Rietje | van | Boxtel | 26 | 12 | -38 | 20 | 12 | 28 |
| 35 | Joke | Koenraad | 26 | 11 | 1 | 20 | 11 | 48 | |
| 36 | Kees | van den | Broek | 24 | 11 | -1 | 20 | 11 | 41 |
| 37 | Theo | van | Lith | 30 | 11 | -52 | 20 | 11 | 33 |
| 38 | Rinie | van | Spaandonk | 20 | 11 | 27 | 20 | 11 | 27 |
| 39 | Betty | van de | Wiel | 26 | 11 | -28 | 20 | 11 | 23 |
| 40 | Henk | van | Laarhoven | 28 | 10 | -12 | 20 | 10 | 62 |
| 41 | Joke | Goris | 24 | 10 | -11 | 20 | 10 | 28 | |
| 42 | Anny | Roozen | 26 | 10 | -31 | 20 | 10 | 28 | |
| 43 | Joke | de | Kort | 22 | 10 | -23 | 20 | 10 | 2 |
| 44 | Anneke | van | Kasteren | 20 | 10 | -21 | 20 | 10 | -21 |
| 45 | Harrie | Witlox | 16 | 9 | 10 | 16 | 9 | 10 | |
| 46 | Jozef | van de | Wiel | 24 | 9 | -23 | 20 | 9 | 20 |
| 47 | Jo | de | Bever | 26 | 9 | -79 | 20 | 9 | -14 |
| 48 | Noud | van de | Braak | 18 | 8 | 5 | 18 | 8 | 5 |
| 49 | Jeanne | van den | Broek | 22 | 8 | -51 | 20 | 8 | -27 |
| 50 | Ad | Otten | 20 | 8 | -40 | 20 | 8 | -40 | |
| 51 | Rien | Leenheers | 10 | 7 | 18 | 10 | 7 | 18 | |
| 52 | Wim | Vink | 16 | 7 | -27 | 16 | 7 | -27 | |
| 53 | Elly | van | Rhijn | 18 | 7 | -28 | 18 | 7 | -28 |
| 54 | Wil | van | Boxtel | 26 | 7 | -70 | 20 | 7 | -9 |
| 55 | Elma | Leduc | 24 | 7 | -87 | 20 | 7 | -45 | |
| 56 | Cis | van | Hooft | 8 | 6 | 20 | 8 | 6 | 20 |
| 57 | Cor | van | Eijk | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 |
| 58 | Annie | Mathijssen | 12 | 6 | 14 | 12 | 6 | 14 | |
| 59 | Frans | van der | Linden | 14 | 6 | -11 | 14 | 6 | -11 |
| 60 | Sjan | Witlox | 14 | 6 | -37 | 14 | 6 | -37 | |
| 61 | Hein | van der | Bruggen | 14 | 6 | -42 | 14 | 6 | -42 |
| 62 | José | Leduc | 16 | 6 | -40 | 16 | 6 | -40 | |
| 63 | Ans | van | Grinsven | 18 | 6 | -35 | 18 | 6 | -35 |
| 64 | Tineke | van | Gent | 18 | 6 | -60 | 18 | 6 | -60 |
| 65 | Jan | van | Hooft | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 |
| 66 | Rinus | Mathijssen | 12 | 5 | -7 | 12 | 5 | -7 | |
| 67 | Jo | van | Grinsven | 14 | 5 | -25 | 14 | 5 | -25 |
| 68 | Henk | van | Baast | 8 | 4 | -14 | 8 | 4 | -14 |
| 69 | Bianca | van | Spaandonk | 12 | 4 | -28 | 12 | 4 | -28 |
| 70 | Leny | van | Loon | 14 | 4 | -50 | 14 | 4 | -50 |
| 71 | Mien | van de | Braak | 16 | 4 | -51 | 16 | 4 | -51 |
| 72 | Jan | Pijnenburg | 16 | 4 | -51 | 16 | 4 | -51 | |
| 73 | Henk | van | Balkom | 12 | 3 | -9 | 12 | 3 | -9 |
| 74 | Ben | Jacobs | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 21 | |
| 75 | Corrie | IJsseldijk | 6 | 2 | -9 | 6 | 2 | -9 | |
| 76 | Ruud | van | Gent | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 |
| 77 | Joke | van der | Linden | 10 | 1 | -28 | 10 | 1 | -28 |
| Competitie |
dorpen |
||
| t/m 18 januari |
2012 |
||
| Deelnemers | Gespeeld | Gewonnen | +/- saldo |
| Udenhout | 75 | 50 | 183 |
| Helvoirt | 75 | 38 | 17 |
| Biest-Houtakker | 60 | 29 | -44 |
| Haaren | 45 | 27 | 101 |
| Oisterwijk | 60 | 27 | 1 |
| Diessen | 60 | 27 | -59 |
| Hilvarenbeek | 45 | 23 | -31 |
| Cromvoirt | 60 | 19 | -168 |
| Doublettencomp. t/m 24-01-2012 | ||||
| Deelnemers | Gespeeld | Gewonnen | Saldo | |
| 1 | Toon Leduc en Clement den Boer | 13 | 10 | 62 |
| 2 | Wim van Riel en Frans v.d. Linden | 9 | 9 | 64 |
| 3 | Broer en Riekie van de Ven | 9 | 7 | 13 |
| 4 | Harrie Witlox en Leo Smits | 10 | 7 | 29 |
| 5 | Sjan Witlox en Ad Otten | 10 | 5 | -29 |
| 6 | Ruud van Gent en Frans IJsseldijk | 11 | 5 | -2 |
| 7 | Betty en Jozef van de Wiel | 7 | 4 | 1 |
| 8 | Elma Leduc en Chris Bressers | 9 | 4 | -9 |
| 9 | Harrie en Joke Koenraad | 7 | 3 | 4 |
| 10 | Wim en Sjan Leduc | 9 | 3 | 1 |
| 11 | Jo de Bever en Kees van Riel | 9 | 3 | -13 |
| 12 | Cor Vugts en Annie Rozen | 9 | 3 | -28 |
| 13 | Jan van Kuijk en Wil Otten | 5 | 2 | -8 |
| 14 | Christian van Lith en Theo van Lith | 7 | 2 | -11 |
| 15 | Corrie IJsseldijk en Tineke van Gent | 8 | 2 | -36 |
| 16 | Noud en Joke Schoonis | 10 | 2 | -38 |
| Gespeelde wedstrijden: | 71 | |||
| Nog te spelen wedstrijden: | 169 |
|
03-01-2012 Nieuwjaarstoernooi (59 spelers) |
||||||||
| 1. | Annie Roozen | 2, +26 | 5. | Theo v Lith | 2, +16 | 9. | Wim v Riel | 2, +14 |
| 2. | Martin vd Ven | 2, +20 | 6. | Mien vd Braak | 2, +16 | 10. | Frans v Roessel | 2, +14 |
| 3. | Anneke v Kasteren | 2, +18 | 7. | Henk de Kort | 2, +15 | 11. | Cis v Hooft | 2, +14 |
| 4. | Cor v Rhijn | 2, +18 | 8. | Theo v Boekel | 2, +15 | 12. | Elma Leduc | 2, +11 |
|
04-01-12 (58
spelers) |
|||||||
| 1. | Jan Vissers | Udenhout | 3, +32 | 7. | Jos v Grinsven | Boxtel | 3, +16 |
| 2. | Jeroen van der Elzen | Boxtel | 3, +31 | 8. | Frans v Roessel | Helvoirt | 3, +16 |
| 3. | Leo Smits | Berkel-En. | 3, +31 | 9. | Piet Pijnenburg | Biezenmortel | 3, +14 |
| 4. | Tiny vd Oetelaar | Cromvoirt | 3, +22 | 10. | Ruud Jolie | Udenhout | 2, +19 |
| 5. | Jeanne Teulings | St. M.gestel | 3, +20 | 11. | Wim v Riel | Helvoirt | 2, +15 |
| 6. | Jan v Vught | Vlijmen | 3, +18 | 12. | Henk de Kort | Vught | 2, +14 |
|
11-01-12 (72
spelers) |
|||||||
| 1 | Jeroen vd Elzen | Boxtel | 3, +36 | 7 | Jos v Grinsven | Boxtel | 3, +23 |
| 2 | Set de Jong | Boxtel | 3, +32 | 8 | Piet Pijnenburg | Biezenmortel | 3, +23 |
| 3 | Wim v Alphen | Luissel | 3, +32 | 9 | Jo Hanegraaf | Den Bosch | 3, +20 |
| 4 | Nok de Lange | Cromvoirt | 3, +30 | 10 | Corrie Renne | Den Bosch | 3, +18 |
| 5 | Nel Broers | Hilvarenbeek | 3, +30 | 11 | Riet v Riel | Cromvoirt | 3, +13 |
| 6 | Harrie Koenraad | Haaren | 3, +28 | 12 | Annie v Breemen | Cromvoirt | 3, +10 |
|
Vrijdag 13-01-12, Haaren - Helvoirt ( 44 spelers) |
|||||||
| 1. | Wim Jansen | Helvoirt | 3, +25 | 6. | Kees vd Sande | Haaren | 3, +12 |
| 2. | Han v Doormale | Helvoirt | 3, +21 | 7. | Marij v Wijnen | Helvoirt | 2, +15 |
| 3. | Wil ten Have | Helvoirt | 3, +20 | 8. | Anton v Rooij | Haaren | 2, +13 |
| 4. | Joke de Bie | Haaren | 3, +16 | 9. | Sjaan Leduc | Haaren | 2, +11 |
| 5. | Riet de Rooij | Helvoirt | 3, +16 | -- | Frans de Jong | Helvoirt | poedel |
| 16-01-12 Maandelijks onderling toernooi (46 spelers) | |||||
| 1. | Harrie Vemeer | 3, +27 | 6. | Jozef vd Wiel | 3, +17 |
| 1. | Jo v Grinsven | 3, +22 | 7. | Harrie Koenraad | 3, +16 |
| 3. | Anneke v Kasteren | 3, +22 | 8. | Wim v Riel | 2, +16 |
| 4. | Ad Otten | 3, +18 | 9. | Jan vd Anker | 2, +14 |
| 5. | Harrie Schuurmans | 3, +18 | -- | Jan v Abeelen | poedel |
|
18-01-12 (60
spelers) |
|||||||
| 1. | Set de Jong | Boxtel | 3, +27 | 7. | Dirk König | Udenhout | 3, +14 |
| 2. | Jos v Grinsven | Boxtel | 3, +19 | 8. | Frans v Roessel | Helvoirt | 2, +19 |
| 3. | Henk v Breemen | Cromvoirt | 3, +18 | 9. | Lies Pijnenburg | Biezenmortel | 2, +14 |
| 4. | Jo Hanegraaf | Den Bosch | 3, +17 | 10. | Harrie Schuurmans | Den Bosch | 2, +10 |
| 5. | Kees vd Plas | Boxtel | 3, +16 | 11. | André Teulings | St. M.gestel | 2, +10 |
| 6. | Ria v Breugel | Boxtel | 3, +14 | 12. | Bart van Boord | Den Bosch | 2, + 9 |
|
25-01-12 (54
spelers) |
|||||||
| 1. | Joost v Breugel | Udenhout | 3, +24 | 7. | Jan v Rossum | Udenhout | 3, + 5 |
| 2. | Wim v Alphen | Luissel | 3, +22 | 8. | Harrie Koenraad | Haaren | 2, +21 |
| 3. | Diny Hanegraaf | Den Bosch | 3, +19 | 9. | Wim v Riel | Helvoirt | 2, +17 |
| 4. | Jozef Pennings | Boxtel | 3, +18 | 10. | Wim v Erve | Den Bosch | 2, +10 |
| 5. | Riekie Verdaasdonk | Berkel-En. | 3, +13 | 11. | Set de Jong | Boxtel | 2, + 9 |
| 6. | Cor v Rhijn | Haaren | 3, +12 | -- | Jo de Bever | Haaren | poedel |
|
Zaterdagmiddag 28-01-12( 52 spelers) Haaren - Vlijmen - Oud-Heusden |
|||||||
| 1. | Ad vd Laak | Vlijmen | 3, +34 | 7. | Pierre Kisters | Haaren | 2, +17 |
| 2. | René Juinen | Vlijmen | 3, +31 | 8. | Sjaan Leduc | Haaren | 2, +14 |
| 3. | Emmy Noorda | Oud-Heusden | 3, +23 | 9. | Els vd Weide | Oud-Heusden | 2, +13 |
| 4. | Harrie Koenraad | Haaren | 3, +22 | 10. | Wim Leduc | Haaren | 2, +11 |
| 5. | Francien Cuypers | Oud-Heusden | 3, +21 | ||||