|
Mix |
t/m |
31-1-10 | ||||||
| Voornaam | Tussen | Achternaam | Aant. | Gew. | %Gew. | Pt. | %Pt. | |
| 1 | Jan | van | Hooft | 8 | 7 | 88% | 32 | 31% |
| 2 | Harrie | Witlox | 22 | 18 | 82% | 95 | 33% | |
| 3 | Ben | Jacobs | 22 | 16 | 73% | 71 | 25% | |
| 4 | Jan | van | Abeelen | 18 | 13 | 72% | 46 | 20% |
| 5 | Wim | van | Riel | 20 | 14 | 70% | 49 | 19% |
| 6 | Jan | van | Pelt | 13 | 9 | 69% | 34 | 20% |
| 7 | Clement | den | Boer | 16 | 11 | 69% | 35 | 17% |
| 8 | Harrie | Koenraad | 19 | 13 | 68% | 39 | 16% | |
| 9 | Leo | Smits | 12 | 8 | 67% | 43 | 28% | |
| 10 | Joke | Koenraad | 21 | 14 | 67% | 52 | 19% | |
| 11 | Jo | Vugts | 21 | 14 | 67% | 36 | 13% | |
| 12 | Ruud | van | Gent | 3 | 2 | 67% | -1 | -3% |
| 13 | Arnold | Bressers | 14 | 9 | 64% | 46 | 25% | |
| 14 | Sjaan | Leduc | 22 | 14 | 64% | 4 | 1% | |
| 15 | Riekie | van de | Ven | 19 | 12 | 63% | 43 | 17% |
| 16 | Rietje | van | Boxtel | 8 | 5 | 63% | -10 | -10% |
| 17 | Frans | van der | Linden | 21 | 13 | 62% | 57 | 21% |
| 18 | Kees | van | Riel | 21 | 13 | 62% | 42 | 15% |
| 19 | Cis | van | Hooft | 13 | 8 | 62% | 33 | 20% |
| 20 | Theo | van | Boekel | 13 | 8 | 62% | 19 | 11% |
| 21 | Cris | Bressers | 18 | 11 | 61% | 31 | 13% | |
| 22 | Wim | Leduc | 23 | 14 | 61% | 48 | 16% | |
| 23 | Martin | van de | Ven | 20 | 12 | 60% | 37 | 14% |
| 24 | Corry | IJsseldijk | 10 | 6 | 60% | 11 | 8% | |
| 25 | Joke | de | Kort | 17 | 10 | 59% | -5 | -2% |
| 26 | Ties | Schuurmans | 7 | 4 | 57% | 22 | 24% | |
| 27 | Rinus | Mathijssen | 14 | 8 | 57% | 14 | 8% | |
| 28 | Jo | de | Bever | 23 | 13 | 57% | -12 | -4% |
| 29 | Annie | Mathijssen | 16 | 9 | 56% | 34 | 16% | |
| 30 | Cor | Vugts | 16 | 9 | 56% | 24 | 12% | |
| 31 | Paulien | van | Abeelen | 18 | 10 | 56% | 25 | 11% |
| 32 | Mayk | van | Rooij | 20 | 11 | 55% | 10 | 4% |
| 33 | Kees | van den | Broek | 22 | 12 | 55% | 16 | 6% |
| 34 | Jan | van | Kuijk | 24 | 13 | 54% | 31 | 10% |
| 35 | Broer | van de | Ven | 17 | 9 | 53% | 14 | 6% |
| 36 | Joke | Schoonis | 19 | 10 | 53% | -13 | -5% | |
| 37 | Gonnie | van | Esch | 25 | 13 | 52% | 17 | 5% |
| 38 | Ruud | van | Esch | 25 | 13 | 52% | 11 | 3% |
| 39 | Jan | Pijnenburg | 2 | 1 | 50% | 4 | 15% | |
| 40 | Cor | van | Eijk | 10 | 5 | 50% | 14 | 11% |
| 41 | Henk | van | Laarhoven | 14 | 7 | 50% | 16 | 9% |
| 42 | Rien | Leenheers | 8 | 4 | 50% | 8 | 8% | |
| 43 | Frans | IJsseldijk | 12 | 6 | 50% | 4 | 3% | |
| 44 | Henk | de | Kort | 22 | 11 | 50% | -4 | -1% |
| 45 | José | Leduc | 12 | 6 | 50% | -5 | -3% | |
| 46 | Rien | van den | Aker | 18 | 9 | 50% | -12 | -5% |
| 47 | Wim | Vink | 6 | 3 | 50% | -5 | -6% | |
| 48 | An | van de | Bruggen | 24 | 12 | 50% | -38 | -12% |
| 49 | Gonnie | leenheers | 2 | 1 | 50% | -5 | -19% | |
| 50 | Piet | van de | Bruggen | 24 | 11 | 46% | -10 | -3% |
| 51 | Johan | Schuurmans | 18 | 8 | 44% | 3 | 1% | |
| 52 | Elma | Leduc | 18 | 8 | 44% | -26 | -11% | |
| 53 | Jan | Vermeer | 16 | 7 | 44% | 1 | 0% | |
| 54 | Jeanne | van de | Broek | 16 | 7 | 44% | -28 | -13% |
| 55 | Rinie | van | Spaandonk | 14 | 6 | 43% | -8 | -4% |
| 56 | Tijn | van der | Pas | 21 | 9 | 43% | -41 | -15% |
| 57 | Bertha | Schuurmans | 26 | 11 | 42% | -67 | -20% | |
| 58 | Henk | van | Balkom | 17 | 7 | 41% | -33 | -15% |
| 59 | Joke | de | Bie | 20 | 8 | 40% | -6 | -2% |
| 60 | Ad | Otten | 10 | 4 | 40% | -8 | -6% | |
| 61 | Arnold | Terpak | 10 | 4 | 40% | -24 | -18% | |
| 62 | Wil | Otten | 23 | 9 | 39% | -9 | -3% | |
| 63 | Henk | van | Baast | 13 | 5 | 38% | -15 | -9% |
| 64 | Frans | van | Roessel | 24 | 9 | 38% | -6 | -2% |
| 65 | Piet | Rooijackers | 8 | 3 | 38% | -11 | -11% | |
| 66 | Kees | van de | Sande | 24 | 9 | 38% | -40 | -13% |
| 67 | Tineke | van | Gent | 6 | 2 | 33% | 1 | 1% |
| 68 | Elly | van | Rhijn | 18 | 6 | 33% | -46 | -20% |
| 69 | Sjan | Witlox | 19 | 6 | 32% | -67 | -27% | |
| 70 | Toon | Leduc | 20 | 6 | 30% | -37 | -14% | |
| 71 | Noud | van den | Braak | 10 | 3 | 30% | -27 | -21% |
| 72 | Anton | van | Rooij | 20 | 6 | 30% | -65 | -25% |
| 73 | Wil | van | Boxtel | 8 | 2 | 25% | -37 | -36% |
| 74 | Annie | van | Kasteren | 8 | 2 | 25% | -42 | -40% |
| 75 | Betty | van de | Wiel | 17 | 4 | 24% | -66 | -30% |
| 76 | Mien | van den | Braak | 9 | 2 | 22% | -25 | -21% |
| 77 | Cor | van | Rhijn | 9 | 2 | 22% | -43 | -37% |
| 78 | Joke | van der | Linden | 23 | 4 | 17% | -99 | -33% |
| 79 | Jozef | van de | Wiel | 18 | 3 | 17% | -76 | -32% |
| 80 | Joke | Goris | 15 | 2 | 13% | -77 | -39% | |
| 81 | Bianca | van | Spaandonk | 2 | 0 | 0% | -8 | -31% |
| Tot en met 16 jan. 2010 | ||||
| Stand | Deelnemers_Doublettecompetitie________ | Aantal | Gew. | Punten |
| 1 | Cor Vugts en Wim van Riel | 5 | 5 | 27 |
| 2 | Jozef en Betty v.d. Wiel | 6 | 5 | 33 |
| 3 | Jo Vugts en Frans v.d. Linden | 6 | 5 | 4 |
| 4 | Henk de Kort en Jan van Pelt | 7 | 5 | 36 |
| 5 | Ruud van Gent en Frans Ijsseldijk | 7 | 5 | 16 |
| 6 | Frans van Roessel en Wil Otten | 8 | 5 | 18 |
| 7 | Cis en Jan van Hooft | 8 | 5 | 4 |
| 8 | Joke en Harrie Koenraad | 6 | 4 | 9 |
| 9 | Broer en Riekie v.d. Ven | 7 | 4 | 0 |
| 10 | Clement den Boer en Joke Schoonis | 8 | 4 | 21 |
| 11 | Chris Bressers en Elma Leduc | 10 | 4 | -24 |
| 12 | Leo Smits en Harrie Witlox | 4 | 3 | 21 |
| 13 | Wim en Sjaantje Leduc | 5 | 3 | 9 |
| 14 | Toon Leduc en Kees van Riel | 5 | 3 | 3 |
| 15 | Jo de Bever en Theo van Boekel | 6 | 3 | 3 |
| 16 | Jan van Kuijk en Rinus Mathijssen | 4 | 2 | 6 |
| 17 | Cor van Eijk en Jan Vermeer | 5 | 2 | -8 |
| 18 | Ad Otten en Johan Schuurmans | 7 | 2 | -19 |
| 19 | Tineke van Gent en Corrie Ijsseldijk | 8 | 2 | -18 |
| 20 | Rien en Gonny Leenheers | 4 | 1 | -28 |
| 21 | Henk van Laarhoven en Kees v.d. Broek | 6 | 1 | -31 |
| 22 | Riet en Wil van Boxtel | 6 | 1 | -33 |
| 23 | Henk van Balkom en Tijn v.d. Pas | 7 | 1 | -32 |
| 24 | Cor en Elly van Rhijn | 5 | 0 | -17 |
|
05-01-10 Nieuwjaarstoernooi (70 deelnemers) |
||||||||
|
1 |
Corrie Vugts |
2, +19 |
6 | Cor v. Eijk |
2, +15 |
11 | Toon Leduc |
2, +9 |
|
2 |
Wim v. Riel | 2, +19 | 7 | Elly v. Rhijn | 2, +14 | 12 | Joke de Kort | 2, +8 |
| 3 | Jan v. Pelt | 2, +19 | 8 | Harrie Witlox | 2, +12 | 13 | Frans v.d. Linden | 2, +8 |
| 4 | Wil Otten | 2, +17 | 9 | Martin v.d. Ven | 2, +11 | 14 | Ad Otten | 2, +7 |
|
5 |
Ans v. Grinsven | 2, +16 | 10 | Mayk v. Rooy | 2, +11 | 15 | Kees v. Riel | 2, +7 |
|
06-01-10 (56 spelers) |
|||
| 1. Ria v. Breugel Boxtel | 3, + 30 | 7. Bram Huiben Oisterwijk | 2, + 15 |
| 2. Joop v.Eindhoven Boxtel | 3, + 26 | 8. Jos v. Grinsven Boxtel | 2, + 13 |
| 3. Henk de Kort Vught | 3, + 24 | 9.Marinus v.d.Zanden Esch | 2, + 12 |
| 4. Kees v.d. Plas Boxtel | 3, + 24 | 10. Wim v. Alphen Luissel | 2, + 12 |
| 5. Kees v. Riel Haaren | 3, + 18 | 11. Lies Pijnenburg Biezenmortel | 2, + 12 |
| 6. Jo Hanegraaf Den Bosch | 2, + 16 | ||
|
13-01-10 (58 spelers) |
|||
| 1. Tiny Schuurmans Cromvoirt | 3, + 31 | 7. Nok de Lange Cromvoirt | 3, + 14 |
| 2. Kees Hoppenbrouwers Oirschot | 3, + 29 | 8. Ad Oerlemans Moergestel | 3, + 11 |
| 3. Jo Hanegraaf Den Bosch | 3, + 23 | 9. Henk Smits Oisterwijk | 2, + 20 |
| 4. Set de Jong Boxtel | 3, + 21 | 10. Harrie Schuurmans DenBosch | 2, + 17 |
| 5 .Kees v.d. Hout Hilvarenbeekbeek | 3, + 20 | 11. Pierre Kirsters Rosmalen | 2, + 16 |
| 6 .Nel Bruurs Hilvarenbeek | 3, + 20 | ||
|
18-01-10 Onderling maandelijks mixtoernooi (60 deelnemers) |
||||||||
|
1 |
Jan Vermeer |
3, +32 |
5 | Betty v.d. Wiel |
3, +14 |
9 | Cis v. Hooft |
2, +14 |
|
2 |
Sjaantje Leduc | 3, +24 | 6 | Jan v. Abeelen | 3, + 9 | 10 | Johan Schuurmans | 2, +13 |
| 3 | Wim Leduc | 3, +14 | 7 | Elly v. Rhijn | 2, +14 | 11 | Wim v. Riel | 2, +12 |
| 4 | Fons Coenen | 3, +14 | 8 | Frans v.d. Linden | 2, +14 | |||
|
|
||||||||
|
20-01-10 (53 spelers) |
|||
| 1. Marinus v.d.Zanden Esch | 3, + 23 | 7. Bart Hubers Liempde | 2, + 12 |
| 2. Pierre Kisters Rosmalen | 3, + 20 | 8. Piet Schouten St. Michielsgestel | 2, + 11 |
| 3. Jo Hanegraaf Den Bosch | 3, + 18 | 9. Annie Donkers Cromvoirt | 2, + 10 |
| 4. Joost v. Breugel Udenhout | 3, + 14 | 10. Paula Hubers Liempde | 2, + 10 |
| 5. Diny Hanegraaf Den Bosch | 3, + 12 | 11. Jan v. Pelt Haaren | 2, + 10 |
| 6. Kees v.d. Plas Boxtel | 3, + 9 | ||
|
27-01-10 (50 spelers) |
|||
| 1. Corrie Pijnenburg Oisterwijk | 3, + 20 | 6. Harrie Koenraad Haaren | 3, + 14 |
| 2. Jo Hanegraaf Den Bosch | 3, + 20 | 7. Bertha v.d. Wiel Elshout | 3, + 13 |
| 3. Ben Jacobs Haaren | 3, + 19 | 8. Thijs v.d. Velden Schijndel | 2, + 18 |
| 4. Truus Barten Tilburg | 3, + 19 | 9. Corrie Smits Oisterwijk | 2, + 16 |
| 5. Ans de Brouwer Hilvarenbeek | 3, + 16 | 10. Jan v. Pelt Haaren | 2, + 16 |
| 11. Corrie v. Soest Udenhout | 2, + 16 | ||
|
29-01-10 (60
spelers) Haaren - Vlijmen - Oud-Heusden |
|||||||||
| 1 | Ad v.d. Laak | Vlijmen |
3 |
25 | 7 | Hannie Verbeek | Oud-Heusden |
3 |
13 |
|
2 |
Frans v.d. Linden | Haaren |
3 |
24 | 8 | Cor v. Eijk | Haaren |
3 |
8 |
|
3 |
Piet Timmermans | Vlijmen | 3 | 23 | 9 | Wim Leduc | Haaren | 2 | 23 |
| 4 | Els v.d. Weide | Oud-Heusden | 3 | 21 | 10 | Kees v. Riel | Haaren | 2 | 17 |
|
5 |
Jan v. Pelt | Haaren | 3 | 20 | 11 | Betty v.d. Wiel | Haaren | 2 | 14 |
|
6 |
Harrie Koenraad | Haaren |
2 |
18 | 12 | Jo de Bever | Haaren |
2 |
11 |