| Mix | t/m | 03-feb-12 | Totaal | Beste | 20 | ||||
| Nr. | Voornaam | Tussen | Achternaam | Aant. | Gew. | Punt. | Aant. | Gew. | Punt. |
| 1 | Clement | den | Boer | 30 | 23 | 143 | 20 | 20 | 168 |
| 2 | Jan | van | Abeelen | 28 | 20 | 118 | 20 | 20 | 159 |
| 3 | Cor | Vugts | 30 | 20 | 59 | 20 | 20 | 121 | |
| 4 | Kees | van de | Sande | 28 | 20 | 89 | 20 | 20 | 120 |
| 5 | An | van de | Bruggen | 32 | 18 | 38 | 20 | 18 | 115 |
| 6 | Harrie | Koenraad | 26 | 18 | 55 | 20 | 18 | 110 | |
| 7 | Henk | de | Kort | 26 | 18 | 52 | 20 | 18 | 90 |
| 8 | Martin | van de | Ven | 30 | 18 | 23 | 20 | 18 | 86 |
| 9 | Wim | van | Riel | 28 | 17 | 66 | 20 | 17 | 132 |
| 10 | Toon | Leduc | 24 | 17 | 84 | 20 | 17 | 114 | |
| 11 | Jan | Panhuyzen | 30 | 17 | 20 | 20 | 17 | 101 | |
| 12 | Frans | IJsseldijk | 20 | 17 | 100 | 20 | 17 | 100 | |
| 13 | Paulien | van | Abeelen | 26 | 17 | 30 | 20 | 17 | 76 |
| 14 | Theo | van | Boekel | 28 | 16 | 35 | 20 | 16 | 104 |
| 15 | Leo | Smits | 20 | 16 | 99 | 20 | 16 | 99 | |
| 16 | Mayk | van | Rooij | 30 | 16 | 0 | 20 | 16 | 82 |
| 17 | Anton | van | Rooij | 30 | 16 | -8 | 20 | 16 | 71 |
| 18 | Broer | van de | Ven | 26 | 15 | 53 | 20 | 15 | 99 |
| 19 | Chris | Bressers | 24 | 15 | 39 | 20 | 15 | 77 | |
| 20 | Frans | van | Roessel | 28 | 14 | 16 | 20 | 14 | 91 |
| 21 | Joke | Schoonis | 28 | 14 | 25 | 20 | 14 | 83 | |
| 22 | Ruud | van | Esch | 30 | 14 | -20 | 20 | 14 | 75 |
| 23 | Riekie | van de | Ven | 30 | 14 | -17 | 20 | 14 | 72 |
| 24 | Cor | van | Rhijn | 26 | 14 | -6 | 20 | 14 | 52 |
| 25 | Jan | van | Kuijk | 20 | 14 | 41 | 20 | 14 | 41 |
| 26 | Sjaan | Leduc | 26 | 13 | 8 | 20 | 13 | 64 | |
| 27 | Jo | Vugts | 28 | 13 | -6 | 20 | 13 | 62 | |
| 28 | Gonnie | van | Esch | 26 | 13 | 9 | 20 | 13 | 58 |
| 29 | Kees | van | Riel | 30 | 13 | -16 | 20 | 13 | 57 |
| 30 | Joke | de | Bie | 32 | 13 | -57 | 20 | 13 | 53 |
| 31 | Betty | van de | Wiel | 28 | 13 | -13 | 20 | 13 | 52 |
| 32 | Riet | van der | Bruggen | 18 | 12 | -10 | 18 | 12 | -10 |
| 33 | Henk | van | Laarhoven | 30 | 12 | 0 | 20 | 12 | 83 |
| 34 | Kees | van den | Broek | 26 | 12 | -2 | 20 | 12 | 55 |
| 35 | Wim | Leduc | 26 | 12 | -13 | 20 | 12 | 39 | |
| 36 | Wil | Otten | 26 | 12 | -22 | 20 | 12 | 30 | |
| 37 | Rietje | van | Boxtel | 26 | 12 | -38 | 20 | 12 | 28 |
| 38 | Joke | Koenraad | 28 | 11 | -15 | 20 | 11 | 50 | |
| 39 | Jozef | van de | Wiel | 26 | 11 | -15 | 20 | 11 | 45 |
| 40 | Rinie | van | Spaandonk | 22 | 11 | 11 | 20 | 11 | 35 |
| 41 | Theo | van | Lith | 30 | 11 | -52 | 20 | 11 | 33 |
| 42 | Joke | de | Kort | 24 | 11 | -17 | 20 | 11 | 26 |
| 43 | Joke | Goris | 24 | 10 | -11 | 20 | 10 | 28 | |
| 44 | Anny | Roozen | 26 | 10 | -31 | 20 | 10 | 28 | |
| 45 | Jo | de | Bever | 28 | 10 | -75 | 20 | 10 | 6 |
| 46 | Anneke | van | Kasteren | 20 | 10 | -21 | 20 | 10 | -21 |
| 47 | Harrie | Witlox | 16 | 9 | 10 | 16 | 9 | 10 | |
| 48 | Wim | Vink | 18 | 9 | -12 | 18 | 9 | -12 | |
| 49 | Noud | van de | Braak | 20 | 8 | -11 | 20 | 8 | -11 |
| 50 | Jeanne | van den | Broek | 22 | 8 | -51 | 20 | 8 | -27 |
| 51 | Elma | Leduc | 26 | 8 | -96 | 20 | 8 | -33 | |
| 52 | Ad | Otten | 20 | 8 | -40 | 20 | 8 | -40 | |
| 53 | Rien | Leenheers | 10 | 7 | 18 | 10 | 7 | 18 | |
| 54 | Annie | Mathijssen | 14 | 7 | 16 | 14 | 7 | 16 | |
| 55 | Wil | van | Boxtel | 26 | 7 | -70 | 20 | 7 | -9 |
| 56 | Elly | van | Rhijn | 20 | 7 | -44 | 20 | 7 | -44 |
| 57 | Tineke | van | Gent | 20 | 7 | -56 | 20 | 7 | -56 |
| 58 | Cis | van | Hooft | 8 | 6 | 20 | 8 | 6 | 20 |
| 59 | Cor | van | Eijk | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 |
| 60 | Frans | van der | Linden | 14 | 6 | -11 | 14 | 6 | -11 |
| 61 | Sjan | Witlox | 14 | 6 | -37 | 14 | 6 | -37 | |
| 62 | Hein | van der | Bruggen | 14 | 6 | -42 | 14 | 6 | -42 |
| 63 | Ans | van | Grinsven | 18 | 6 | -35 | 18 | 6 | -35 |
| 64 | Jan | Pijnenburg | 18 | 6 | -41 | 18 | 6 | -41 | |
| 65 | José | Leduc | 18 | 6 | -56 | 18 | 6 | -56 | |
| 66 | Jan | van | Hooft | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 |
| 67 | Rinus | Mathijssen | 12 | 5 | -7 | 12 | 5 | -7 | |
| 68 | Jo | van | Grinsven | 14 | 5 | -25 | 14 | 5 | -25 |
| 69 | Mien | van de | Braak | 18 | 5 | -59 | 18 | 5 | -59 |
| 70 | Henk | van | Baast | 8 | 4 | -14 | 8 | 4 | -14 |
| 71 | Bianca | van | Spaandonk | 12 | 4 | -28 | 12 | 4 | -28 |
| 72 | Leny | van | Loon | 16 | 4 | -57 | 16 | 4 | -57 |
| 73 | Henk | van | Balkom | 12 | 3 | -9 | 12 | 3 | -9 |
| 74 | Ben | Jacobs | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 21 | |
| 75 | Corrie | IJsseldijk | 6 | 2 | -9 | 6 | 2 | -9 | |
| 76 | Ruud | van | Gent | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 |
| 77 | Joke | van der | Linden | 10 | 1 | -28 | 10 | 1 | -28 |
| Dorpencompetitie | t/m | 4 feb. 2012 | |
| Deelnemers | Gespeeld | Gewonnen | +/- saldo |
| Udenhout | 75 | 50 | 183 |
| Helvoirt | 90 | 44 | 6 |
| Diessen | 75 | 40 | 26 |
| Haaren | 60 | 36 | 112 |
| Oisterwijk | 75 | 35 | -7 |
| Hilvarenbeek | 74 | 33 | -99 |
| Cromvoirt | 89 | 32 | -177 |
| Biest-Houtakker | 60 | 29 | -44 |
| Doubletten t/m 4-2-2012 | ||||
| Deelnemers | Gespeeld | Gewonnen | Saldo | |
| 1 | Toon Leduc en Clement den Boer | 13 | 10 | 62 |
| 2 | Wim van Riel en Frans v.d. Linden | 10 | 9 | 63 |
| 3 | Harrie Witlox en Leo Smits | 10 | 7 | 29 |
| 4 | Broer en Riekie van de Ven | 11 | 7 | 2 |
| 5 | Elma Leduc en Chris Bressers | 11 | 6 | 3 |
| 6 | Sjan Witlox en Ad Otten | 10 | 5 | -29 |
| 7 | Ruud van Gent en Frans IJsseldijk | 11 | 5 | -2 |
| 8 | Jan van Kuijk en Wil Otten | 7 | 4 | 1 |
| 9 | Betty en Jozef van de Wiel | 8 | 4 | -9 |
| 10 | Christian van Lith en Theo van Lith | 9 | 4 | 2 |
| 11 | Harrie en Joke Koenraad | 7 | 3 | 4 |
| 12 | Wim en Sjan Leduc | 9 | 3 | 1 |
| 13 | Jo de Bever en Kees van Riel | 9 | 3 | -13 |
| 14 | Cor Vugts en Annie Rozen | 10 | 3 | -37 |
| 15 | Corrie IJsseldijk en Tineke van Gent | 8 | 2 | -36 |
| 16 | Noud en Joke Schoonis | 11 | 2 | -41 |
| Gespeelde wedstrijden: | 77 | |||
| Nog te spelen wedstrijden: | 163 |
|
01-02-12 (60
spelers) |
|||||||
| 1. | Jan v Vugt | Vlijmen | 3, +21 | 7. | Annie v Breemen | Cromvoirt | 2, +13 |
| 2. | Harrie Koenraad | Haaren | 3, +19 | 8. | Henk de Kort | Vught | 2, +13 |
| 3. | Kees Hoppenbrouwers | Oirschot | 3, +16 | 9. | Set de Jong | Boxtel | 2, +12 |
| 4. | Jo Hanegraaf | Den Bosch | 3, +12 | 10. | Bart Schuurmans | Cromvoirt | 2, +11 |
| 5. | Jeanne Teulings | St. M.gestel | 3, +11 | 11. | Jan v Rossum | Udenhout | 2, +11 |
| 6. | Wim v Riel | Helvoirt | 2, +16 | 12. | Piet Rooijackers | Haaren | 2, + 8 |