| Mix | t/m | 27 feb. 2010 | ||||||
| Voornaam | Tussen | Achternaam | Aant. | Gew. | %Gew. | Pt. | %Pt. | |
| 1 | Jan | van | Hooft | 8 | 7 | 88% | 32 | 31% |
| 2 | Harrie | Witlox | 24 | 20 | 83% | 105 | 34% | |
| 3 | Jan | Pijnenburg | 8 | 6 | 75% | 40 | 38% | |
| 4 | Joke | Koenraad | 27 | 20 | 74% | 93 | 26% | |
| 5 | Jo | Vugts | 25 | 18 | 72% | 48 | 15% | |
| 6 | Clement | den | Boer | 20 | 14 | 70% | 50 | 19% |
| 7 | Rietje | van | Boxtel | 13 | 9 | 69% | -6 | -4% |
| 8 | Arnold | Bressers | 19 | 13 | 68% | 76 | 31% | |
| 9 | Leo | Smits | 12 | 8 | 67% | 43 | 28% | |
| 10 | Jan | van | Pelt | 15 | 10 | 67% | 34 | 17% |
| 11 | Wim | van | Riel | 24 | 16 | 67% | 52 | 17% |
| 12 | Ben | Jacobs | 26 | 17 | 65% | 69 | 20% | |
| 13 | Harrie | Koenraad | 25 | 16 | 64% | 56 | 17% | |
| 14 | Annie | Mathijssen | 19 | 12 | 63% | 45 | 18% | |
| 15 | Corry | IJsseldijk | 16 | 10 | 63% | 26 | 13% | |
| 16 | Cris | Bressers | 26 | 16 | 62% | 59 | 17% | |
| 17 | Frans | van der | Linden | 25 | 15 | 60% | 50 | 15% |
| 18 | Cor | Vugts | 20 | 12 | 60% | 33 | 13% | |
| 19 | Kees | van | Riel | 25 | 15 | 60% | 39 | 12% |
| 20 | Rien | Leenheers | 10 | 6 | 60% | 15 | 12% | |
| 21 | Riekie | van de | Ven | 27 | 16 | 59% | 56 | 16% |
| 22 | Wim | Leduc | 27 | 16 | 59% | 53 | 15% | |
| 23 | Joke | Schoonis | 27 | 16 | 59% | 21 | 6% | |
| 24 | Paulien | van | Abeelen | 24 | 14 | 58% | 40 | 13% |
| 25 | Jan | van | Abeelen | 26 | 15 | 58% | 26 | 8% |
| 26 | Mayk | van | Rooij | 26 | 15 | 58% | 11 | 3% |
| 27 | Sjaan | Leduc | 26 | 15 | 58% | -5 | -1% | |
| 28 | Ties | Schuurmans | 7 | 4 | 57% | 22 | 24% | |
| 29 | Rinus | Mathijssen | 14 | 8 | 57% | 14 | 8% | |
| 30 | Wim | Vink | 14 | 8 | 57% | 3 | 2% | |
| 31 | Ruud | van | Esch | 30 | 17 | 57% | 35 | 9% |
| 32 | Jo | de | Bever | 25 | 14 | 56% | -9 | -3% |
| 33 | Frans | IJsseldijk | 18 | 10 | 56% | 12 | 5% | |
| 34 | Cis | van | Hooft | 15 | 8 | 53% | 26 | 13% |
| 35 | Jan | van | Kuijk | 30 | 16 | 53% | 28 | 7% |
| 36 | Henk | de | Kort | 30 | 16 | 53% | 6 | 2% |
| 37 | Theo | van | Boekel | 15 | 8 | 53% | -4 | -2% |
| 38 | Broer | van de | Ven | 19 | 10 | 53% | 13 | 5% |
| 39 | Joke | de | Kort | 25 | 13 | 52% | -37 | -11% |
| 40 | Martin | van de | Ven | 28 | 14 | 50% | 16 | 4% |
| 41 | Henk | van | Laarhoven | 20 | 10 | 50% | 9 | 3% |
| 42 | José | Leduc | 14 | 7 | 50% | -2 | -1% | |
| 43 | Ruud | van | Gent | 4 | 2 | 50% | -5 | -10% |
| 44 | Gonnie | leenheers | 2 | 1 | 50% | -5 | -19% | |
| 45 | Wil | Otten | 29 | 14 | 48% | 11 | 3% | |
| 46 | Elma | Leduc | 25 | 12 | 48% | -32 | -10% | |
| 47 | Henk | van | Balkom | 25 | 12 | 48% | -46 | -14% |
| 48 | An | van de | Bruggen | 32 | 15 | 47% | -42 | -10% |
| 49 | Kees | van de | Sande | 30 | 14 | 47% | -19 | -5% |
| 50 | Johan | Schuurmans | 26 | 12 | 46% | -11 | -3% | |
| 51 | Gonnie | van | Esch | 33 | 15 | 45% | -11 | -3% |
| 52 | Rien | van den | Aker | 20 | 9 | 45% | -33 | -13% |
| 53 | Cor | van | Eijk | 16 | 7 | 44% | 4 | 2% |
| 54 | Ad | Otten | 16 | 7 | 44% | -24 | -12% | |
| 55 | Kees | van den | Broek | 28 | 12 | 43% | -2 | -1% |
| 56 | Bertha | Schuurmans | 33 | 14 | 42% | -66 | -15% | |
| 57 | Tijn | van der | Pas | 26 | 11 | 42% | -40 | -12% |
| 58 | Jan | Vermeer | 22 | 9 | 41% | -7 | -2% | |
| 59 | Jeanne | van de | Broek | 20 | 8 | 40% | -47 | -18% |
| 60 | Arnold | Terpak | 10 | 4 | 40% | -24 | -18% | |
| 61 | Henk | van | Baast | 13 | 5 | 38% | -15 | -9% |
| 62 | Toon | Leduc | 24 | 9 | 38% | -22 | -7% | |
| 63 | Rinie | van | Spaandonk | 16 | 6 | 38% | -21 | -10% |
| 64 | Piet | Rooijackers | 8 | 3 | 38% | -11 | -11% | |
| 65 | Piet | van de | Bruggen | 32 | 12 | 38% | -57 | -14% |
| 66 | Elly | van | Rhijn | 26 | 9 | 35% | -46 | -14% |
| 67 | Anton | van | Rooij | 26 | 9 | 35% | -52 | -15% |
| 68 | Tineke | van | Gent | 6 | 2 | 33% | 1 | 1% |
| 69 | Frans | van | Roessel | 30 | 10 | 33% | -13 | -3% |
| 70 | Joke | de | Bie | 24 | 8 | 33% | -31 | -10% |
| 71 | Wil | van | Boxtel | 12 | 4 | 33% | -34 | -22% |
| 72 | Sjan | Witlox | 19 | 6 | 32% | -67 | -27% | |
| 73 | Cor | van | Rhijn | 13 | 4 | 31% | -54 | -32% |
| 74 | Noud | van den | Braak | 10 | 3 | 30% | -27 | -21% |
| 75 | Betty | van de | Wiel | 20 | 6 | 30% | -55 | -21% |
| 76 | Annie | van | Kasteren | 10 | 3 | 30% | -44 | -34% |
| 77 | Mien | van den | Braak | 9 | 2 | 22% | -25 | -21% |
| 78 | Joke | van der | Linden | 29 | 6 | 21% | -119 | -32% |
| 79 | Jozef | van de | Wiel | 21 | 4 | 19% | -73 | -27% |
| 80 | Joke | Goris | 21 | 3 | 14% | -99 | -36% | |
| 81 | Bianca | van | Spaandonk | 2 | 0 | 0% | -8 | -31% |
| Stand |
t/m 6 februari 2010 |
Aantal | Gew. | Punten |
| 1 | Cis en Jan van Hooft | 11 | 7 | 17 |
| 2 | Cor Vugts en Wim van Riel | 7 | 6 | 31 |
| 3 | Frans van Roessel en Wil Otten | 9 | 6 | 19 |
| 4 | Henk de Kort en Jan van Pelt | 7 | 5 | 36 |
| 5 | Jozef en Betty v.d. Wiel | 7 | 5 | 25 |
| 6 | Ruud van Gent en Frans Ijsseldijk | 7 | 5 | 16 |
| 7 | Joke en Harrie Koenraad | 7 | 5 | 12 |
| 8 | Toon Leduc en Kees van Riel | 7 | 5 | 11 |
| 9 | Jo Vugts en Frans v.d. Linden | 7 | 5 | 3 |
| 10 | Clement den Boer en Joke Schoonis | 9 | 5 | 27 |
| 11 | Chris Bressers en Elma Leduc | 12 | 5 | -17 |
| 12 | Wim en Sjaantje Leduc | 7 | 4 | 10 |
| 13 | Broer en Riekie v.d. Ven | 7 | 4 | 0 |
| 14 | Jo de Bever en Theo van Boekel | 8 | 4 | 3 |
| 15 | Cor van Eijk en Jan Vermeer | 10 | 4 | -20 |
| 16 | Leo Smits en Harrie Witlox | 4 | 3 | 21 |
| 17 | Ad Otten en Johan Schuurmans | 8 | 3 | -11 |
| 18 | Jan van Kuijk en Rinus Mathijssen | 4 | 2 | 6 |
| 19 | Rien en Gonny Leenheers | 6 | 2 | -37 |
| 20 | Tineke van Gent en Corrie Ijsseldijk | 8 | 2 | -18 |
| 21 | Henk van Laarhoven en Kees v.d. Broek | 6 | 1 | -31 |
| 22 | Henk van Balkom en Tijn v.d. Pas | 7 | 1 | -32 |
| 23 | Riet en Wil van Boxtel | 8 | 1 | -45 |
| 24 | Cor en Elly van Rhijn | 7 | 0 | -26 |
|
03-02-10 (53 spelers) |
|||
| 1. Harrie Koenraad Haaren | 3, + 27 | 7. Adriaan v. Gestel Hilvarenbeekbeek | 3, + 9 |
| 2. Jan v. Pelt Haaren | 3, + 26 | 8. Kees v.d. Plas Boxtel | 2, + 20 |
| 3. Wim v. Riel Helvoirt | 3, + 19 | 9. Henk Smits Oisterwijk | 2, + 12 |
| 4. Nok de Lange Cromvoirt | 3, + 18 | 10. Hans Westdorp Rosmalen | 2, + 12 |
| 5. Ben v. Casteren Boxtel | 3, + 16 | 11. Theo v. Alphen Boxtel | 2, + 12 |
| 6. Leo Schoondermark Den Bosch | 3, + 16 | ||
|
10-02-10 (53 spelers) |
|||
|
1. Seth de Jong Boxtel |
3, + 31 |
6.Piet Pijnenburg Biezenmortel |
3, + 18 |
|
2. Theo Bouwman Diessen |
3, + 27 |
7.Riet v. Nuenen Vught |
3, + 16 |
|
3. Wim v. Riel Helvoirt |
3, + 23 |
8.Bart v. Boort Den Bosch |
3, + 13 |
|
4. Corrie Smits Oisterwijk |
3, + 21 |
9.Pierre Kisters Rosmalen |
3, + 7 |
|
5. Harrie Schuurmans Den Bosch |
3, + 20 |
10.Jan v. Rossum Udenhout |
2 ,+ 13 |
|
16-02-10 Carnavalstoernooi (76 deelnemers) |
||||||||
|
1 |
Anton v. Rooij |
3, +19 |
5 | Rietje v. Boxtel |
3, + 9 |
9 | Joke Schoonis |
2, +12 |
|
2 |
Henk v Baast | 3, +18 | 6 | Henk v. Balkom | 2, +15 | 10 | Sjan v. Berkel | 2, +11 |
| 3 | Corry Pijnenburg | 3, +15 | 7 | Noud Schoonis | 2, +13 | 11 | Theo v. Boekel | 2, +10 |
|
4 |
Sjaantje Leduc | 3, + 9 | 8 | Toon Leduc | 2, +13 | |||
|
17-02-10 (52 spelers) |
|||
|
1. Jan Visser Udenhout |
3, +24 |
7. Pierre Kisters Rosmalen |
2, +17 |
|
2. Henk Smits Oisterwijk |
3, +23 |
8. Bart Schuurmans Cromvoirt |
2, +17 |
|
3. Frans vd. Linden Haaren |
3, +15 |
9. Elly v. Rhijn Haaren |
2, +17 |
|
4. Corrie Smits Oisterwijk |
3, +11 |
10. Gonny v. Drunen Drunen |
2, +15 |
|
5. Kees vd. Plas Boxtel |
3, + 9 |
11. Theo Bouwman Diessen |
2, +12 |
|
6. Nok de Lange Cromvoirt |
3, + 7 |
|
|
|
24-02-10 (56 spelers) |
|||
|
1. Frans v.d. Linden Haaren |
3, +32 |
7. Wim van Alphen Luissel |
3,+11 |
|
2. Jos v. Grinsven Boxtel |
3, +27 |
8. Paula Hubers Liempde |
3,+ 9 |
|
3. Henk Smits Oisterwijk |
3, +20 |
9. Don Lautenslager Boxtel |
2,+16 |
|
4. Joop v. Eindhoven Boxtel |
3' +19 |
10. Ans Brouwers Hilvarenbeek |
2,+15 |
|
5. Set de Jong Boxtel |
3, +15 |
11. Riekie Verdaasdonk Berkel-Enschot |
2,+12 |
|
|
|
|
|
|
26-02-10 (48
spelers) Haaren - Hilbarenbeek |
|||||||||
| 1 | Jan Vermeer | Haaren |
3 |
28 | 7 | Harrie Abrahams | Hilvarenbeek |
3 |
20 |
|
2 |
Wim Leduc | Haaren |
3 |
26 | 8 | Ad van Gestel | Hilvarenbeek |
3 |
19 |
|
3 |
Wim v. Riel | Haaren | 3 | 24 | 9 | Harrie Koenraad | Haaren | 3 | 17 |
| 4 | Riek Wouters | Hilvarenbeek | 3 | 24 | 10 | Jan v. Pelt | Haaren | 3 | 17 |
|
5 |
Miet v. Gestel | Hilvarenbeek | 3 | 24 | 11 | Thea v. Riel | Haaren | 2 | 15 |
|
6 |
Theo v. Trier | Hilvarenbeek |
2 |
20 | 12 | Joke v.d. Linden | Haaren |
2 |
14 |