Einduitslag wintercompetitie mix 2009 - 2010
| ♂? | ♀ | Nr. | Voornaam | Tussen | Achternaam | Aant. | Gew. | %Gew. | Pt. | %Pt. |
| 1 | 1 | Harrie | Witlox | 25 | 21 | 84% | 108 | 33% | ||
| 2 | 2 | Clement | den | Boer | 24 | 17 | 71% | 62 | 20% | |
| 3 | 3 | Arnold | Bressers | 23 | 16 | 70% | 97 | 32% | ||
| 4 | 4 | Wim | van | Riel | 29 | 20 | 69% | 76 | 20% | |
| 5 | 5 | Jo | Vugts | 27 | 18 | 67% | 41 | 12% | ||
| 6 | 6 | Harrie | Koenraad | 32 | 21 | 66% | 73 | 18% | ||
| 7 | 7 | Jan | van | Abeelen | 32 | 21 | 66% | 71 | 17% | |
| 8 | 8 | Ben | Jacobs | 34 | 22 | 65% | 87 | 20% | ||
| 1 | 9 | Joke | Koenraad | 34 | 22 | 65% | 87 | 20% | ||
| 9 | 10 | Jan | van | Pelt | 16 | 10 | 63% | 31 | 15% | |
| 10 | 11 | Kees | van | Riel | 29 | 18 | 62% | 48 | 13% | |
| 11 | 12 | Frans | van der | Linden | 28 | 17 | 61% | 47 | 13% | |
| 12 | 13 | Wim | Leduc | 33 | 20 | 61% | 64 | 15% | ||
| 2 | 14 | Cor | Vugts | 20 | 12 | 60% | 33 | 13% | ||
| 3 | 15 | Sjaan | Leduc | 32 | 19 | 59% | 2 | 0% | ||
| 4 | 16 | Joke | Schoonis | 31 | 18 | 58% | 12 | 3% | ||
| 5 | 17 | Mayk | van | Rooij | 26 | 15 | 58% | 11 | 3% | |
| 13 | 18 | Henk | de | Kort | 35 | 20 | 57% | 28 | 6% | |
| 6 | 19 | Paulien | van | Abeelen | 30 | 17 | 57% | 34 | 9% | |
| 14 | 20 | Cris | Bressers | 32 | 18 | 56% | 42 | 10% | ||
| 7 | 21 | Annie | Mathijssen | 27 | 15 | 56% | 29 | 8% | ||
| 15 | 22 | Ruud | van | Esch | 38 | 21 | 55% | 31 | 6% | |
| 16 | 23 | Frans | IJsseldijk | 20 | 11 | 55% | 14 | 5% | ||
| 8 | 24 | Elma | Leduc | 31 | 17 | 55% | -4 | -1% | ||
| 17 | 25 | Henk | van | Laarhoven | 22 | 12 | 55% | 34 | 12% | |
| 9 | 26 | Corry | IJsseldijk | 22 | 12 | 55% | 23 | 8% | ||
| 18 | 27 | Broer | van de | Ven | 22 | 12 | 55% | 19 | 7% | |
| 19 | 28 | Wim | Vink | 22 | 12 | 55% | -3 | -1% | ||
| 10 | 29 | Riekie | van de | Ven | 35 | 19 | 54% | 62 | 14% | |
| 20 | 30 | Jan | van | Kuijk | 30 | 16 | 53% | 28 | 7% | |
| 21 | 31 | Theo | van | Boekel | 19 | 10 | 53% | -12 | -5% | |
| 22 | 32 | Jo | de | Bever | 31 | 16 | 52% | -20 | -5% | |
| 11 | 33 | Cis | van | Hooft | 16 | 8 | 50% | 25 | 12% | |
| 12 | 34 | Joke | de | Kort | 31 | 15 | 48% | -51 | -13% | |
| 23 | 35 | Rinus | Mathijssen | 21 | 10 | 48% | 0 | 0% | ||
| 24 | 36 | Cor | van | Eijk | 19 | 9 | 47% | 6 | 2% | |
| 25 | 37 | Martin | van de | Ven | 36 | 17 | 47% | 2 | 0% | |
| 26 | 38 | Kees | van de | Sande | 36 | 17 | 47% | -21 | -4% | |
| 27 | 39 | Wil | Otten | 32 | 15 | 47% | 11 | 3% | ||
| 28 | 40 | Tijn | van der | Pas | 32 | 15 | 47% | -35 | -8% | |
| 29 | 41 | Kees | van den | Broek | 30 | 14 | 47% | 10 | 3% | |
| 30 | 42 | Toon | Leduc | 30 | 14 | 47% | -2 | -1% | ||
| 31 | 43 | Johan | Schuurmans | 28 | 13 | 46% | -13 | -4% | ||
| 13 | 44 | Ad | Otten | 20 | 9 | 45% | -25 | -10% | ||
| 32 | 45 | Henk | van | Balkom | 29 | 13 | 45% | -67 | -18% | |
| 14 | 46 | Gonnie | van | Esch | 41 | 18 | 44% | -14 | -3% | |
| 15 | 47 | An | van de | Bruggen | 40 | 17 | 43% | -80 | -15% | |
| 33 | 48 | Henk | van | Baast | 19 | 8 | 42% | -20 | -8% | |
| 34 | 49 | Jan | Vermeer | 27 | 11 | 41% | -9 | -3% | ||
| 16 | 50 | Bertha | Schuurmans | 37 | 15 | 41% | -96 | -20% | ||
| 35 | 51 | Cor | van | Rhijn | 15 | 6 | 40% | -43 | -22% | |
| 17 | 52 | Joke | de | Bie | 32 | 12 | 38% | -25 | -6% | |
| 36 | 53 | Rinie | van | Spaandonk | 16 | 6 | 38% | -21 | -10% | |
| 37 | 54 | Noud | van den | Braak | 16 | 6 | 38% | -29 | -14% | |
| 38 | 55 | Rien | van den | Aker | 24 | 9 | 38% | -55 | -18% | |
| 18 | 56 | Jeanne | van de | Broek | 24 | 9 | 38% | -71 | -23% | |
| 19 | 57 | Elly | van | Rhijn | 30 | 11 | 37% | -56 | -14% | |
| 39 | 58 | Piet | van de | Bruggen | 40 | 14 | 35% | -82 | -16% | |
| 40 | 59 | Anton | van | Rooij | 26 | 9 | 35% | -52 | -15% | |
| 41 | 60 | Frans | van | Roessel | 35 | 12 | 34% | -19 | -4% | |
| 20 | 61 | Mien | van den | Braak | 15 | 5 | 33% | -25 | -13% | |
| 21 | 62 | Betty | van de | Wiel | 24 | 8 | 33% | -48 | -15% | |
| 22 | 63 | Sjan | Witlox | 21 | 7 | 33% | -66 | -24% | ||
| 23 | 64 | Joke | van der | Linden | 33 | 9 | 27% | -103 | -24% | |
| 24 | 65 | Joke | Goris | 29 | 7 | 24% | -75 | -20% | ||
| 42 | 66 | Jozef | van de | Wiel | 25 | 6 | 24% | -78 | -24% | |
| Rietje | van | Boxtel | 14 | 10 | 71% | 3 | 2% | |||
| Annie | van | Kasteren | 14 | 4 | 29% | -62 | -34% | |||
| < | José | Leduc | 14 | 7 | 50% | -2 | -1% | |||
| 15x | Arnold | Terpak | 14 | 6 | 43% | -19 | -10% | |||
| Wil | van | Boxtel | 13 | 4 | 31% | -36 | -21% | |||
| Tineke | van | Gent | 12 | 8 | 67% | 27 | 17% | |||
| Jan | Pijnenburg | 12 | 8 | 67% | 42 | 27% | ||||
| < | Leo | Smits | 12 | 8 | 67% | 43 | 28% | |||
| 15x | Jan | van | Hooft | 10 | 8 | 80% | 34 | 26% | ||
| Rien | Leenheers | 10 | 6 | 60% | 15 | 12% | ||||
| Piet | Rooijackers | 10 | 3 | 30% | -32 | -25% | ||||
| Ruud | van | Gent | 8 | 4 | 50% | -8 | -8% | |||
| < | Ties | Schuurmans | 7 | 4 | 57% | 22 | 24% | |||
| 15 x | Gonnie | Leenheers | 2 | 1 | 50% | -5 | -19% | |||
| Bianca | van | Spaandonk | 2 | 0 | 0% | -8 | -31% |
| Stand | Doublettecompetitie t/m eind maart | Aantal | Gew. | Punten | % | |
| 1 | Cis en Jan van Hooft | 16 | 10 | 25 | 63% | |
| 2 | Toon Leduc en Kees van Riel | 11 | 9 | 32 | 82% | |
| 3 | Clement den Boer en Joke Schoonis | 13 | 9 | 46 | 69% | |
| 4 | Cor Vugts en Wim van Riel | 10 | 8 | 36 | 80% | |
| 5 | Frans van Roessel en Wil Otten | 13 | 8 | 23 | 62% | |
| 6 | Leo Smits en Harrie Witlox | 8 | 7 | 44 | 88% | |
| 7 | Jozef en Betty v.d. Wiel | 10 | 7 | 26 | 70% | |
| 8 | Joke en Harrie Koenraad | 12 | 7 | 11 | 58% | |
| 9 | Henk de Kort en Jan van Pelt | 8 | 5 | 35 | 63% | |
| 10 | Wim en Sjaantje Leduc | 9 | 5 | 12 | 56% | |
| 11 | Ad Otten en Johan Schuurmans | 10 | 5 | 0 | 50% | |
| 12 | Ruud van Gent en Frans Ijsseldijk | 11 | 5 | -8 | 45% | |
| 13 | Rien en Gonny Leenheers | 11 | 5 | -35 | 45% | |
| 14 | Cor en Elly van Rhijn | 12 | 5 | 2 | 42% | |
| 15 | Jo de Bever en Theo van Boekel | 12 | 5 | -8 | 42% | |
| 16 | Jo Vugts en Frans v.d. Linden | 12 | 5 | -30 | 42% | |
| 17 | Cor van Eijk en Jan Vermeer | 13 | 5 | -21 | 38% | |
| 18 | Chris Bressers en Elma Leduc | 15 | 5 | -36 | 33% | |
| 19 | Broer en Riekie v.d. Ven | 7 | 4 | 0 | 57% | |
| 20 | Tineke van Gent en Corrie Ijsseldijk | 10 | 3 | -15 | 30% | |
| 21 | Henk van Laarhoven en Kees v.d. Broek | 12 | 3 | -49 | 25% | |
| 22 | Jan van Kuijk en Rinus Mathijssen | 4 | 2 | 6 | 50% | |
| 23 | Riet en Wil van Boxtel | 12 | 2 | -57 | 17% | |
| 24 | Henk van Balkom en Tijn v.d. Pas | 9 | 1 | -39 | 11% |
|
03-03-10 (52 spelers) |
|||
|
1. ELMA LEDUC Haaren |
3, +20 |
6. Wim v. Riel Helvoirt |
2, +17 |
|
2. Theo v. Alphen Boxtel |
3, +16 |
7. Jan v. Vugt Vlijmen |
2, +17 |
|
3. Jan de Visser Udenhout |
3, +11 |
8. Don Lautenslager Boxtel |
2, +14 |
|
4. Marlies v. Vugt Vlijmen |
3, + 8 |
9. Set de Jong Boxtel |
2, +12 |
|
5. Jan v.d. Grint Oisterwijk |
2, +18 |
10. Wim v. Alphen Luissel |
2, +11 |
|
|
|
|
|
|
05-03-10 (56
spelers) Haaren - Rijen |
|||||||||
| 1 | Harry Witlox | Haaren |
3 |
21 | 7 | Jules Segers | Rijen |
3 |
15 |
|
2 |
Joke Schippers | Rijen |
3 |
20 | 8 | Wim v. Riel | Haaren |
3 |
11 |
|
3 |
Jozef v.d. Wiel | Haaren | 3 | 20 | 9 | Anneke v. Kasteren | Haaren | 3 | 10 |
| 4 | Cees v. Tilburg | Rijen | 3 | 17 | 10 | Toon Leduc | Haaren | 3 | 8 |
|
5 |
Piet Sluyk | Rijen | 3 | 16 | 11 | Maarten Verhey | Rijen | 3 | 8 |
|
6 |
Wim Leduc | Haaren |
3 |
15 | |||||
|
10-03-10 (56 spelers) |
|||
|
1. Tonnie Schreuder DenBosch |
3, +28 |
7. Joke Schoonis Haaren |
3, +11 |
|
2. Toon Leduc Haaren |
3, +26 |
8. Kees Hoppenbrouwers Oirschot |
2, +16 |
|
3. Harrie Koenraad Haaren |
3, +25 |
9. Piet Rooyackers Haaren |
2, +13 |
|
4. Henk Smits Oisterwijk |
3, +23 |
10. Wim v. Riel Helvoirt |
2, +11 |
|
5. Nok de Lange Cromvoirt |
3, +23 |
11. Mariėtte de Lange Cromvoirt |
2, +10 |
|
6. Jan v. Rossum Udenhout |
3, +20 |
|
|
|
12-03-10 (48
spelers, waarvan 20 bezoekers) Haaren - Diessen |
|||||||||
| 1 | Theo v. Boekel | Haaren |
3 |
24 | 6 | Sjaantje Leduc | Haaren |
2 |
20 |
|
2 |
Frans de Bruin | Diessen |
3 |
17 | 7 | Joke de Bie | Haaren |
2 |
12 |
|
3 |
Piet Brabers | Diessen | 3 | 12 | 8 | Jo de Bever | Haaren | 2 | 12 |
| 4 | Kees v. Riel | Haaren | 3 | 9 | 9 | Ad Otten | Haaren | 2 | 12 |
|
5 |
Nol Leblanc | Diessen | 3 | 8 | 10 | Gerard Kapteijns | Diessen | 2 | 11 |
|
15-03-10 Onderling maandelijks mixtoernooi (60 deelnemers) |
||||||||
|
1 |
Jan v. Pelt |
3, +28 |
6 | Jo de Bever |
3, +12 |
11 | Cor v. Eijk |
2, +11 |
|
2 |
Joke Schoonis | 3, +23 | 7 | Elly v. Rhijn | 2, + 17 | 12 | Jan v.d. Anker | 2, +11 |
| 3 | Harrie Vermeer | 3, +19 | 8 | Jan v. Abeelen | 2, +15 | 13 | Paulien v. Abeelen | 2, +10 |
| 4 | Annie Mathijssen | 3, +15 | 9 | Sjan Cornelissen | 2, +15 | 14 | Wim Leduc | 2, + 8 |
|
5 |
Annie Roozen | 3, +15 | 10 | Pierre Kisters | 2, +11 | |||