| Mix | t/m | 30-apr-11 | Beste | 20 | ||||||||||
| Nr. | Voornaam | Tussen | Achternaam | Aant. | Gew. | Punt. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1 | Cis | van | Hooft | 6 | 5 | 32 | 12 | 7 | 6 | 5 | 3 | -1 | ||
| 2 | Annie | Mathijssen | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | -9 | |||
| 3 | Elly | van | Rhijn | 8 | 5 | 25 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | -2 | -2 | -6 |
| 4 | Joke | Goris | 8 | 5 | 18 | 12 | 9 | 5 | 5 | 3 | -5 | -5 | -6 | |
| 5 | An | van de | Bruggen | 8 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | -6 | -7 | -9 |
| 6 | Broer | van de | Ven | 4 | 4 | 41 | 12 | 10 | 10 | 9 | ||||
| 7 | Jan | van | Kuijk | 6 | 4 | 15 | 12 | 5 | 3 | 1 | -1 | -5 | ||
| 8 | Rietje | van | Boxtel | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | -3 | -6 | ||
| 9 | Bianca | van | Spaandonk | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | -2 | -3 | ||
| 10 | Joke | Schoonis | 8 | 4 | -3 | 7 | 5 | 3 | 1 | -2 | -2 | -7 | -8 | |
| 11 | Wim | van | Riel | 4 | 3 | 18 | 9 | 7 | 3 | -1 | ||||
| 12 | Cor | van | Rhijn | 4 | 3 | 17 | 10 | 8 | 5 | -6 | ||||
| 13 | Martin | van de | Ven | 4 | 3 | 14 | 6 | 6 | 3 | -1 | ||||
| 14 | Jo | de | Bever | 4 | 3 | 10 | 10 | 9 | 1 | -10 | ||||
| 15 | Harrie | Koenraad | 4 | 3 | 10 | 10 | 4 | 1 | -5 | |||||
| 16 | Kees | van | Riel | 4 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | -4 | ||||
| 17 | Anton | van | Rooij | 4 | 3 | 9 | 11 | 4 | 1 | -7 | ||||
| 18 | Henk | van | Laarhoven | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | -12 | ||||
| 19 | Anneke | van | Kasteren | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | -10 | ||||
| 20 | Jo | Vugts | 6 | 3 | -5 | 10 | 9 | 3 | -7 | -8 | -12 | |||
| 21 | Sjaan | Leduc | 6 | 3 | -6 | 10 | 2 | 1 | -5 | -5 | -9 | |||
| 22 | Tijn | van der | Pas | 6 | 3 | -11 | 9 | 5 | 1 | -5 | -10 | -11 | ||
| 23 | Joke | van der | Linden | 8 | 3 | -8 | 7 | 5 | 3 | -1 | -3 | -5 | -7 | -7 |
| 24 | Christian | van | Lith | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | ||||||
| 25 | Wim | Leduc | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | |||||||
| 26 | Henk | de | Kort | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | ||||||
| 27 | Ciska | Dekkers | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | |||||||
| 28 | Ad | Otten | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||||||
| 29 | Rinie | van | Spaandonk | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||||||
| 30 | Harrie | Witlox | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | Wil | Otten | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | -1 | -1 | |||||
| 32 | Jeanne | van den | Broek | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | -1 | -1 | ||||
| 33 | Jan | van | Abeelen | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | -4 | -7 | ||||
| 34 | Ruud | van | Esch | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | -3 | -10 | ||||
| 35 | Mayk | van | Rooij | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | -5 | -7 | ||||
| 36 | Theo | van | Boekel | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | -3 | -10 | ||||
| 37 | Frans | van der | Linden | 4 | 2 | -3 | 10 | 2 | -6 | -9 | ||||
| 38 | Ben | Jacobs | 4 | 2 | -5 | 7 | 3 | -7 | -8 | |||||
| 39 | Joke | de | Kort | 4 | 2 | -10 | 2 | 2 | -7 | -7 | ||||
| 40 | Joke | de | Bie | 5 | 2 | -5 | 5 | 3 | -1 | -6 | -6 | |||
| 41 | Elma | Leduc | 5 | 2 | -9 | 5 | 4 | -5 | -6 | -7 | ||||
| 42 | Betty | van de | Wiel | 6 | 2 | -12 | 6 | 2 | -3 | -3 | -5 | -9 | ||
| 43 | Riekie | van de | Ven | 6 | 2 | -15 | 9 | 5 | -3 | -5 | -9 | -12 | ||
| 44 | Joke | Koenraad | 8 | 2 | -38 | 10 | 3 | -5 | -5 | -7 | -10 | -12 | -12 | |
| 45 | Wil | van | Boxtel | 2 | 1 | 6 | 12 | -6 | ||||||
| 46 | Arnold | Terpak | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | |||||||
| 47 | Theo | van | Lith | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | ||||||
| 48 | Kees | van den | Broek | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||||||
| 49 | Corrie | IJsseldijk | 2 | 1 | -1 | 6 | -7 | |||||||
| 50 | Piet | Rooijackers | 2 | 1 | -1 | 4 | -5 | |||||||
| 51 | Cris | Bressers | 2 | 1 | -2 | 1 | -3 | |||||||
| 52 | Tineke | van | Gent | 2 | 1 | -3 | 8 | -11 | ||||||
| 53 | Jan | Panhuizen | 2 | 1 | -3 | 3 | -6 | |||||||
| 54 | Arnold | Bressers | 2 | 1 | -4 | 1 | -5 | |||||||
| 55 | Frans | van | Roessel | 4 | 1 | 6 | 12 | -1 | -2 | -3 | ||||
| 56 | Thea | van | Riel | 4 | 1 | -2 | 2 | -1 | -1 | -2 | ||||
| 57 | Johan | Schuurmans | 4 | 1 | -7 | 3 | -2 | -3 | -5 | |||||
| 58 | Jozef | van de | Wiel | 4 | 1 | -7 | 4 | -1 | -4 | -6 | ||||
| 59 | Toon | Leduc | 4 | 1 | -12 | 5 | -4 | -4 | -9 | |||||
| 60 | Piet | van de | Bruggen | 4 | 1 | -13 | 10 | -6 | -7 | -10 | ||||
| 61 | Henk | van | Balkom | 4 | 1 | -14 | 7 | -4 | -7 | -10 | ||||
| 62 | Rinus | Mathijssen | 4 | 1 | -15 | 7 | -3 | -9 | -10 | |||||
| 63 | Cor | Vugts | 6 | 1 | -24 | 3 | -1 | -4 | -5 | -5 | -12 | |||
| 64 | Gonnie | van | Esch | 8 | 1 | -38 | 5 | -2 | -3 | -5 | -7 | -8 | -9 | -9 |
| 65 | Jo | van | Grinsven | 1 | 0 | -5 | -5 | |||||||
| 66 | Jan | van | Hooft | 2 | 0 | -9 | -2 | -7 | ||||||
| 67 | Ans | van | Ginsven | 2 | 0 | -10 | -5 | -5 | ||||||
| 68 | Clement | den | Boer | 2 | 0 | -14 | -6 | -8 | ||||||
| 69 | Leo | Smits | 2 | 0 | -20 | -10 | -10 | |||||||
| 70 | Sjan | Witlox | 4 | 0 | -17 | -3 | -3 | -5 | -6 | |||||
| 71 | Jan | Pijnenburg | 4 | 0 | -21 | -1 | -5 | -7 | -8 |
| 03-04-2011 | Narcissentoernooi | Open mix | (100 spelers) | ||||
| Poule A | Poule B | ||||||
| 1 | Bep Erkeland | Gilze-Rijen | 4, +29 | 1 | Petra Jolie | Udenhout | 4, +31 |
| 2 | André vd Korput | Drunen | 4, +22 | 2 | Marlies v Vugt | Vlijmen | 4, +23 |
| 3 | Rieky Verdaasdonk | Berkel-Enschot | 4, +19 | 3 | Sjan Pijnenburg | Helvoirt | 4, +22 |
| 4 | Henk v Boxtel | Gilze-Rijen | 4, +16 | 4 | Joke de Kort | Vught | 4, +18 |
| 5 | Piet pijnenburg | Biezenmortel | 3, +24 | 5 | Patrice viguurs | Cromvoirt | 3, +25 |
| 6 | Jan v Pelt | Haaren | 3, +23 | 6 | Nok de lange | Cromvoirt | 3, +25 |
| 7 | Frans vd Linden | Haaren | 3, +19 | 7 | Broer vd Ven | Haaren | 3, +23 |
| 8 | Riekie vd Ven | Haaren | 3, +16 | 8 | Rien Vissers | Udenhout | 3, +22 |
| 9 | Don Lautenslager | Boxtel | 3, +13 | 9 | Toon Leduc | Haaren | 3, +21 |
| 10 | Geert op 't Hoog | Moergestel | 3, +12 | 10 | Thea v Riel | Haaren | 3, +15 |
| 11 | Ruud Jolie | Udenhout | 3, +12 | 11 | Joke Koenraad | Haaren | 3, +10 |
|
05-04-2011 Onderling openingstoernooi zomer 2011 |
||||||||
| 1 | Jan v Hooft | 3, +26 | 5 | Anneke v Kasteren | 3, +16 | 9 | Toon Leduc | 2, +12 |
| 2 | Jan v Abeelen | 3, +26 | 6 | Mayke v Rooij | 3, +10 | 10 | Kees v Riel | 2, +12 |
| 3 | Betty vd Wiel | 3, +18 | 7 | Theo v Boekel | 2, +16 | 11 | Sjaan Leduc | 2, +11 |
| 4 | Frans vd Linden | 3, +16 | 8 | Cor vugts | 2, +14 | |||
|
Woensdagmiddag 06-04-11 (60 spelers) Midweek open minimix voor de regio Midden Brabant |
|||||||
| 1 | Ben v Casteren | Boxtel | 3, +34 | 7 | Kees Hoppenbrouwers | Oirschot | 3, +20 |
| 2 | Gerda v Kuringen | Udenhot | 3, +33 | 8 | Henk v Bremen | Cromvoirt | 3, +14 |
| 3 | Set de Jong | Boxtel | 3, +30 | 9 | Nok de Lange | Cromvoirt | 2, +20 |
| 4 | Jan v Vugt | Vlijmen | 3, +28 | 10 | Walter Broos | Oisterwijk | 2, +18 |
| 5 | Wim v Riel | Helvoirt | 3, +23 | 11 | André Abdoula | St.M.gestel | 2, +14 |
| 6 | Jo Hanegraaf | Den Bosch | 3, +20 | 12 | Annie Donkers | Cromvoirt | 2, +13 |
|
Woensdagmiddag 13-04-11 (45 spelers) Midweek open minimix voor de regio Midden Brabant |
|||||||
|
1 |
Harrie Koenraad |
Haaren |
3, +28 |
6 |
Tinie Raaymakers |
St. M.gestel |
3, +16 |
|
2 |
Mariëtte de Lange |
Cromvoirt |
3, +20 |
7 |
Jos v Grinsven |
Boxtel |
3, +15 |
|
3 |
Joost v Breugel |
Udenhout |
3, +20 |
8 |
Annie v Hulten |
Vlijmen |
3, +12 |
|
4 |
Nok de Lange |
Cromvoirt |
3, +19 |
9 |
Maikel Adams |
Haaren |
2, +18 |
|
5 |
Corrie Pijnenburg |
Oisterwijk |
3, +17 |
|
|
|
|
|
18-04-2011 Onderling mixtoernooi om de Wil Otten-beker (40 spelers) |
||||||||
|
1 |
Jan v Pelt |
3, +23 |
4 |
Harrie Schuurmans |
3, +19 |
7 |
Frans vd Linden |
2, +15 |
|
2 |
Leo Smits |
3, +19 |
5 |
Betty vd Wiel |
3, + 6 |
8 |
Henk de Kort |
2, +11 |
|
3 |
Sjan Heijmans |
3, +19 |
6 |
Anneke v Kasteren |
2, +16 |
|
|
|
|
Woensdagmiddag 20-04-11 (49 spelers) Midweek open minimix voor de regio Midden Brabant |
|||||||
|
1 |
Jan v Pelt |
Haaren |
3, +21 |
6 |
Bertha vd Wiel |
Vlijmen |
3, +14 |
|
2 |
Wim v Alphen |
Boxtel |
3, +16 |
7 |
Corrie Smits |
Oisterwijk |
3, +13 |
|
3 |
Truus Barten |
Tilburg |
3, +16 |
8 |
Toon Leduc |
Haaren |
3, +11 |
|
4 |
Gerrit Wagenaars |
St. M.gestel |
3, +16 |
9 |
Maikel Adams |
Haaren |
2, +17 |
|
5 |
Rikie Verdaasdonk |
Berkel-En. |
3, +14 |
10 |
Paula Hubers |
Liempde |
2, +13 |
|
21-04-2011 Herenkampioenschap, zomer 2011 (32 spelers) |
||||||||
|
1 |
Piet vd Bruggen |
5, +43 |
3 |
Leo Smits |
5, +19 |
5 |
Harrie Koenraad |
5, +11 |
|
2 |
Wil v Boxtel |
5, +20 |
4 |
Toon Leduc |
5, +15 |
|
|
|
| 25-04-11 2e Paasdag open mixtoernooi (104 spelers) | |||||||
| Poule A | Poule B | ||||||
| 1 | Kees vd Sande | Haaren | 4, +22 | 1 | Wim Janssen | Helvoirt | 4, +32 |
| 2 | Maikel Adams | Haaren | 3, +24 | 2 | Riet v Kemmeren | Waspik | 4, +24 |
| 3 | Pierre Kirstens | Rosmalen | 3, +23 | 3 | Joop v Eindhoven | Boxtel | 4, +20 |
| 4 | Mary Coppens | Helvoirt | 3, +23 | 4 | Petra v Inge | Haaren | 4, +19 |
| 5 | Henk de Kort | Vught | 3, +23 | 5 | Coby v Ent | Drunen | 3, +24 |
| 6 | Dymph v Harten | Vlijmen | 3, +20 | 6 | Piet Pijnenburg | Biezenmortel | 3, +20 |
| 7 | Belinda v Turnhout | Helvoirt | 3, +18 | 7 | Jo Engel | Berkel-Enschot | 3, +20 |
| 8 | Annemie vd Oetelaar | Cromvoirt | 3, +18 | 8 | Joke Koenraad | Haaren | 3, +18 |
| 9 | Ad v Delft | Drunen | 3, +13 | 9 | Ries Pijnenburg | Haaren | 3, +18 |
| 10 | Jan v Pelt | Haaren | 3, +13 | 10 | Riet vd Berg | Helvoirt | 3, +18 |
|
Woensdagmiddag 27-04-11 (54 spelers) Midweek open minimix voor de regio Midden Brabant |
|||||||
|
1 |
Corrie Smits |
Oisterwijk |
3, +30 |
6 |
Henk v Bremen |
Cromvoirt |
3, +124 |
|
2 |
Jo Hanegraaf |
Den Bosch |
3, +24 |
7 |
Ria v Breugel |
Boxtel |
3, +12 |
|
3 |
Pierre Kisters |
Rosmalen |
3, +20 |
8 |
Sjan Teulings |
St. M.gestel |
3, +11 |
|
4 |
Jan Vissers |
Udenhout |
3, +19 |
9 |
André Teulings |
St. M.gestel |
2, +22 |
|
5 |
Bart v Boord |
Den Bosch |
3, +16 |
10 |
Thijs vd Velden |
Schijndel |
2, +15 |
|
|
|
|
|
11 |
Maikel Adams |
Haaren |
2, +14 |