Stand 11-dorpen zomercompetitie |
|||
|
2010 |
na ronde: |
2 |
|
|
|
Gespeelde |
Gewonnen |
Saldo |
|
|
|
|
|
|
De Beerzen |
30 |
25 |
94 |
|
VOP |
30 |
19 |
74 |
|
PCO |
30 |
19 |
65 |
|
Hilvarenbeek |
30 |
16 |
41 |
|
Haaren |
30 |
16 |
-10 |
|
Moergestel |
30 |
12 |
-30 |
|
Helvoirt |
30 |
12 |
-69 |
|
Berkel |
30 |
10 |
-46 |
|
Diessen |
15 |
8 |
-4 |
|
Biest-Houtakker |
30 |
8 |
-94 |
|
Cromvoirt |
15 |
5 |
-21 |
| Mix t/m 1 mei 2010 | ||||||
| Nr. | Voornaam | Tussen | Achternaam | Aant. | Gew. | Punt. |
| 1 | Paulien | van | Abeelen | 6 | 6 | 43 |
| 2 | Jan | van | Abeelen | 8 | 6 | 36 |
| 3 | Frans | van der | Linden | 8 | 6 | 33 |
| 4 | Harrie | Koenraad | 8 | 6 | 18 | |
| 5 | Broer | van de | Ven | 5 | 5 | 42 |
| 6 | Cor | van | Eijk | 5 | 5 | 34 |
| 7 | Jan | Vermeer | 6 | 5 | 28 | |
| 8 | Joke | van der | Linden | 6 | 5 | 18 |
| 9 | Betty | van de | Wiel | 5 | 4 | 30 |
| 10 | Rinus | Mathijssen | 4 | 4 | 26 | |
| 11 | Clement | den | Boer | 4 | 4 | 22 |
| 12 | Jozef | van de | Wiel | 5 | 4 | 12 |
| 13 | Theo | van | Boekel | 5 | 4 | 9 |
| 14 | An | van de | Bruggen | 8 | 4 | 4 |
| 15 | Ruud | van | Esch | 6 | 4 | 3 |
| 16 | Martin | van de | Ven | 8 | 4 | -1 |
| 17 | Ciska | Dekkers | 8 | 4 | -12 | |
| 18 | Cor | Vugts | 4 | 3 | 13 | |
| 19 | Leo | Smits | 3 | 3 | 11 | |
| 20 | Henk | de | Kort | 4 | 3 | 11 |
| 21 | Wim | Leduc | 5 | 3 | 10 | |
| 22 | Harrie | Witlox | 3 | 3 | 8 | |
| 23 | Sjaan | Leduc | 5 | 3 | 7 | |
| 24 | Kees | van den | Broek | 5 | 3 | 1 |
| 25 | Joke | de | Kort | 5 | 3 | 1 |
| 26 | Cris | Bressers | 6 | 3 | 0 | |
| 27 | Anton | van | Rooij | 8 | 3 | -3 |
| 28 | Joke | Koenraad | 8 | 3 | -4 | |
| 29 | Ben | Jacobs | 8 | 3 | -7 | |
| 30 | Joke | de | Bie | 6 | 3 | -9 |
| 31 | Mayk | van | Rooij | 8 | 3 | -11 |
| 32 | Henk | van | Baast | 8 | 3 | -29 |
| 33 | Kees | van | Riel | 2 | 2 | 21 |
| 34 | Sjan | Witlox | 4 | 2 | 4 | |
| 35 | Toon | Leduc | 3 | 2 | 2 | |
| 36 | Wim | van | Riel | 4 | 2 | 2 |
| 37 | Jan | van | Pelt | 3 | 2 | 0 |
| 38 | Joke | Schoonis | 4 | 2 | -1 | |
| 39 | Arnold | Bressers | 4 | 2 | -3 | |
| 40 | Jo | Vugts | 6 | 2 | -3 | |
| 41 | Elma | Leduc | 4 | 2 | -6 | |
| 42 | Annie | Mathijssen | 7 | 2 | -19 | |
| 43 | Gonnie | van | Esch | 6 | 2 | -21 |
| 44 | Frans | van | Roessel | 7 | 2 | -25 |
| 45 | Jan | Pijnenburg | 2 | 1 | 8 | |
| 46 | Jeanne | van de | Broek | 2 | 1 | 7 |
| 47 | Jan | van | Hooft | 2 | 1 | 7 |
| 48 | Gonnie | Leenheers | 1 | 1 | 5 | |
| 49 | Rietje | van | Boxtel | 2 | 1 | 4 |
| 50 | Annie | van | Kasteren | 2 | 1 | 4 |
| 51 | Cis | van | Hooft | 2 | 1 | 1 |
| 52 | Cor | van | Rhijn | 2 | 1 | 0 |
| 53 | Kees | van de | Sande | 2 | 1 | 0 |
| 54 | Henk | van | Balkom | 2 | 1 | -1 |
| 55 | Corry | IJsseldijk | 3 | 1 | -5 | |
| 56 | Arnold | Terpak | 4 | 1 | -8 | |
| 57 | Wil | Otten | 3 | 1 | -9 | |
| 58 | Henk | van | Laarhoven | 3 | 1 | -10 |
| 59 | Rien | van den | Aker | 8 | 1 | -22 |
| 60 | Wim | Vink | 4 | 1 | -27 | |
| 61 | Jo | de | Bever | 7 | 1 | -31 |
| 62 | Joke | Goris | 8 | 1 | -35 | |
| 63 | Piet | van de | Bruggen | 8 | 1 | -39 |
| 64 | Jan | van | Kuijk | 1 | 0 | -3 |
| 65 | Tineke | van | Gent | 2 | 0 | -3 |
| 66 | Rien | Leenheers | 1 | 0 | -9 | |
| 67 | Elly | van | Rhijn | 2 | 0 | -10 |
| 68 | Frans | IJsseldijk | 2 | 0 | -11 | |
| 69 | Wil | van | Boxtel | 2 | 0 | -17 |
| 70 | Ad | Otten | 4 | 0 | -20 | |
| 71 | Piet | Rooijackers | 4 | 0 | -22 | |
| 72 | Tijn | van der | Pas | 3 | 0 | -24 |
| 73 | José | Leduc | 4 | 0 | -33 | |
|
Doublettecompetitie t/m eind april |
||||
| Stand | Deelnemers Doublettecompetitie | Aantal | Gew. | Punten |
| 1 | Toon Leduc en Kees van Riel | 15 | 12 | 46 |
| 2 | Leo Smits en Harrie Witlox | 13 | 11 | 67 |
| 3 | Clement den Boer en Joke Schoonis | 15 | 11 | 62 |
| 4 | Cis en Jan van Hooft | 18 | 10 | 9 |
| 5 | Frans van Roessel en Wil Otten | 15 | 9 | 17 |
| 6 | Cor Vugts en Wim van Riel | 12 | 8 | 26 |
| 7 | Wim en Sjaantje Leduc | 14 | 8 | 24 |
| 8 | Jan van Kuijk en Rinus Mathijssen | 10 | 7 | 35 |
| 9 | Henk de Kort en Jan van Pelt | 12 | 7 | 25 |
| 10 | Jozef en Betty v.d. Wiel | 12 | 7 | 13 |
| 11 | Joke en Harrie Koenraad | 12 | 7 | 11 |
| 12 | Cor van Eijk en Jan Vermeer | 15 | 7 | -10 |
| 13 | Broer en Riekie v.d. Ven | 11 | 6 | 9 |
| 14 | Jo de Bever en Theo van Boekel | 13 | 6 | -4 |
| 15 | Tineke van Gent en Corrie Ijsseldijk | 14 | 6 | -4 |
| 16 | Ruud van Gent en Frans Ijsseldijk | 14 | 6 | -21 |
| 17 | Rien en Gonny Leenheers | 14 | 6 | -37 |
| 18 | Ad Otten en Johan Schuurmans | 10 | 5 | 0 |
| 19 | Jo Vugts en Frans v.d. Linden | 13 | 5 | -38 |
| 20 | Henk van Laarhoven en Kees v.d. Broek | 15 | 5 | -34 |
| 21 | Cor en Elly van Rhijn | 16 | 5 | -31 |
| 22 | Chris Bressers en Elma Leduc | 17 | 5 | -41 |
| 23 | Riet en Wil van Boxtel | 12 | 2 | -57 |
| 24 | Henk van Balkom en Tijn v.d. Pas | 14 | 2 | -67 |
| 05-04-10 Open openingstoernooi zomer 2010 (97 deelnemers) | ||||||||||
| Poule A | Poule B | |||||||||
| Nr. | Naam | Plaats | Gw. | Pt. | Nr. | Naam | Plaats | Gw. | Pt. | |
| 1 | Kees van Riel | Haaren | 3 | 27 | 1 | Thea v. Riel | Haaren | 3 | 26 | |
| 2 | Corrie v. Tilburg | Rijen | 3 | 19 | 2 | Mayke v. Rooy | Vught | 3 | 20 | |
| 3 | Tonnie Schreuder | Den Bosch | 3 | 16 | 3 | Ad Otten | Haaren | 3 | 20 | |
| 4 | Rien Vissers | Udenhout | 3 | 15 | 4 | Kees Hoppenbrouwers | Oirschot | 3 | 20 | |
| 5 | Frans v.d. Linden | Haaren | 3 | 15 | 5 | Don Lautenslager | Boxtel | 3 | 11 | |
| 6 | Jo Hanegraaf | Den Bosch | 3 | 11 | 6 | Joke Diepstraten | Rijen | 2 | 15 | |
| 7 | Wim Leduc | Haaren | 2 | 20 | 7 | Ans Bergman | Haaren | 2 | 13 | |
| 8 | Marinus Mathijssen | Haaren | 2 | 13 | 8 | Cees v. Tilburg | Rijen | 2 | 13 | |
| 9 | Gonnie v. Drunen | Udenhout | 2 | 10 | 9 | Dien v. Traa | Vlijmen | 2 | 11 | |
| 10 | Harrie Koenraad | Haaren | 2 | 10 | 10 | Bertha v.d. Wiel | Elshout | 2 | 10 | |
| J Kees en Thea J | ||||||||||
|
06-04-10 Onderling openingstoernooi zomer 2010 (64 deelnemers) |
||||||||
|
1 |
Kees v.d. Sande |
3 +23 |
6 | Jan v. Abeelen |
2 +18 |
11 | Henk v. Baast |
2 +11 |
|
2 |
Jo v. Grinsven | 3 +21 | 7 | Henk v. Balkom | 2 +13 | 12 | Noud Schoonis | 2 +11 |
| 3 | Ben Jacobs | 3 +16 | 8 | Kess v. Riel | 2 +13 | 13 | Chris Bressers | 2 +10 |
| 4 | Frans v.d. Linden | 3 +16 | 9 | Ruud v. Gent | 2 +13 | |||
|
5 |
Wim v. Riel | 3 +13 | 10 | Joke Schoonis | 2 +11 | |||
|
07-04-10 (47 spelers) |
|||
|
1. André Teulings Boxtel |
3 +34 |
6. Jan v. Vugt Vlijmen |
3 +15 |
|
2. Set de Jong Boxtel |
3 +32 |
7. Mariëtte de Lange Cromvoirt |
2 +16 |
|
3. Kees v.d. Plas Boxtel |
3 +26 |
8. Paula Hubers Liempde |
2 +16 |
|
4. Jos v. Grinsven Boxtel |
3 +24 |
9. Jan v. Pelt Haaren |
2 +15 |
|
5. Jo Hanegraaf Den Bosch |
3 +22 |
10. Thijs v.d. Velden Schijndel |
2 +12 |
|
|
|
|
|
|
14-04-10 (44 spelers) |
|||
|
1. Joke de Kort Haaren |
3 +23 |
6. Jan v. Pelt Haaren |
3 +15 |
|
2. Fons Coenen Haaren |
3 +19 |
7. Ria v. Breugel Boxtel |
3 +13 |
|
3. Wim v. Alphen Luissel |
3 +19 |
8. Miep Rozendaal Schijndel |
2 +17 |
|
4. Paula Hubers Liempde |
3 +18 |
9. Marlies v. Vugt Vlijmen |
2 +11 |
|
5. Corrie Pijnenburg Oisterwijk |
3 +15 |
10. Jan v.d. Grindt Oisterwijk |
2 +11 |
|
|
|
|
|
|
19-04-10
Maandelijks onderling toernooi om de Wil Otten-wisselbeker |
||||||||
|
1 |
Annie Roozen |
3 +34 |
5 | Fons Coenen |
3 +13 |
9 | Wim v. Riel |
2 +17 |
|
2 |
Jeanne v.d. Broek | 3 +25 | 6 | Jan v. Abeelen | 3 + 8 | 10 | Riet v.d. Bruggen | 2 +12 |
| 3 | Wim v. Hooft | 3 +21 | 7 | Ad Otten | 3 + 8 | |||
|
4 |
Wil Otten | 3 +15 | 8 | Marinus Pijnenburg | 2 +18 | |||
|
21-04-10 (50 spelers) |
|||
|
1. Paula Hubers Liempde |
3 +28 |
6. Fons Coenen Vught |
3 +17 |
|
2. Harrie Koenraad Haaren |
3 +25 |
7. Wim v. Riel Helvoirt |
3 +16 |
|
3. Joost v. Breugel Udenhout |
3 +25 |
8. Don Lautenslager Boxtel |
3 +16 |
|
4. Set de Jong Boxtel |
3 +23 |
9. Jan v. Rossem Udenhout |
3 +13 |
|
5. Tonnie Schreuder Den Bosch |
3 +22 |
10. Kees v.d. Plas Boxtel |
3 +13 |
|
|
|
|
|
|
25-04-10 Narcissentoernooi (open mix) |
|||||||
|
Poule A (48 spelers) |
Poule B (52 spelers) |
||||||
|
1 |
Jan v Vugt |
Vlijmen |
3 +28 |
1 |
RIEN VISSERS |
Udenhout |
3 +30 |
|
2 |
Sjaan Leduc |
Haaren |
3 +28 |
2 |
Don Lautenslager |
Boxtel |
3 +28 |
|
3 |
Gerard vd Wouw |
Kaatsheuvel |
3 +28 |
3 |
Marlies v Vugt |
Vlijmen |
3 +23 |
|
4 |
Christine Sluyk |
Rijen |
3 +28 |
4 |
Patrice Viguurs |
Cromvoirt |
3 +20 |
|
5 |
Cees v Tilburg |
Rijen |
3 +19 |
5 |
Gonnie v Drunen |
Drunen |
3 +15 |
|
6 |
Lies Hoppenbrouwers |
Oirschot |
3 +19 |
6 |
Jos Erkeland |
Rijen |
3 +17 |
|
7 |
Joke de Kort |
Haaren |
3 +16 |
7 |
Toon Leduc |
Haaren |
2 +13 |
|
8 |
Sjan Pijneneburg |
Helvoirt |
3 +15 |
8 |
Ad vd Laak |
Vlijmen |
2 +13 |
|
9 |
Harrie Koenraad |
Haaren |
2 +18 |
9 |
Ties Wagenberg |
Udenhout |
2 +12 |
|
|
|
|
|
10 |
Henk v Boxtel |
Rijen |
2 +12 |
|
28-04-10 (50 spelers) |
|||
|
1. Wim v Riel Helvoirt |
3 +32 |
6. Corrie Smits Oisterwijk |
2 +13 |
|
2. Piet Schouten St. Michielsgestel |
3 +29 |
7. Leo Smits Berkel-Enschot |
2 +12 |
|
3. Wim v Alphen Luissel |
3 +25 |
8. Piet Pijnenburg Biezenmortel |
2 +11 |
|
4. Riet v Nuenen Udenhout |
3 +24 |
9. Kees Hoppenbrouwers Oirschot |
2 +10 |
|
5. Riekie Verdaasdonk Berkel-Enschot |
3 +19 |
10.Frans vd Linden Haaren |
2 +10 |
|
30-04-10 Koninginnedagtoernooi in Helvoirt (130 spelers) |
|||||
|
1 |
Jan v Abeelen |
4, +45 |
14 |
Wim v Riel |
3, +21 |
|
2 |
Harrie Koenraad |
4, +44 |
15 |
Elma Leduc |
3, +21 |
|
3 |
Toon Leduc |
4, +41 |
30 |
Henk v Baast |
3, +14 |
|
9 |
Broer vd Ven |
4, +26 |
33 |
Jeanne vd Broek |
3, +11 |
|
13 |
Wil Otten |
3, +21 |
34 |
Paulien v Abeelen |
3, +10 |