| Mix | t/m | eind | mei | |||
| Voornaam | Tussen | Achternaam | Aant. | Gew. | Punt. | |
| 1 | Jan | van | Abeelen | 13 | 9 | 61 |
| 2 | Paulien | van | Abeelen | 10 | 8 | 43 |
| 3 | Harrie | Koenraad | 12 | 8 | 15 | |
| 4 | Broer | van de | Ven | 10 | 7 | 50 |
| 5 | Cor | van | Eijk | 8 | 7 | 44 |
| 6 | Rinus | Mathijssen | 8 | 7 | 37 | |
| 7 | Joke | van der | Linden | 8 | 7 | 30 |
| 8 | Jan | Vermeer | 9 | 7 | 25 | |
| 9 | An | van de | Bruggen | 12 | 7 | 8 |
| 10 | Martin | van de | Ven | 14 | 7 | -19 |
| 11 | Clement | den | Boer | 6 | 6 | 40 |
| 12 | Wim | Leduc | 9 | 6 | 36 | |
| 13 | Cor | Vugts | 8 | 6 | 32 | |
| 14 | Betty | van de | Wiel | 9 | 6 | 30 |
| 15 | Ruud | van | Esch | 9 | 6 | 13 |
| 16 | Jozef | van de | Wiel | 10 | 6 | 4 |
| 17 | Frans | van der | Linden | 12 | 6 | 4 |
| 18 | Joke | Koenraad | 13 | 6 | -6 | |
| 19 | Leo | Smits | 5 | 5 | 34 | |
| 20 | Theo | van | Boekel | 7 | 5 | 11 |
| 21 | Kees | van den | Broek | 8 | 5 | -1 |
| 22 | Sjaan | Leduc | 10 | 5 | -2 | |
| 23 | Annie | Mathijssen | 13 | 5 | -6 | |
| 24 | Joke | de | Bie | 10 | 5 | -12 |
| 25 | Joke | Goris | 14 | 5 | -23 | |
| 26 | Wim | van | Riel | 7 | 4 | 24 |
| 27 | Toon | Leduc | 7 | 4 | 10 | |
| 28 | Joke | Schoonis | 6 | 4 | 1 | |
| 29 | Cris | Bressers | 10 | 4 | 1 | |
| 30 | Arnold | Terpak | 10 | 4 | 1 | |
| 31 | Arnold | Bressers | 8 | 4 | 0 | |
| 32 | Jo | Vugts | 9 | 4 | -5 | |
| 33 | Gonnie | van | Esch | 10 | 4 | -6 |
| 34 | Anton | van | Rooij | 10 | 4 | -10 |
| 35 | Wil | Otten | 9 | 4 | -11 | |
| 36 | Ben | Jacobs | 10 | 4 | -12 | |
| 37 | Joke | de | Kort | 8 | 4 | -16 |
| 38 | Ciska | Dekkers | 10 | 4 | -24 | |
| 39 | Henk | van | Baast | 10 | 4 | -37 |
| 40 | Kees | van | Riel | 6 | 3 | 20 |
| 41 | Jan | van | Kuijk | 4 | 3 | 11 |
| 42 | Harrie | Witlox | 3 | 3 | 8 | |
| 43 | Henk | de | Kort | 6 | 3 | 7 |
| 44 | Riekie | van de | Ven | 5 | 3 | -3 |
| 45 | Tijn | van der | Pas | 7 | 3 | -14 |
| 46 | Mayk | van | Rooij | 10 | 3 | -15 |
| 47 | Elly | van | Rhijn | 7 | 3 | -18 |
| 48 | Piet | Rooijackers | 8 | 3 | -18 | |
| 49 | Elma | Leduc | 10 | 3 | -26 | |
| 50 | Wim | Vink | 8 | 3 | -31 | |
| 51 | Frans | van | Roessel | 11 | 3 | -41 |
| 52 | Sjan | Witlox | 4 | 2 | 4 | |
| 53 | Jan | van | Pelt | 3 | 2 | 0 |
| 54 | Frans | IJsseldijk | 6 | 2 | -1 | |
| 55 | Cor | van | Rhijn | 7 | 2 | -17 |
| 56 | Henk | van | Balkom | 6 | 2 | -19 |
| 57 | Rien | van den | Aker | 10 | 2 | -33 |
| 58 | Jo | de | Bever | 11 | 2 | -38 |
| 59 | Piet | van de | Bruggen | 11 | 2 | -44 |
| 60 | Jan | Pijnenburg | 2 | 1 | 8 | |
| 61 | Jeanne | van de | Broek | 2 | 1 | 7 |
| 62 | Jan | van | Hooft | 2 | 1 | 7 |
| 63 | Tineke | van | Gent | 3 | 1 | 7 |
| 64 | Rietje | van | Boxtel | 2 | 1 | 4 |
| 65 | Annie | van | Kasteren | 2 | 1 | 4 |
| 66 | Cis | van | Hooft | 2 | 1 | 1 |
| 67 | Thea | van | Riel | 2 | 1 | 1 |
| 68 | Kees | van de | Sande | 2 | 1 | 0 |
| 69 | Gonnie | Leenheers | 2 | 1 | -4 | |
| 70 | Corry | IJsseldijk | 3 | 1 | -5 | |
| 71 | Rien | Leenheers | 2 | 1 | -8 | |
| 72 | Henk | van | Laarhoven | 3 | 1 | -10 |
| 73 | Wil | van | Boxtel | 4 | 1 | -25 |
| 74 | Johan | Schuurmans | 1 | 0 | -3 | |
| 75 | Hein | van der | Bruggen | 1 | 0 | -4 |
| 76 | Bianca | van | Spaandonk | 2 | 0 | -17 |
| 77 | Ad | Otten | 4 | 0 | -20 | |
| 78 | Rinie | van | Spaandonk | 2 | 0 | -22 |
| 79 | José | Leduc | 4 | 0 | -33 |
|
05-05-10 (48 spelers) |
|||
|
1. Jo Hanegraaf, Den Bosch |
3, +29 |
6. Fons Coenen, Vught |
2, +21 |
|
2. Piet Schouten, St. Michielsgestel |
3, +28 |
7. Hans Westdorp, Rosmalen |
2 +17 |
|
3. Jan v Abeelen, Haaren |
3, +21 |
8. Bart v Boord, Den Bosch |
2, +11 |
|
4. Harrie Koenraad, Haaren |
3, +14 |
9. Jan v Kuijk, Haaren |
2, +11 |
|
5. Lies Hoppenbrouwers, Oirschot |
3, +14 |
10.Bertha vd Wiel, Elshout |
2, +10 |
|
07-05-10 Triplette Haaren - St. Michielsgestel (18 triplettes = 54 spelers) |
|||
|
1 |
Joke Koenraad, Harrie Koenraad, Jan v Pelt |
Haaren |
3, +30 |
|
2 |
Kees v Riel, Thea v Riel, Broer vd Ven |
Haaren |
3, +19 |
|
3 |
Marinus Mathijssen, Annie Mathijssen, Elly v Rhijn |
Haaren |
2, +12 |
|
4 |
Frans vd Linden, Cor v Rhijn, Wim v Riel |
Haaren |
2, +11 |
|
5 |
Jo de Bever, Jozef vd Wiel, Wil Otten |
Haaren |
2, + 8 |
|
6 |
Sjaantje Leduc, Wim Leduc, Toon Leduc |
Haaren |
2, + 6 |
|
7 |
Harrie Witlox, Sjan Witlox, Leo Smits |
Haaren |
2, + 6 |
|
- |
Hans vd Klei, Ferdie Vissers, Marietje v Pinksteren |
St. M.gestel |
Poedel |
|
12-05-10 (37 spelers) |
|||
|
1. Jo Hanegraaf Den Bosch |
3, +33 |
6. Corrie Smits Oisterwijk |
3, +14 |
|
2. Fons Coenen Vught |
3, +25 |
7. Thom Schmit Vlijmen |
2, +14 |
|
3. Paula Hubers Liempde |
3, +21 |
8. Piet Rooyackers Haaren |
2, +12 |
|
4. Ineke Schmit Vlijmen |
3, +17 |
9. Harrie Koenraad Haaren |
2, +12 |
|
5. Marlies v. Vugt Vlijmen |
3, +15 |
10. Marinus v.d. Zanden Esch |
2, +11 |
|
|
|
|
|
|
17-05-10
Maandelijks onderling toernooi om de Wil Otten-wisselbeker |
||||||||
|
1 |
Toon Leduc |
3 +19 |
5 | Joke v.d. Linden |
3 +14 |
9 | Harrie Vermeer |
3 + 8 |
|
2 |
Martin v.d. Ven | 3 +16 | 6 | Pierre Kisters | 3 +14 | 10 | Jo de Bever | 2 +17 |
| 3 | An v.d. Bruggen | 3 +15 | 7 | Broer v.d. Ven | 3 +14 | |||
|
4 |
Frans v.d. Linden | 3 +15 | 8 | Jan v. Pelt | 3 + 9 | |||
|
18-05-10
(38 mannen) |
||
| 1 | Clement den Boer | 5, +30 |
| 2 | Ben Jacobs | 5, +30 |
| 3 | Frans v.d. Linden | 5, +27 |
|
19-05-10 (44 spelers) |
|||
|
1. Jan v.d. Griendt Oisterwijk |
3, +28 |
6. Petra Jolie Udenhout |
2, +12 |
|
2. Jan v. Pelt Haaren |
3, +25 |
7. Pierre Kisters Rosmalen |
2, +11 |
|
3. Sjan Heesbeen Udenhout |
3, +25 |
8. Thijs v.d. Velden Schijndel |
2, +11 |
|
4. Marinus v.d. Zanden Esch |
3, +24 |
9. Ruud Jolie Udenhout |
2, +11 |
|
5. Nok de Lange Cromvoirt |
2, +15 |
||
|
|
|
|
|
|
21-05-10 (43
spelers) Wil Otten wisselbeker Helvoirt - Haaren |
|||||||||
| 1 | Leo Smits | Haaren |
3 |
23 | 6 | Elma Leduc | Haaren |
3 |
11 |
|
2 |
Toon Leduc | Haaren |
3 |
22 | 7 | Harrie Koenraad | Haaren |
2 |
25 |
|
3 |
Wim v.d. Velden | Helvoirt | 3 | 22 | 8 | Jan v. Pelt | Haaren | 2 | 15 |
| 4 | Jan v. Abeelen | Haaren | 3 | 21 | 9 | Agnes Jansen | Helvoirt | 2 | 14 |
|
5 |
Harry v. Doormale | Helvoirt | 3 | 14 | 10 | Fons Coenen | Haaren | 2 | 12 |
| 24-05-10 2e-pinksterdagtoernooi (112 deelnemers) | ||||||||||
| Poule A | Poule B | |||||||||
| Nr. | Naam | Plaats | Gw. | Pt. | Nr. | Naam | Plaats | Gw. | Pt. | |
| 1 | Corrie v. Tilburg | Rijen | 3 | 20 | 1 | Kees Hoppenbrouwers | Oirschot | 3 | 25 | |
| 2 | Fons Coenen | Vught | 3 | 20 | 2 | Han v. Doormale | Helvoirt | 3 | 21 | |
| 3 | Martin v.d. Ven | Haaren | 3 | 18 | 3 | Wim Leduc | Haaren | 3 | 21 | |
| 4 | Sjaantje Leduc | Haaren | 3 | 17 | 4 | Paula Hubers | Liempde | 3 | 21 | |
| 5 | Jan v. Pelt | Haaren | 3 | 16 | 5 | Jozef v.d. Wiel | Haaren | 3 | 16 | |
| 6 | Jan v. Kuyk | Haaren | 3 | 13 | 6 | Cees v. Tilburg | Rijen | 3 | 15 | |
| 7 | Joke de Kort | Vught | 2 | 20 | 7 | Rien Vissers | Udenhout | 3 | 15 | |
| 8 | Broer v.d. Ven | Haaren | 2 | 13 | 8 | Bep Erkeland | Rijen | 3 | 13 | |
| 9 | Lies Hoppenbrouwers | Oirschot | 2 | 12 | 9 | Annie Roozen | Haaren | 3 | 11 | |
| 10 | Don v.d. Ven | Tilburg | 2 | 11 | 10 | Gerard Hermens | Rijen | 3 | 11 | |
| 11 | Frans v. Roessel | Helvoirt | 2 | 10 | 11 | Wim Jansen | Helvoirt | 2 | 21 | |
|
26-05-10 (44 spelers) |
|||
|
1. Theo v. Alphen Boxtel |
3, +27 |
6. Harrie Koenraad Haaren |
3, +19 |
|
2. Jan v.d. Griendt Oisterwijk |
3, +23 |
7. Tonnie Schreuder Den Bosch |
2, +15 |
|
3. Mariët de Lange Cromvoirt |
3, +21 |
8. Petra Jolie Udenhout |
2, +12 |
|
4. Leo Smits Berkel-Enschot |
3, +21 |
9. Jan Vissers Udenhout |
2, +12 |
|
5. Set de Jong Boxtel |
3, +20 |
|
|
|
|
|
|
|