| Mix | t/m | 09-jul-11 | Totaal | Beste | 20 | ||||
| Nr. | Voornaam | Tussen | Achternaam | Aant. | Gew. | Punt. | Aant. | Gew. | Punt. |
| 1 | Jan | van | Kuijk | 24 | 17 | 56 | 20 | 17 | 87 |
| 2 | Wim | van | Riel | 22 | 14 | 80 | 20 | 14 | 100 |
| 3 | Martin | van de | Ven | 22 | 14 | 53 | 20 | 14 | 70 |
| 4 | Toon | Leduc | 22 | 14 | 30 | 20 | 14 | 54 | |
| 5 | Broer | van de | Ven | 16 | 13 | 99 | 16 | 13 | 99 |
| 6 | Cis | van | Hooft | 16 | 13 | 64 | 16 | 13 | 64 |
| 7 | Annie | Mathijssen | 18 | 13 | 17 | 18 | 13 | 17 | |
| 8 | Jan | van | Abeelen | 19 | 13 | 50 | 19 | 13 | 50 |
| 9 | Theo | van | Boekel | 20 | 13 | 58 | 20 | 13 | 58 |
| 10 | Henk | van | Laarhoven | 20 | 13 | 40 | 20 | 13 | 40 |
| 11 | Christian | van | Lith | 16 | 12 | 48 | 16 | 12 | 48 |
| 12 | Harrie | Koenraad | 18 | 12 | 45 | 18 | 12 | 45 | |
| 13 | Sjaan | Leduc | 18 | 12 | 25 | 18 | 12 | 25 | |
| 14 | Rinus | Mathijssen | 22 | 12 | 25 | 20 | 12 | 46 | |
| 15 | Harrie | Witlox | 16 | 11 | 44 | 16 | 11 | 44 | |
| 16 | Frans | van der | Linden | 22 | 11 | 11 | 20 | 11 | 34 |
| 17 | Joke | Schoonis | 20 | 11 | 18 | 20 | 11 | 18 | |
| 18 | Kees | van | Riel | 22 | 11 | -11 | 20 | 11 | 10 |
| 19 | Anton | van | Rooij | 14 | 10 | 19 | 14 | 10 | 19 |
| 20 | Chris | Bressers | 14 | 10 | 17 | 14 | 10 | 17 | |
| 21 | Wim | Vink | 16 | 10 | 36 | 16 | 10 | 36 | |
| 22 | Jan | van | Hooft | 18 | 10 | 17 | 18 | 10 | 17 |
| 23 | Wim | Leduc | 18 | 10 | 11 | 18 | 10 | 11 | |
| 24 | Henk | van | Balkom | 22 | 10 | -40 | 20 | 10 | -16 |
| 25 | Joke | van der | Linden | 16 | 9 | -10 | 16 | 9 | -10 |
| 26 | Jo | de | Bever | 18 | 9 | -1 | 18 | 9 | -1 |
| 27 | Frans | van | Roessel | 20 | 9 | 19 | 20 | 9 | 19 |
| 28 | Jozef | van de | Wiel | 20 | 9 | -14 | 20 | 9 | -14 |
| 29 | Jo | Vugts | 20 | 9 | -32 | 20 | 9 | -32 | |
| 30 | Kees | van den | Broek | 14 | 8 | 13 | 14 | 8 | 13 |
| 31 | Henk | de | Kort | 14 | 8 | -2 | 14 | 8 | -2 |
| 32 | Elly | van | Rhijn | 16 | 8 | 3 | 16 | 8 | 3 |
| 33 | Wil | Otten | 20 | 8 | -3 | 20 | 8 | -3 | |
| 34 | Joke | Goris | 22 | 8 | -52 | 20 | 8 | -28 | |
| 35 | An | van de | Bruggen | 20 | 8 | -36 | 20 | 8 | -36 |
| 36 | Johan | Schuurmans | 20 | 8 | -51 | 20 | 8 | -51 | |
| 37 | Arnold | Terpak | 10 | 7 | 25 | 10 | 7 | 25 | |
| 38 | Rinie | van | Spaandonk | 12 | 7 | 14 | 12 | 7 | 14 |
| 39 | Joke | de | Kort | 16 | 7 | -16 | 16 | 7 | -16 |
| 40 | Riekie | van de | Ven | 18 | 7 | -10 | 18 | 7 | -10 |
| 41 | Gonnie | van | Esch | 18 | 7 | -22 | 18 | 7 | -22 |
| 42 | Betty | van de | Wiel | 20 | 7 | -34 | 20 | 7 | -34 |
| 43 | Frans | IJsseldijk | 8 | 6 | 33 | 8 | 6 | 33 | |
| 44 | Anneke | van | Kasteren | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| 45 | Paulien | van | Abeelen | 10 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 |
| 46 | Ruud | van | Esch | 16 | 6 | -32 | 16 | 6 | -32 |
| 47 | Theo | van | Lith | 18 | 6 | -33 | 18 | 6 | -33 |
| 48 | Piet | van de | Bruggen | 20 | 6 | -22 | 20 | 6 | -22 |
| 49 | Ben | Jacobs | 10 | 5 | -11 | 10 | 5 | -11 | |
| 50 | Bianca | van | Spaandonk | 12 | 5 | -18 | 12 | 5 | -18 |
| 51 | Jeanne | van den | Broek | 14 | 5 | -14 | 14 | 5 | -14 |
| 52 | Rietje | van | Boxtel | 14 | 5 | -26 | 14 | 5 | -26 |
| 53 | Mayk | van | Rooij | 14 | 5 | -42 | 14 | 5 | -42 |
| 54 | Cor | Vugts | 17 | 5 | -52 | 17 | 5 | -52 | |
| 55 | Elma | Leduc | 17 | 5 | -70 | 17 | 5 | -70 | |
| 56 | Joke | Koenraad | 18 | 5 | -85 | 18 | 5 | -85 | |
| 57 | Kees | van de | Sande | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 19 |
| 58 | Ad | Otten | 6 | 4 | 22 | 6 | 4 | 22 | |
| 59 | Thea | van | Riel | 8 | 4 | 10 | 8 | 4 | 10 |
| 60 | Wil | van | Boxtel | 10 | 4 | -4 | 10 | 4 | -4 |
| 61 | Tijn | van der | Pas | 12 | 4 | -38 | 12 | 4 | -38 |
| 62 | Jan | Panhuyzen | 16 | 4 | -53 | 16 | 4 | -53 | |
| 63 | Cor | van | Rhijn | 4 | 3 | 17 | 4 | 3 | 17 |
| 64 | Corrie | IJsseldijk | 8 | 3 | -12 | 8 | 3 | -12 | |
| 65 | Tineke | van | Gent | 8 | 3 | -19 | 8 | 3 | -19 |
| 66 | Arnold | Bressers | 10 | 3 | -19 | 10 | 3 | -19 | |
| 67 | Jan | Pijnenburg | 12 | 3 | -16 | 12 | 3 | -16 | |
| 68 | Ciska | Dekkers | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | |
| 69 | Cor | van | Eijk | 4 | 2 | -8 | 4 | 2 | -8 |
| 70 | Piet | Rooijackers | 4 | 2 | -10 | 4 | 2 | -10 | |
| 71 | Clement | den | Boer | 6 | 2 | -8 | 6 | 2 | -8 |
| 72 | Sjan | Witlox | 6 | 2 | -9 | 6 | 2 | -9 | |
| 73 | Joke | de | Bie | 13 | 2 | -53 | 13 | 2 | -53 |
| 74 | Rien | Leenheers | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | |
| 75 | Henk | van | Baast | 8 | 1 | -44 | 8 | 1 | -44 |
| 76 | Jo | van | Grinsven | 1 | 0 | -5 | 1 | 0 | -5 |
| 77 | Corrie | Vugts | 2 | 0 | -6 | 2 | 0 | -6 | |
| 78 | Ans | van | Ginsven | 2 | 0 | -10 | 2 | 0 | -10 |
| 79 | Ruud | van | Gent | 2 | 0 | -19 | 2 | 0 | -19 |
| 80 | Leo | Smits | 2 | 0 | -20 | 2 | 0 | -20 |
| t/m 31 juli 2011 | ||||
| Stand | DEELNEMERS DOUBLETTE COMPETITIE | Aantal | Gew. | Punten |
| 1 | Wim van Riel en Frans v.d. Linden | 14 | 10 | 52 |
| 2 | Ruud van Gent en Frans IJsseldijk | 14 | 10 | 42 |
| 3 | Cis en Jan van Hooft | 16 | 10 | 38 |
| 4 | Harrie en Joke Koenraad | 16 | 10 | 37 |
| 5 | Kees van Riel en Toon Leduc | 17 | 10 | 50 |
| 6 | Leo Smits en Harrie Witlox | 11 | 9 | 40 |
| 7 | Broer en Riekie van de Ven | 12 | 8 | 18 |
| 8 | Joke Schoonis en Clement den Boer | 12 | 7 | 3 |
| 9 | Johan Schuurmans en Jos Smits | 14 | 7 | -15 |
| 10 | Rinus Mathijssen en Theo van Boekel | 15 | 7 | -14 |
| 11 | Sjaan en Wim Leduc | 16 | 7 | -15 |
| 12 | Cor Vugts en Anny Roozen | 17 | 7 | -8 |
| 13 | Wil Otten en Jan van Kuijk | 12 | 6 | 16 |
| 14 | Jo de Bever en Frans van Roessel | 15 | 6 | -15 |
| 15 | Elma Leduc en Chris Bressers | 11 | 5 | -10 |
| 16 | Ad Otten en Sjan Witlox | 12 | 5 | -10 |
| 17 | Tineke van Gent en Corrie IJsseldijk | 15 | 5 | -37 |
| 18 | Henk van Laarhoven en Kees v.d. Broek | 15 | 5 | -52 |
| 19 | Betty en Jozef v.d. Wiel | 15 | 4 | -72 |
| 20 | Thea van Riel en Jo van Grinsven | 13 | 3 | -48 |
| Nog te spelen wedstrijden: | 49 | |||
| Gespeelde wedstrijden: | 141 | |||
|
06-07-11 (52
spelers) |
|||
|
1. Jan v. Vugt Vlijmen |
2 + 19 |
6. Diny Hanegraaf Den Bosch |
2 + 14 |
|
2. Set de Jong Boxtel |
2 + 17 |
7. Kees v.d. Plas Boxtel |
2 + 13 |
|
3. Jozef Pennings Boxtel |
2 + 16 |
8. Niels v. Eindhoven Vught |
2 + 12 |
|
4. Annie v. Hulten Vlijmen |
2 + 15 |
9. Kees v. Riel Haaren |
2 + 11 |
|
5. Thijs v.d. Velden Schijndel |
2 + 14 |
10. Nok de Lange Cromvoirt |
2 + 11 |
|
|
|
|
|
|
13-07-11 (52
spelers) |
|||
|
1. Wim v. Riel Helvoirt |
3 + 29 |
6. Ria v. Breugel Boxtel |
3 + 13 |
|
2. Set de Jong Boxtel |
3 + 27 |
7. Jan v. Hooft Haaren |
3 + 13 |
|
3. Riet v. Riel Cromvoirt |
3 + 26 |
8. Ben v. Casteren Boxtel |
2 + 18 |
|
4. Jan v. Pelt Haaren |
3 + 18 |
9. Wim v. Alphen Luissel |
2 + 15 |
|
5. Gonny v. Drunen Elshout |
3 + 18 |
10. Leo Smits Berkel-Enschot |
2 + 12 |
|
|
|
|
|
|
Zondag 17-07-11 (86 spelers) Midzomertoernooi |
|||||||
|
1 |
Ton Schellekens | Waspik |
4, +40 |
10 | Rien Vissers | Udenhout |
3, +18 |
|
2 |
Jos v. Kemmeren | Waspik |
4, +34 |
11 | Riet v. Riel | Cromvoirt |
3, +17 |
|
3 |
Bertha v.d. Wiel | Vlijmen |
4, +19 |
12 | Lies Pijnenburg | Biezenmortel |
3, +17 |
|
4 |
Wim Leduc | Haaren |
4, +10 |
13 | Joost v. Breugel | Udenhout |
3, +13 |
| 5 | Ries Pijnenburg | Haaren | 4, +10 | 14 | Riet v.Kemmeren | Waspik | 3, +15 |
| 6 | Peter v.d.Brandt | Drunen | 3, +20 | 15 | Gerard Kapteyns | Diessen | 3, +15 |
| 7 | Marinus v.d.Zanden | Esch | 3, +19 | 16 | Wim v. Riel | Helvoirt | 3, +13 |
| 8 | Theo Bouwman | Diessen | 3. +19 | 17 | Jeanne v.d.Broek | Oisterwijk | 3, +12 |
|
9 |
Petra Jolie | Udenhout |
3, +19 |
||||
|
Maandag 18-07-11 Wil Otten-toernooi (40 spelers) |
||||||||
|
1 |
Wim v Riel |
3, +26 |
4 | Sjaan Heijmans |
3, +15 |
7 | Anton v. Rooy |
2, +14 |
|
2 |
Joke de Kort |
3, +25 |
5 | Jo Vugts |
2, +20 |
8 | Wim v. Hooft |
2, +12 |
|
3 |
Toon Leduc |
3, +21 |
6 | Jan v.d.Anker |
2, +19 |
|||
|
20-07-11 (49
spelers) |
|||
|
1. Harrie Koenraad Haaren |
3 + 33 |
6. Henk v. Breemen Cromvoirt |
3 + 14 |
|
2. Frans v. Roessel Helvoirt |
3 + 26 |
7. Tinie v.d. Oetelaar Vught |
3 + 14 |
|
3. Tiny v.d. Oetelaar Boxtel |
3 + 25 |
8. Joost v. Breugel Udenhout |
3 + 13 |
|
4. Set de Jong Boxtel |
3 + 21 |
9. Theo Bouwman Diessen |
3 + 8 |
|
5. Femke v. Vemde Apeldoorn |
3 + 16 |
10. Kees v.d. Plas Boxtel |
2 + 16 |
|
|
|
|
|
|
22-07-11 (Rijen 35 spelers, Haaren 20 spelers ) Bekertoernooi "Het Juiste Spoor" - " 't Haarens Buutje" |
|||||||
|
1 |
Maarten Verhey | Rijen |
3, +30 |
8 | Annie Mathijssen | Haaren |
2, +12 |
|
2 |
Sjaantje Leduc | Haaren |
3, +25 |
9 | Jan v. Hooft | Haaren |
2, +11 |
|
5 |
Joke de Kort | Haaren |
3, +13 |
10 | Marinus Mathijssen | Haaren |
2, +10 |
|
7 |
.Elma Leduc | Haaren |
2, +14 |
||||
|
27-07-11 (64
spelers) |
|||
|
1. Kees v. Riel Haaren |
3 + 25 |
8. Marinus v.d. Zanden Esch |
3 + 17 |
|
2. Kees v.d. Sande Haaren |
3 + 23 |
9. Wil Schouten St. M.gestel |
3 + 16 |
|
3. Nok de Lange Cromvoirt |
3 + 22 |
10. Bart Schuurmans Cromvoirt |
3 + 12 |
|
4. Berry Brands Oirschot |
3 + 20 |
11. Herman v. Eindhoven Boxtel |
3 + 10 |
|
5. Dirk König Cromvoirt |
3 + 20 |
12. Set de Jong Boxtel |
2 + 17 |
|
6. Leo Smits Berkel-Enschot |
3 + 20 |
13. Ben v. Casteren Boxtel |
2 + 16 |
|
7. Wim v. Riel Helvoirt |
3 + 19 |
|
|
|
31-07-11 (Haaren 23 spelers,
Cromvoirt 27 spelers ) Bekertoernooi " 't Haarens Buutje" - " 't Crommerts Boeltje) |
|||||||
|
1 |
Harrie Koenraad | Haaren |
3, +23 |
6 | Albert v. Stiphout | Cromvoirt |
2, +17 |
|
2 |
Anton van Rooy | Haaren |
3, +21 |
7 | Thea v. Riel | Haaren |
2, +16 |
|
3 |
Riet v. Riel | Cromvoirt |
3, +18 |
8 | Marriët de Lange | Cromvoirt |
2, +12 |
| 4 | Sjaan Leduc | Haaren | 3, +14 | 9 | Christien Paymans | Cromvoirt |
2, +12 |
|
5 |
Didier Viguurs | Cromvoirt |
2, +19 |
10 | Kees v.d.Sande | Haaren |
2, +12 |