| Zomermix | 2011 | Eindstand | Totaal | Beste | 20 | ||||
| Nr. | Voornaam | Tussen | Achternaam | Aant. | Gew. | Punt. | Aant. | Gew. | Punt. |
| 1 | Broer | van de | Ven | 32 | 25 | 170 | 20 | 20 | 177 |
| 2 | Jan | van | Abeelen | 31 | 23 | 117 | 20 | 20 | 150 |
| 3 | Rinus | Mathijssen | 38 | 25 | 93 | 20 | 20 | 147 | |
| 4 | Martin | van de | Ven | 38 | 24 | 76 | 20 | 20 | 144 |
| 5 | Frans | van der | Linden | 38 | 24 | 69 | 20 | 20 | 143 |
| 6 | Jan | van | Kuijk | 40 | 26 | 72 | 20 | 20 | 138 |
| 7 | Toon | Leduc | 36 | 24 | 76 | 20 | 20 | 135 | |
| 8 | Joke | Schoonis | 36 | 21 | 51 | 20 | 20 | 129 | |
| 9 | Cis | van | Hooft | 32 | 21 | 75 | 20 | 20 | 127 |
| 10 | Harrie | Koenraad | 32 | 22 | 78 | 20 | 20 | 123 | |
| 11 | Annie | Mathijssen | 34 | 21 | 36 | 20 | 20 | 115 | |
| 12 | Anton | van | Rooij | 32 | 20 | 29 | 20 | 20 | 104 |
| 13 | Wim | van | Riel | 34 | 19 | 72 | 20 | 19 | 145 |
| 14 | Jo | de | Bever | 32 | 17 | 4 | 20 | 17 | 114 |
| 15 | Riekie | van de | Ven | 32 | 17 | 16 | 20 | 17 | 103 |
| 16 | Henk | van | Balkom | 38 | 17 | -43 | 20 | 17 | 102 |
| 17 | Sjaan | Leduc | 32 | 17 | 6 | 20 | 17 | 98 | |
| 18 | Christian | van | Lith | 24 | 17 | 67 | 20 | 17 | 89 |
| 19 | Wim | Leduc | 34 | 17 | -6 | 20 | 17 | 83 | |
| 20 | Theo | van | Boekel | 34 | 16 | 8 | 20 | 16 | 104 |
| 21 | Joke | van der | Linden | 30 | 16 | -16 | 20 | 16 | 64 |
| 22 | Wil | Otten | 34 | 15 | 14 | 20 | 15 | 115 | |
| 23 | Wim | Vink | 28 | 15 | 33 | 20 | 15 | 93 | |
| 24 | Henk | van | Laarhoven | 28 | 15 | 20 | 20 | 15 | 88 |
| 25 | Joke | Goris | 38 | 15 | -69 | 20 | 15 | 77 | |
| 26 | Harrie | Witlox | 24 | 15 | 39 | 20 | 15 | 74 | |
| 27 | Jo | Vugts | 28 | 15 | -4 | 20 | 15 | 72 | |
| 28 | Jozef | van de | Wiel | 32 | 15 | -17 | 20 | 15 | 70 |
| 29 | Henk | de | Kort | 26 | 15 | 9 | 20 | 15 | 65 |
| 30 | Kees | van | Riel | 32 | 15 | -35 | 20 | 15 | 59 |
| 31 | Frans | van | Roessel | 32 | 14 | -3 | 20 | 14 | 83 |
| 32 | Betty | van de | Wiel | 36 | 14 | -45 | 20 | 14 | 67 |
| 33 | Joke | de | Kort | 28 | 14 | -11 | 20 | 14 | 61 |
| 34 | Gonnie | van | Esch | 32 | 13 | -35 | 20 | 13 | 63 |
| 35 | Mayk | van | Rooij | 32 | 13 | -70 | 20 | 13 | 37 |
| 36 | Ruud | van | Esch | 32 | 12 | -70 | 20 | 12 | 54 |
| 37 | Elly | van | Rhijn | 26 | 12 | -12 | 20 | 12 | 46 |
| 38 | Kees | van den | Broek | 22 | 12 | 12 | 20 | 12 | 35 |
| 39 | Jan | Pijnenburg | 26 | 11 | 1 | 20 | 11 | 40 | |
| 40 | Joke | Koenraad | 32 | 11 | -97 | 20 | 11 | 19 | |
| 41 | Elma | Leduc | 31 | 11 | -83 | 20 | 11 | 17 | |
| 42 | Paulien | van | Abeelen | 22 | 11 | -7 | 20 | 11 | 16 |
| 43 | Theo | van | Lith | 32 | 10 | -81 | 20 | 10 | 20 |
| 44 | Johan | Schuurmans | 26 | 10 | -58 | 20 | 10 | 10 | |
| 45 | Cor | Vugts | 27 | 9 | -54 | 20 | 9 | 18 | |
| 46 | Jeanne | van den | Broek | 26 | 9 | -59 | 20 | 9 | 8 |
| 47 | An | van de | Bruggen | 22 | 8 | -46 | 20 | 8 | -23 |
| 48 | Piet | van de | Bruggen | 20 | 6 | -22 | 20 | 6 | -22 |
| 49 | Jan | Panhuyzen | 22 | 6 | -67 | 20 | 6 | -49 | |
| 50 | Joke | de | Bie | 25 | 5 | -94 | 20 | 5 | -31 |
| 51 | Chris | Bressers | 18 | 11 | -1 | Te weinig wedstrijden gespeeld | |||
| 52 | Jan | van | Hooft | 18 | 10 | 17 | |||
| 53 | Rinie | van | Spaandonk | 18 | 10 | -1 | |||
| 54 | Frans | IJsseldijk | 14 | 9 | 41 | ||||
| 55 | Clement | den | Boer | 16 | 9 | 12 | |||
| 56 | Kees | van de | Sande | 10 | 8 | 35 | |||
| 57 | Arnold | Terpak | 14 | 8 | 19 | ||||
| 58 | Leo | Smits | 10 | 7 | 34 | ||||
| 59 | Thea | van | Riel | 12 | 7 | 26 | |||
| 60 | Ben | Jacobs | 14 | 7 | -1 | ||||
| 61 | Jo | van | Grinsven | 9 | 6 | 29 | |||
| 62 | Anneke | van | Kasteren | 10 | 6 | 10 | |||
| 63 | Rietje | van | Boxtel | 16 | 6 | -21 | |||
| 64 | Rien | Leenheers | 10 | 5 | 2 | ||||
| 65 | Bianca | van | Spaandonk | 16 | 5 | -43 | |||
| 66 | Ad | Otten | 6 | 4 | 22 | ||||
| 67 | Cor | van | Eijk | 10 | 4 | -19 | |||
| 68 | Wil | van | Boxtel | 12 | 4 | -20 | |||
| 69 | Tijn | van der | Pas | 14 | 4 | -54 | |||
| 70 | Cor | van | Rhijn | 4 | 3 | 17 | |||
| 71 | Hein | van de | Bruggen | 4 | 3 | 13 | |||
| 72 | Corrie | IJsseldijk | 8 | 3 | -12 | ||||
| 73 | Piet | Rooijackers | 6 | 3 | -16 | ||||
| 74 | Sjan | Witlox | 10 | 3 | -18 | ||||
| 75 | Tineke | van | Gent | 8 | 3 | -19 | |||
| 76 | Arnold | Bressers | 10 | 3 | -19 | ||||
| 77 | Henk | van | Baast | 14 | 3 | -63 | |||
| 78 | Ciska | Dekkers | 4 | 2 | 5 | ||||
| 79 | Noud | van de | Braak | 4 | 1 | -15 | |||
| 80 | Ans | van | Grinsven | 6 | 1 | -23 | |||
| 81 | Gonnie | Leenheers | 4 | 1 | -25 | ||||
| 82 | Rutger | Lommerse | 2 | 1 | -26 | ||||
| 83 | Corrie | Vugts | 2 | 0 | -6 | ||||
| 84 | Ruud | van | Gent | 2 | 0 | -19 | |||
| 85 | Mien | van de | Braak | 4 | 0 | -31 | |||
| Stand | EINDSTAND Doublettencompetitie 2010-2011 | Aantal | Gew. | Punten |
| 1 | Wim van Riel en Frans v.d. Linden | 19 | 14 | 61 |
| 2 | Harrie en Joke Koenraad | 19 | 13 | 61 |
| 3 | Leo Smits en Harrie Witlox | 19 | 13 | 56 |
| 4 | Ruud van Gent en Frans IJsseldijk | 19 | 13 | 44 |
| 5 | Broer en Riekie van de Ven | 19 | 13 | 36 |
| 6 | Kees van Riel en Toon Leduc | 19 | 12 | 62 |
| 7 | Cis en Jan van Hooft | 19 | 11 | 42 |
| 8 | Joke Schoonis en Clement den Boer | 19 | 11 | -1 |
| 9 | Wil Otten en Jan van Kuijk | 19 | 10 | 24 |
| 10 | Ad Otten en Sjan Witlox | 19 | 9 | 4 |
| 11 | Sjaan en Wim Leduc | 19 | 9 | -10 |
| 12 | Cor Vugts en Anny Roozen | 19 | 8 | -2 |
| 13 | Elma Leduc en Chris Bressers | 19 | 8 | -25 |
| 14 | Rinus Mathijssen en Theo van Boekel | 19 | 7 | -31 |
| 15 | Johan Schuurmans en Jos Smits | 19 | 7 | -52 |
| 16 | Jo de Bever en Frans van Roessel | 19 | 6 | -40 |
| 17 | Tineke van Gent en Corrie IJsseldijk | 19 | 6 | -42 |
| 18 | Thea van Riel en Jo van Grinsven | 19 | 6 | -61 |
| 19 | Henk van Laarhoven en Kees v.d. Broek | 19 | 6 | -65 |
| 20 | Betty en Jozef v.d. Wiel | 19 | 6 | -89 |
|
EINDUITSLAG 11-dorpen zomercompetitie 2011 |
||||
| Naam club | gespeeld | gewonnen | saldo | |
| 1 | Oost-, West-, Middelbeers | 150 | 92 | 317 |
| 2 | Oisterwijk | 150 | 92 | 301 |
| 3 | Diessen | 150 | 86 | 156 |
| 4 | Haaren | 150 | 84 | 116 |
| 5 | Udenhout | 150 | 83 | 52 |
| 6 | Biest-Houtakker | 150 | 79 | -16 |
| 7 | Helvoirt | 150 | 73 | -93 |
| 8 | Cromvoirt | 150 | 66 | -34 |
| 9 | Hilvarenbeek | 150 | 63 | -156 |
| 10 | Moergestel | 150 | 58 | -219 |
| 11 | Berkel-Enschot | 150 | 49 | -424 |
|
07-09-08-11 (47
spelers) |
|||||||
|
1 |
Henk de Kort |
Vught |
3, +19 |
6 |
Wim v Riel |
Haaren |
2, +12 |
|
2 |
Jeanne Teulings |
St. M.gestel |
3, +17 |
7 |
Set de Jong |
Boxtel |
2, +10 |
|
3 |
Kees vd Plas |
Boxtel |
3, +15 |
8 |
Bertus v Vemde |
Camping |
2, +10 |
|
4 |
Toon Leduc |
Haaren |
2, +14 |
9 |
Fenny v Vemde |
Camping |
2, + 8 |
|
5 |
Harrie Koenraad |
Haaren |
2, +14 |
- |
Piet Schouten |
St. M.gestel |
poedel |
|
12-09-11 Onderling Wil Otten Mixtoernooi (46 spelers) |
|||||
|
1 |
Harrie Koenraad |
3, +29 |
7 |
Paulien v Abeelen |
2, +17 |
|
2 |
Wim Leduc |
3, +27 |
8 |
Sjaantje Leduc |
2, +16 |
|
3 |
Jo de Bever |
3, +22 |
9 |
Martin vd Ven |
2, +16 |
|
4 |
Frans v Roessel |
3, +18 |
10 |
Leo Smits |
2, +15 |
|
5 |
Broer vd Ven |
3, +18 |
11 |
Jan v Pelt |
2, +15 |
|
6 |
Annie Roozen |
3, +18 |
|
|
|
|
14-09-08-11 (48
spelers) |
|||||||
| 1 | Jeroen vd Elzen | Boxtel | 3, +31 | 6 | Marinus vd Zanden | Esch | 3, +15 |
| 2 | Kees vd Plas | Boxtel | 3, +29 | 7 | Jan v Pelt | Haaren | 2, +21 |
| 3 | Michael Adams | Haaren | 3, +23 | 8 | Broer Renne | Den Bosch | 2, +19 |
| 4 | Frans vd Linden | Haaren | 3, +23 | 9 | Gonnie v Drunen | Drunen | 2, +13 |
| 5 | Corrie Renne | Den Bosch | 3, +21 | 10 | Harrie Koenraad | Haaren | 2, +13 |
|
21-09-08-11 (52
spelers) |
|||||||
| 1 | Pierre Kisters | Rosmalen | 3, +25 | 6 | Kees v Riel | Haaren | 3, +15 |
| 2 | Kees vd Plas | Boxtel | 3, +22 | 7 | Piet Pijnenburg | Biezenmortel | 2, +21 |
| 3 | Toon Leduc | Haaren | 3, +21 | 8 | Gonnie v Drunen | Drunen | 2, +19 |
| 4 | Jeroen vd Elzen | Boxtel | 3, +18 | 9 | Marinus vd Zanden | Esch | 2, +13 |
| 5 | Henk de Kort | Vught | 3, +17 | 10 | Set de Jong | Boxtel | 2, +13 |
|
28-09-08-11 (52
spelers) |
|||||||
| 1 | Wim v Alphen | Luissel | 3, +25 | 6 | Dinie Traa | Vlijmen | 3, +11 |
| 2 | Ton v Oijen | camping | 3, +24 | 7 | Ans de Brouwer | Hilvaenbeek | 3, + 5 |
| 3 | Huig Duivendijk | camping | 3, +15 | 8 | Theo v Alphen | Boxtel | 2, +20 |
| 4 | Set de Jong | Boxtel | 3, +15 | 9 | Piet Schouten | St. M.gestel | 2, +16 |
| 5 | Jan v Hooft | Haaren | 3, +13 | 10 | Joost v Breugel | Udenhout | 2, +14 |