| Mix | t/m | 28-okt-11 | Totaal | |||||||||
| Nr. | Voornaam | Tussen | Achternaam | Aant. | Gew. | Punt. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | Joke | Schoonis | 6 | 5 | 36 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | -3 | |
| 2 | Wim | van | Riel | 6 | 5 | 35 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | -4 |
| 3 | Clement | den | Boer | 6 | 5 | 31 | 11 | 10 | 6 | 5 | 3 | -4 |
| 4 | Rietje | van | Boxtel | 6 | 5 | 19 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | -6 |
| 5 | Harrie | Koenraad | 4 | 4 | 21 | 9 | 7 | 3 | 2 | |||
| 6 | Cor | van | Rhijn | 6 | 4 | 22 | 10 | 10 | 8 | 6 | -5 | -7 |
| 7 | Kees | van de | Sande | 6 | 4 | 21 | 9 | 9 | 5 | 4 | -3 | -3 |
| 8 | Rinie | van | Spaandonk | 6 | 4 | 21 | 8 | 8 | 6 | 5 | -2 | -4 |
| 9 | Leo | Smits | 6 | 4 | 20 | 8 | 7 | 6 | 4 | -1 | -4 | |
| 10 | Frans | van der | Linden | 6 | 4 | 15 | 10 | 8 | 4 | 2 | -2 | -7 |
| 11 | Wil | Otten | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | -2 | -4 | |
| 12 | Jan | van | Kuijk | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | -2 | -5 |
| 13 | Henk | de | Kort | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | -2 | -5 |
| 14 | Theo | van | Lith | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | -3 | -6 |
| 15 | Anton | van | Rooij | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | -6 | -8 |
| 16 | Cor | van | Eijk | 6 | 4 | -1 | 8 | 3 | 2 | 1 | -5 | -10 |
| 17 | Joke | de | Bie | 6 | 4 | -3 | 7 | 5 | 4 | 2 | -9 | -12 |
| 18 | Frans | IJsseldijk | 4 | 3 | 17 | 8 | 6 | 4 | -1 | |||
| 19 | Toon | Leduc | 4 | 3 | 14 | 8 | 7 | 4 | -5 | |||
| 20 | Wim | Leduc | 4 | 3 | 11 | 8 | 6 | 1 | -4 | |||
| 21 | Martin | van de | Ven | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | -10 | ||
| 22 | Frans | van | Roessel | 6 | 3 | 6 | 11 | 10 | 3 | -3 | -5 | -10 |
| 23 | Ruud | van | Esch | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | -2 | -9 | -9 |
| 24 | Harrie | Witlox | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | -2 | -8 | -10 | |
| 25 | Jan | van | Abeelen | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | -4 | -4 | -8 |
| 26 | Joke | Koenraad | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | -3 | -6 | -9 | |
| 27 | Gonnie | van | Esch | 6 | 3 | -1 | 6 | 4 | 2 | -1 | -5 | -7 |
| 28 | Jan | Panhuyzen | 6 | 3 | -3 | 8 | 3 | 2 | -2 | -7 | -7 | |
| 29 | Kees | van | Riel | 6 | 3 | -7 | 4 | 2 | 2 | -3 | -4 | -8 |
| 30 | Rien | Leenheers | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||||
| 31 | Riet | van der | Bruggen | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||
| 32 | Henk | van | Laarhoven | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | -3 | -10 | ||
| 33 | Joke | de | Kort | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | -3 | -7 | ||
| 34 | Anny | Roozen | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | -1 | -8 | |||
| 35 | Sjan | Witlox | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | -3 | -7 | |||
| 36 | Jo | de | Bever | 4 | 2 | -1 | 10 | 3 | -4 | -10 | ||
| 37 | Sjaan | Leduc | 4 | 2 | -3 | 5 | 4 | -2 | -10 | |||
| 38 | Ad | Otten | 4 | 2 | -3 | 11 | 5 | -8 | -11 | |||
| 39 | Cor | Vugts | 4 | 2 | -3 | 7 | 2 | -2 | -10 | |||
| 40 | Rinus | Mathijssen | 4 | 2 | -4 | 5 | 4 | -2 | -11 | |||
| 41 | Theo | van | Boekel | 4 | 2 | -5 | 10 | 5 | -8 | -12 | ||
| 42 | Paulien | van | Abeelen | 4 | 2 | -8 | 4 | 2 | -4 | -10 | ||
| 43 | Leny | van | Loon | 4 | 2 | -12 | 2 | 1 | -4 | -11 | ||
| 44 | Noud | van de | Braak | 6 | 2 | 2 | 12 | 3 | -2 | -2 | -3 | -6 |
| 45 | Jeanne | van den | Broek | 6 | 2 | -2 | 11 | 7 | -2 | -5 | -5 | -8 |
| 46 | Jo | van | Grinsven | 6 | 2 | -11 | 2 | 2 | -1 | -1 | -4 | -9 |
| 47 | Riekie | van de | Ven | 6 | 2 | -13 | 9 | 5 | -3 | -6 | -8 | -10 |
| 48 | An | van de | Bruggen | 6 | 2 | -15 | 4 | 3 | -4 | -5 | -5 | -8 |
| 49 | Tineke | van | Gent | 6 | 2 | -17 | 4 | 3 | -2 | -2 | -10 | -10 |
| 50 | Mayk | van | Rooij | 6 | 2 | -20 | 6 | 5 | -6 | -8 | -8 | -9 |
| 51 | Elly | van | Rhijn | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | ||||
| 52 | Hein | van der | Bruggen | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | ||||
| 53 | Bianca | van | Spaandonk | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||||
| 54 | Annie | Mathijssen | 2 | 1 | -1 | 8 | -9 | |||||
| 55 | Henk | van | Baast | 2 | 1 | -4 | 1 | -5 | ||||
| 56 | Corrie | IJsseldijk | 2 | 1 | -4 | 1 | -5 | |||||
| 57 | Henk | van | Balkom | 4 | 1 | 0 | 10 | -1 | -4 | -5 | ||
| 58 | Ans | van | Grinsven | 4 | 1 | -8 | 9 | -3 | -3 | -11 | ||
| 59 | Jo | Vugts | 4 | 1 | -8 | 12 | -3 | -7 | -10 | |||
| 60 | Anneke | van | Kasteren | 4 | 1 | -10 | 2 | -2 | -2 | -8 | ||
| 61 | Betty | van de | Wiel | 4 | 1 | -12 | 8 | -5 | -7 | -8 | ||
| 62 | Wil | van | Boxtel | 6 | 1 | -16 | 7 | -2 | -4 | -4 | -5 | -8 |
| 63 | Mien | van de | Braak | 6 | 1 | -24 | 1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -10 |
| 64 | Joke | Goris | 6 | 1 | -25 | 8 | -5 | -5 | -6 | -7 | -10 | |
| 65 | Jozef | van de | Wiel | 2 | 0 | -13 | -4 | -9 | ||||
| 66 | Elma | Leduc | 4 | 0 | -22 | -2 | -2 | -8 | -10 | |||
| 67 | Kees | van den | Broek | 4 | 0 | -23 | -1 | -3 | -8 | -11 | ||
| 68 | Joke | van der | Linden | 4 | 0 | -25 | -1 | -3 | -10 | -11 | ||
| 69 | Broer | van de | Ven | 6 | 0 | -31 | -1 | -2 | -6 | -6 | -8 | -8 |
|
05-10-08-11 (48
spelers) |
|||||||
| 1 | Jos v Grinsven | Boxtel | 3, +24 | 6 | Jan v Vught | Vlijmen | 3, +16 |
| 2 | Leo Smits | Berkel-Enschot | 3, +24 | 7 | Wim v Alphen | Luissel | 3, +14 |
| 3 | Piet Schouten | St. M.gestel | 3, +21 | 8 | Gonnie v Drunen | Drunen | 3, +12 |
| 4 | Corrie Smits | Oisterwijk | 3, +21 | 9 | Pierre Kisters | Rosmalen | 3, +12 |
| 5 | Kees Hoppenbrouwers | Oirschot | 3, +17 | 10 | Tonnie Schreuder | Den Bosch | 3, + 8 |
|
06-10-11 (49 spelers) |
|||||
| 1 | Pierre Kisters | 3, +29 | 6 | Henk de Kort | 3, +16 |
| 2 | Leo Smits | 3, +27 | 7 | Toon leduc | 3, +16 |
| 3 | Tineke v Gent | 3, +24 | 8 | Rinus Mathijssen | 3, +16 |
| 4 | Jan v Abeelen | 3, +20 | 9 | Elma Leduc | 2, +19 |
| 5 | Wil Otten | 3, +19 | 10 | Paulien v Abeelen | 2, +14 |
|
12-10-08-11 (60
spelers) |
|||||||
| 1 | Set de Jong | Boxtel | 3, +30 | 8 | Silvana Verstappen | Boxtel | 3, +16 |
| 2 | Jeroen vd Elzen | Boxtel | 3, +24 | 9 | Frans vd Linden | Haaren | 3, +16 |
| 3 | Pierre Kisters | Rosmalen | 3, +22 | 10 | Alie Duyvendijk | camping | 2, +19 |
| 4 | Ruud Jolie | Udenhout | 3, +21 | 11 | Theo v Alphen | Boxtel | 2, +14 |
| 5 | Jan Vissers | Udenhout | 3, +19 | 12 | Henk v Breemen | Vught | 2, +13 |
| 6 | Rinus Mathijssen | Haaren | 3, +19 | 13 | Elma Leduc | Haaren | 2, +12 |
| 7 | Jo Hanegraaf | Den Bosch | 3, +18 | - | Bart v Boord | Den Bosch | poedel |
|
17-10-11 Maandelijks onderling toernooi |
|||||
|
1 |
Harrie Koenraad |
3, +26 |
6 |
Jan v Abeelen |
3, +18 |
|
2 |
Annie Roozen |
3, +25 |
7 |
Leo Smits |
3, +10 |
|
3 |
Wim v Riel |
3, +20 |
8 |
Betty vd Wiel |
2, +19 |
|
4 |
Wim Leduc |
3, +20 |
9 |
Kees v Riel |
2, +10 |
|
5 |
Ruud v Gent |
3, +18 |
|
|
|
|
19-10-08-11 (60
spelers) |
|||||||
| 1 | Piet Schouten | St. M.gestel | 3, +28 | 7 | Tinie vd Oetelaar | Boxtel | 3, +19 |
| 2 | Jo Hanegraaf | Den Bosch | 3, +25 | 8 | Bart Schuurmans | Cromvoirt | 3, +17 |
| 3 | Wim v Riel | Helvoirt | 3, +25 | 9 | Ria v Breugel | Boxtel | 3, +16 |
| 4 | Tiny Schuurmans | Cromvoirt | 3, +25 | 10 | Corrie Pijnenburg | Oisterwijk | 3, +15 |
| 5 | Henk v Breemen | Cromvoirt | 3, +22 | 11 | Marinus vd Sande | Esch | 2, +23 |
| 6 | Frans v Roessel | Haaren | 3, +22 | 12 | Gonnie v Drunen | Drunen | 2, +16 |
|
23-10-08-11 (95
spelers) |
|||||||
| 1 | Rien Vissers | Udenhout | 4, +44 | 11 | Frans de Charro | Tilburg | 3, +23 |
| 2 | Frits de Charro | Tilburg | 4, +38 | 12 | Louisse Bressers | Bladel | 3, +23 |
| 3 | Jan v Pelt | Haaren | 4, +34 | 13 | Ellie Schellekens | Waspik | 3, +22 |
| 4 | Annemie v Dijk | Tilburg | 4, +32 | 14 | Petra Jolie | Udenhout | 3, +18 |
| 5 | Jo de Bever | Haaren | 4, +28 | 15 | Corrie Smits | Oisterwijk | 3, +17 |
| 6 | Wim v Son | Schaik | 4, +26 | 16 | Jo Koenders | Oisterwijk | 3, +17 |
| 7 | Ties Wagenberg | Udenhout | 4, +24 | 17 | Cor Mathijsssn | Berkel | 3, +15 |
| 8 | Jeanette v Riel | Tilburg | 4, +17 | 18 | Theo v Boekel | Haaren | 3, +15 |
| 9 | Harrie Koenraad | Haaren | 3, +29 | 19 | Joke Schoonis | Haaren | 3, +14 |
| 10 | Gonnie v Drunen | Elshout | 3, +26 |
- - |
Jan Mathijjsen | Berkel | poedel |
|
26-10-08-11 (54
spelers) |
|||||||
| 1 | Jo Hanegraaf | Den Bosch | 3, +26 | 7 | Marinus Mathijssen | Haaren | 3, +10 |
| 2 | Jan v Pelt | Haaren | 3, +21 | 8 | Riekie Verdaasdonk | Berkel-Enschot | 2, +19 |
| 3 | Kees Hoppenbrouwers | Oirschot | 3, +17 | 9 | Annemie vd Oetelaar | Cromvoirt | 2, +16 |
| 4 | Kees vd Plas | Boxtel | 3, +17 | 10 | Henk Smits | Oisterwijk | 2, +13 |
| 5 | Berha vd Wiel | Elshout | 3, +16 | 11 | Riek vd Pas | Berkel-Enschot | 2, +13 |
| 6 | Set de Jong | Boxtel | 3, +13 | - - | Tom Schmit | Vlijmen | poedel |