| Voornaam | Tussen | Achternaam | Aant. | Gew. | %Gew. | Pt. | %Pt. | |
| %Gew = Percentage gewonnen wedstrijden | ||||||||
| %Pt = Percentage van het maximale aantal punten | ||||||||
| 1 | Piet | Rooijackers | 2 | 2 | 100% | 21 | 81% | |
| 2 | Jan | van | Hooft | 4 | 4 | 100% | 26 | 50% |
| 3 | Jan | van | Abeelen | 2 | 2 | 100% | 11 | 42% |
| 4 | Piet | van de | Bruggen | 2 | 2 | 100% | 9 | 35% |
| 5 | Sjaan | Leduc | 5 | 5 | 100% | 20 | 31% | |
| 6 | Jeanne | van de | Broek | 2 | 2 | 100% | 5 | 19% |
| 7 | Ruud | van | Gent | 2 | 2 | 100% | 3 | 12% |
| 8 | Annie | Mathijssen | 6 | 5 | 83% | 30 | 38% | |
| 9 | Harrie | Witlox | 6 | 5 | 83% | 25 | 32% | |
| 10 | Ben | Jacobs | 6 | 5 | 83% | 22 | 28% | |
| 11 | Cor | Vugts | 5 | 4 | 80% | 32 | 49% | |
| 12 | Jo | Vugts | 5 | 4 | 80% | 18 | 28% | |
| 13 | Riekie | van de | Ven | 4 | 3 | 75% | 19 | 37% |
| 14 | Jan | van | Pelt | 4 | 3 | 75% | 15 | 29% |
| 15 | Kees | van | Riel | 4 | 3 | 75% | 13 | 25% |
| 16 | Clement | den | Boer | 4 | 3 | 75% | 11 | 21% |
| 17 | Mayk | van | Rooij | 6 | 4 | 67% | 25 | 32% |
| 18 | Martin | van de | Ven | 6 | 4 | 67% | 25 | 32% |
| 19 | Harrie | Koenraad | 6 | 4 | 67% | 17 | 22% | |
| 20 | Corry | IJsseldijk | 3 | 2 | 67% | 8 | 21% | |
| 21 | Bertha | Schuurmans | 3 | 2 | 67% | 7 | 18% | |
| 22 | Wil | Otten | 6 | 4 | 67% | 11 | 14% | |
| 23 | Rinie | van | Spaandonk | 3 | 2 | 67% | 5 | 13% |
| 24 | Jan | van | Kuijk | 6 | 4 | 67% | 6 | 8% |
| 25 | Jo | de | Bever | 6 | 4 | 67% | 3 | 4% |
| 26 | Jan | Vermeer | 5 | 3 | 60% | 16 | 25% | |
| 27 | Frans | van der | Linden | 5 | 3 | 60% | 15 | 23% |
| 28 | Joke | Koenraad | 5 | 3 | 60% | 8 | 12% | |
| 29 | Wim | Leduc | 5 | 3 | 60% | 1 | 2% | |
| 30 | Wim | van | Riel | 5 | 3 | 60% | -2 | -3% |
| 31 | Cor | van | Eijk | 2 | 1 | 50% | 5 | 19% |
| 32 | Kees | van den | Broek | 6 | 3 | 50% | 12 | 15% |
| 33 | Joke | de | Bie | 6 | 3 | 50% | 8 | 10% |
| 34 | Broer | van de | Ven | 4 | 2 | 50% | 2 | 4% |
| 35 | Leo | Smits | 6 | 3 | 50% | 2 | 3% | |
| 36 | Cris | Bressers | 4 | 2 | 50% | 1 | 2% | |
| 37 | Arnold | Bressers | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | |
| 38 | Wim | Vink | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | |
| 39 | Joke | Goris | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% | |
| 40 | Theo | van | Boekel | 6 | 3 | 50% | 0 | 0% |
| 41 | Frans | van | Roessel | 6 | 3 | 50% | 0 | 0% |
| 42 | Frans | IJsseldijk | 4 | 2 | 50% | -1 | -2% | |
| 43 | Cis | van | Hooft | 4 | 2 | 50% | -2 | -4% |
| 44 | An | van de | Bruggen | 2 | 1 | 50% | -2 | -8% |
| 45 | Cor | van | Rhijn | 2 | 1 | 50% | -2 | -8% |
| 46 | Rien | van den | Aker | 6 | 3 | 50% | -9 | -12% |
| 47 | Ruud | van | Esch | 6 | 3 | 50% | -11 | -14% |
| 48 | Annie | van | Kasteren | 2 | 1 | 50% | -4 | -15% |
| 49 | Ad | Otten | 4 | 2 | 50% | -11 | -21% | |
| 50 | Elly | van | Rhijn | 4 | 2 | 50% | -12 | -23% |
| 51 | Rietje | van | Boxtel | 4 | 2 | 50% | -15 | -29% |
| 52 | Henk | de | Kort | 6 | 2 | 33% | -11 | -14% |
| 53 | Anton | van | Rooij | 6 | 2 | 33% | -11 | -14% |
| 54 | Gonnie | van | Esch | 6 | 2 | 33% | -16 | -21% |
| 55 | Rinus | Mathijssen | 6 | 2 | 33% | -17 | -22% | |
| 56 | Johan | Schuurmans | 3 | 1 | 33% | -10 | -26% | |
| 57 | Joke | de | Kort | 6 | 2 | 33% | -20 | -26% |
| 58 | Tijn | van der | Pas | 6 | 2 | 33% | -24 | -31% |
| 59 | Henk | van | Laarhoven | 4 | 1 | 25% | -3 | -6% |
| 60 | Arnold | Terpak | 4 | 1 | 25% | -10 | -19% | |
| 61 | Joke | Schoonis | 4 | 1 | 25% | -11 | -21% | |
| 62 | Wil | van | Boxtel | 4 | 1 | 25% | -15 | -29% |
| 63 | Kees | van de | Sande | 4 | 1 | 25% | -19 | -37% |
| 64 | Toon | Leduc | 5 | 1 | 20% | -20 | -31% | |
| 65 | Joke | van der | Linden | 6 | 1 | 17% | -25 | -32% |
| 66 | Tineke | van | Gent | 1 | 0 | 0% | -2 | -15% |
| 67 | Ties | Schuurmans | 1 | 0 | 0% | -3 | -23% | |
| 68 | José | Leduc | 2 | 0 | 0% | -8 | -31% | |
| 69 | Mien | van den | Braak | 2 | 0 | 0% | -9 | -35% |
| 70 | Paulien | van | Abeelen | 2 | 0 | 0% | -10 | -38% |
| 71 | Sjan | Witlox | 3 | 0 | 0% | -17 | -44% | |
| 72 | Henk | van | Balkom | 2 | 0 | 0% | -12 | -46% |
| 73 | Rien | Leenheers | 2 | 0 | 0% | -12 | -46% | |
| 74 | Jozef | van de | Wiel | 5 | 0 | 0% | -31 | -48% |
| 75 | Noud | van den | Braak | 2 | 0 | 0% | -13 | -50% |
| 76 | Betty | van de | Wiel | 5 | 0 | 0% | -35 | -54% |
| 77 | Elma | Leduc | 4 | 0 | 0% | -29 | -56% | |
| 78 | Henk | van | Baast | 2 | 0 | 0% | -17 | -65% |
|
04-10-09 afsluitend toernooi |
|||
|
1 poule B |
Wim Leduc 4, +41 Frans vd Linden 4, +26 |
9 |
Harrie Koenraad 3, +14 Sjaan Leduc 3, +13 Broer vd Ven 3, + 8 |
|
07-10-09 (52 spelers) |
|
||
|
1. Tony Schreuder Den Bosch |
3, + 28 |
7. Lies Hoppenbrouwers Oirschot |
3, + 8 |
|
2. Kees v.d. Plas Boxtel |
3, + 25 |
8. Joke de Rooy Berkel-Enschot |
3, + 8 |
|
3. Marinus v.d.Zande Esch |
3, + 25 |
9. Marriët de Lange Cromvoirt |
3, + 8 |
|
4. Set de Jong Boxtel |
3, + 17 |
10. Don Lautenslager Boxtel |
2, + 19 |
|
5. Kees de Rooy Berkel-Enschot |
3, + 13 |
11. Gerard v.d. Elzen Boxtel |
2, + 16 |
|
6. Wim de Groot Rosmalen |
3, + 11 |
|
|
|
08-10-09
opening winterseizoen |
||||||||
|
1 |
Frans v.d. Linden |
3, +25 |
5 |
Jan v. Pelt |
3, +17 |
9 |
Riet v. Boxtel |
3, + 8 |
|
2 |
Jan Vermeer |
3, +25 |
6 |
Cis v. Hooft |
3, +17 |
10 |
Rien Leenheers |
2, +15 |
|
3 |
Jan v. Kuijk |
3, +18 |
7 |
Jo de Bever |
2, +16 |
11 | Joke v.d. Linden | 2, +11 |
|
4 |
Wim Leduc |
3, +17 |
8 |
Wim Vink |
2, +15 |
12 |
Riet v.d. Bruggen |
2, +10 |
|
10-10-09 Herfsttoernooi (68 spelers) |
|||||||
|
1 |
Jan v. Pelt | Haaren |
3, +29 |
8 | Bertha v.d. Wiell | Elshout | 3, +18 |
|
2 |
Wim v. Riel | Helvoirt |
3, +27 |
9 | Henk v. Boxtel | Vlijmen | 3, +14 |
|
3 |
Marinus Jonkers | Moergestel |
3, +27 |
10 | Corrie v. Tilburg | Rijen | 3, +13 |
|
4 |
Réné Juinen | Rijen |
3, +25 |
11 | Riekie Verdaasdonk | Berkel-Enschot | 3, + 8 |
|
5 |
Marinus Jonkers | Rijen |
3, +23 |
12 | Sjaan Leduc | Haaren |
3, + 3 |
| 6 | Maarten Verhey | Rijen | 3, +19 | 13 | Jeanne Brouwers | Berkel-Enschot |
2, +19 |
|
7 |
Kees v. Riel | Haaren |
3, +18 |
14 | Joke de Kort | Haaren |
2, +17 |
|
14-10-09 (51 spelers) Midweek open minimix voor de regio Midden Brabant |
|||
| 1. JAN v. HOOFT Haaren | 3 , + 37 | 6. Joost v. Breugel Udenhout | 3,+ 16 |
| 2. Jo Hanegraaf Den Bosch | 3 , + 25 | 7. Lies Hoppenbrouwers Oirschot | 3, + 16 |
| 3. Marinus v.d. Zanden Esch | 3 , + 25 | 8. Harrie Koenraad Haaren | 2, + 17 |
| 4. André Teulings Boxtel | 3 , + 24 | 9. Henk Smits Oisterwijk | 2, + 15 |
| 5. Paula Hubers Liempde | 3 , + 23 | 10. Jan v. Vugt Vlijmen | 2, + 15 |
|
16-10-09 uitwisselingstoernooi te
Oisterwijk |
|||
|
2 4 |
Henk de Kort 3, +23 Harrie Witlox 3, +20 Betty vd Wiel 3, +19 |
11
|
Jan v Hooft 2, +11 Wim Leduc 2, +10 |
|
19-10-09 Onderling-toernooi |
||||||||
|
1 |
Harrie Koenraad |
3, +25 |
6 |
Ties Schuurmans |
3, + 5 |
11 |
Cis v. Hooft |
2, +12 |
|
2 |
Jozef v.d. Wiel |
3, +23 |
7 |
Jan Vermeer |
3, +19 |
12 |
Maayke v. Rooy |
2, +12 |
|
3 |
Henk de Kort |
3, +19 |
8 |
Wim v. Riel |
2, +15 |
13 | Bertha Schuurmans | 2, +11 |
|
4 |
Joke Schoonis |
3, +16 |
9 |
Riekie v.d. Ven |
2, +14 |
14 |
Jeanne v.d. Broek |
2, +11 |
|
5 |
Wim Leduc |
3, +14 |
10 |
Marinus Mathijssen |
2, +13 |
|
|
l |
|
21-10-09 (55 spelers) Midweek open minimix voor de regio Midden Brabant |
|||
|
1. Wim v. Alphen Luissel |
3, + 26 |
7. Kees v.d. Plas Boxtel |
3, +18 |
|
2. Gerard Prunières Boxtel |
3, + 24 |
8. Marinus Mathijssen Haaren |
3 + 15 |
|
3. Thijs v.d. Velden Schijndel |
3, + 22 |
9. Seth de Jong Boxtel |
3 + 15 |
|
4. Jo Hanegraaf Den Bosch |
3, + 21 |
10. Jan v. Pelt Haaren |
3 + 14 |
|
5. Don Lautenslager Boxtel |
3, + 20 |
11. Theo Bouwman Diessen |
3 + 14 |
|
6. Kees Hoppenbrouwers Oirschot |
3, + 20 |
|
|
|
24-10-09 Haaren - Udenhout (40 spelers) |
|||||||
|
1 |
Maykel Adams | Udenhout |
3, +22 |
6 | Ad Otten | Haaren | 3, +16 |
|
2 |
Sjan Leduc | Haaren |
3, +22 |
7 | Jan de Laat | Udenhout | 3, +15 |
|
3 |
Sjan Heesbeen | Udenhout |
3, +22 |
8 | Cor v Eijk | Haaren | 3, +14 |
| 4 | Wim Leduc | Haaren | 3, +18 | 9 | Harrie Witlox | Haaren |
2, +11 |
|
5 |
Henk vd Bruggen | Haaren |
3, +17 |
- | Lies de Laat | Udenhout |
Poedel |
|
28-10-09 (49 spelers) Midweek open minimix voor de regio Midden Brabant |
|||
| 1. Annie Donkers Cromvoirt | 3, +26 | 6. Frans v.d. Linden Haaren | 3, +19 |
| 2. Jos v. Grinsven Boxtel | 3, +25 | 7. Jan v. Hooft Haaren | 3, +14 |
| 3. Set de Jong Boxtel | 3, +23 | 8. Harrie Koenraad Haaren | 3, +14 |
| 4. Nok de Lange Cromvoirt | 3, +21 | 9. Paul v. Helvert Boxtel | 3, + 9 |
| 5. Kees Hoppenbrouwers Oirschot | 3, +20 | 10 .Christien Paaymans Vught | 2, +15 |