|
MIX t/m 28-11-09 |
||||||||
| Voornaam | Tussen | Achternaam | Aant. | Gew. | %Gew. | Pt. | %Pt. | |
| 1 | Harrie | Witlox | 12 | 11 | 92% | 61 | 39% | |
| 2 | Ben | Jacobs | 10 | 9 | 90% | 53 | 41% | |
| 3 | Jan | van | Hooft | 8 | 7 | 88% | 32 | 31% |
| 4 | Sjaan | Leduc | 11 | 9 | 82% | 23 | 16% | |
| 5 | Kees | van | Riel | 10 | 8 | 80% | 45 | 35% |
| 6 | Wim | van | Riel | 9 | 7 | 78% | 23 | 20% |
| 7 | Clement | den | Boer | 8 | 6 | 75% | 32 | 31% |
| 8 | Frans | van der | Linden | 11 | 8 | 73% | 51 | 36% |
| 9 | Riekie | van de | Ven | 11 | 8 | 73% | 36 | 25% |
| 10 | Jo | Vugts | 11 | 8 | 73% | 28 | 20% | |
| 11 | Ruud | van | Esch | 11 | 8 | 73% | 20 | 14% |
| 12 | Leo | Smits | 10 | 7 | 70% | 39 | 30% | |
| 13 | Cis | van | Hooft | 9 | 6 | 67% | 24 | 21% |
| 14 | Jan | van | Pelt | 9 | 6 | 67% | 19 | 16% |
| 15 | Wim | Leduc | 12 | 8 | 67% | 25 | 16% | |
| 16 | Kees | van den | Broek | 12 | 8 | 67% | 22 | 14% |
| 17 | Ruud | van | Gent | 3 | 2 | 67% | -1 | -3% |
| 18 | Annie | Mathijssen | 14 | 9 | 64% | 48 | 26% | |
| 19 | Mayk | van | Rooij | 14 | 9 | 64% | 41 | 23% |
| 20 | Harrie | Koenraad | 11 | 7 | 64% | 27 | 19% | |
| 21 | Gonnie | van | Esch | 11 | 7 | 64% | 13 | 9% |
| 22 | Paulien | van | Abeelen | 8 | 5 | 63% | 20 | 19% |
| 23 | Ties | Schuurmans | 5 | 3 | 60% | 15 | 23% | |
| 24 | Arnold | Bressers | 10 | 6 | 60% | 24 | 18% | |
| 25 | Jan | van | Kuijk | 10 | 6 | 60% | 10 | 8% |
| 26 | Jeanne | van de | Broek | 10 | 6 | 60% | 9 | 7% |
| 27 | Martin | van de | Ven | 12 | 7 | 58% | 19 | 12% |
| 28 | Rien | van den | Aker | 12 | 7 | 58% | 7 | 4% |
| 29 | Corry | IJsseldijk | 7 | 4 | 57% | 10 | 11% | |
| 30 | Joke | Koenraad | 11 | 6 | 55% | 13 | 9% | |
| 31 | Cor | Vugts | 13 | 7 | 54% | 21 | 12% | |
| 32 | Jan | Vermeer | 10 | 5 | 50% | 15 | 12% | |
| 33 | Henk | van | Laarhoven | 8 | 4 | 50% | 9 | 9% |
| 34 | Cor | van | Eijk | 6 | 3 | 50% | 6 | 8% |
| 35 | José | Leduc | 8 | 4 | 50% | 4 | 4% | |
| 36 | Jo | de | Bever | 14 | 7 | 50% | 1 | 1% |
| 37 | Wim | Vink | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | |
| 38 | Theo | van | Boekel | 6 | 3 | 50% | 0 | 0% |
| 39 | Joke | Schoonis | 10 | 5 | 50% | -4 | -3% | |
| 40 | Cris | Bressers | 10 | 5 | 50% | -5 | -4% | |
| 41 | Annie | van | Kasteren | 4 | 2 | 50% | -7 | -13% |
| 42 | Rietje | van | Boxtel | 6 | 3 | 50% | -13 | -17% |
| 43 | Henk | van | Balkom | 8 | 4 | 50% | -18 | -17% |
| 44 | Frans | van | Roessel | 13 | 6 | 46% | 1 | 1% |
| 45 | Broer | van de | Ven | 11 | 5 | 45% | 5 | 3% |
| 46 | Joke | de | Kort | 9 | 4 | 44% | -22 | -19% |
| 47 | Piet | van de | Bruggen | 12 | 5 | 42% | -13 | -8% |
| 48 | Bertha | Schuurmans | 12 | 5 | 42% | -15 | -10% | |
| 49 | Tijn | van der | Pas | 12 | 5 | 42% | -16 | -10% |
| 50 | An | van de | Bruggen | 12 | 5 | 42% | -29 | -19% |
| 51 | Tineke | van | Gent | 5 | 2 | 40% | 5 | 8% |
| 52 | Rinus | Mathijssen | 10 | 4 | 40% | -13 | -10% | |
| 53 | Rinie | van | Spaandonk | 10 | 4 | 40% | -15 | -12% |
| 54 | Cor | van | Rhijn | 5 | 2 | 40% | -12 | -18% |
| 55 | Arnold | Terpak | 10 | 4 | 40% | -24 | -18% | |
| 56 | Wil | van | Boxtel | 5 | 2 | 40% | -15 | -23% |
| 57 | Ad | Otten | 5 | 2 | 40% | -17 | -26% | |
| 58 | Piet | Rooijackers | 8 | 3 | 38% | -11 | -11% | |
| 59 | Jan | van | Abeelen | 8 | 3 | 38% | -21 | -20% |
| 60 | Elly | van | Rhijn | 8 | 3 | 38% | -28 | -27% |
| 61 | Anton | van | Rooij | 14 | 5 | 36% | -35 | -19% |
| 62 | Wil | Otten | 12 | 4 | 33% | -19 | -12% | |
| 63 | Sjan | Witlox | 12 | 4 | 33% | -22 | -14% | |
| 64 | Johan | Schuurmans | 9 | 3 | 33% | -19 | -16% | |
| 65 | Frans | IJsseldijk | 6 | 2 | 33% | -14 | -18% | |
| 66 | Joke | de | Bie | 10 | 3 | 30% | -10 | -8% |
| 67 | Henk | de | Kort | 10 | 3 | 30% | -18 | -14% |
| 68 | Toon | Leduc | 11 | 3 | 27% | -27 | -19% | |
| 69 | Kees | van de | Sande | 12 | 3 | 25% | -35 | -22% |
| 70 | Joke | Goris | 8 | 2 | 25% | -29 | -28% | |
| 71 | Joke | van der | Linden | 13 | 3 | 23% | -50 | -30% |
| 72 | Elma | Leduc | 10 | 2 | 20% | -40 | -31% | |
| 73 | Mien | van den | Braak | 5 | 1 | 20% | -21 | -32% |
| 74 | Noud | van den | Braak | 6 | 1 | 17% | -22 | -28% |
| 75 | Rien | Leenheers | 2 | 0 | 0% | -12 | -46% | |
| 76 | Jozef | van de | Wiel | 9 | 0 | 0% | -55 | -47% |
| 77 | Betty | van de | Wiel | 9 | 0 | 0% | -63 | -54% |
| 78 | Henk | van | Baast | 5 | 0 | 0% | -49 | -75% |
|
Doublettecompetitie / 27-11-09 |
||||
| Stand | Deelnemers Doublettecompetitie | Aantal | Gew. | Punten |
| 1 | Joke en Harrie Koenraad | 3 | 3 | 23 |
| 2 | Broer en Riekie v.d. Ven | 3 | 3 | 20 |
| 3 | Jo Vugts en Frans v.d. Linden | 3 | 3 | 10 |
| 4 | Cis en Jan van Hooft | 4 | 3 | 9 |
| 5 | Jozef en Betty v.d. Wiel | 2 | 2 | 21 |
| 6 | Leo Smits en Harrie Witlox | 2 | 2 | 17 |
| 7 | Henk de Kort en Jan van Pelt | 3 | 2 | 14 |
| 8 | Clement den Boer en Joke Schoonis | 4 | 2 | 14 |
| 9 | Frans van Roessel en Wil Otten | 3 | 2 | 11 |
| 10 | Wim en Sjaantje Leduc | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Jan van Kuijk en Rinus Mathijssen | 4 | 2 | 6 |
| 12 | Ruud van Gent en Frans IJsseldijk | 3 | 2 | 3 |
| 13 | Cor Vugts en Wim van Riel | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Tineke van Gent en Corrie IJsseldijk | 3 | 1 | 1 |
| 15 | Toon Leduc en Kees van Riel | 2 | 1 | -2 |
| 16 | Ad Otten en Johan Schuurmans | 3 | 1 | -7 |
| 17 | Cor van Eijk en Jan Vermeer | 3 | 1 | -12 |
| 18 | Chris Bressers en Elma Leduc | 4 | 1 | -16 |
| 19 | Cor en Elly van Rhijn | 3 | 0 | -10 |
| 20 | Rien en Gonny Leenheers | 2 | 0 | -17 |
| 21 | Henk van Balkom en Tijn v.d. Pas | 4 | 0 | -29 |
| 22 | Riet en Wil van Boxtel | 4 | 0 | -31 |
| 23 | Henk van Laarhoven en Kees v.d. Broek | 4 | 0 | -35 |
| 24 | Jo de Bever en Theo van Boekel |
|
4-11-09 (51 spelers) Midweek open minimix voor de regio Midden Brabant |
|||
| 1. Marinus v.d. Zanden Esch | 3, + 18 | 6. Jos v. Grinsven Boxtel | 3, +11 |
| 2. Jo Hanegraaf Den Bosch | 3, + 17 | 7. Marriët de Lange Cromvoirt | 3, + 11 |
| 3. Diny Hanegraaf Den Bosch | 3, + 16 | 8. Jo de Bever Haaren | 3, + 7 |
| 4. Harrie Schuurmans Den Bosch | 3, + 15 | 9. Christien Paaymans Vught | 2, + 16 |
| 5. Frans v.d. Linden Haaren | 3, + 12 | 10. Kees v.d. Plas Boxtel | 2, + 15 |
|
07-11-09
Cromvoirt - Vlijmen - Haaren |
||||||||
|
2 |
Harrie Koenraad |
3, +22 |
4 |
Joke Koenraad |
3, +12 |
8 |
Paulien v Abeelen |
2, +16 |
|
3 |
Marinus Mathijssen |
3, +18 |
6 |
Frans v Roessel |
3, +10 |
9 |
Toon Leduc |
2, +12 |
|
11-11-09 (48 spelers) Midweek open minimix voor de regio Midden Brabant |
|||
| 1. Marinus v.d. Zanden Esch | 3, + 26 | 6. Set de Jong Boxtel | 3, +13 |
| 2. Wimv. Riel Helvoirt | 3, + 21 | 7. J an v. Pelt Haaren | 3, + 11 |
| 3. Wil v. Boxtel Den Bosch | 3, + 18 | 8. Tiny v.d. Oetelaar Boxtel | 3, + 9 |
| 4. Joke v. Geel Helvoirt | 3, + 15 | 9. Gonny v. Drunen Drunen | 2, + 19 |
| 5. Joost v. Breugel Udenhout | 3, + 14 | 10. Piet Pijnenburg Biezenmortel | 2, + 13 |
|
13-11-09 Haaren - Berkel-Enschot (49 spelers) |
|||||||
|
1 |
Jan v. Abeelen | Haaren |
3, +25 |
6 | Peter Timmermans | Berkel-Enschot | 3, +17 |
|
2 |
Joke vd Linden | Haaren |
3, +22 |
7 | Wim v. Riel | Haaren | 3, +11 |
|
3 |
Henk de Kort | Haaren |
3, +16 |
8 | Wil Otten | Haaren | 3, +11 |
|
4 |
Johan Schuurmans | Haaren |
3, +14 |
9 | Harrie de Kort | Berkel-Enschot | 3, +10 |
|
5 |
Ad Smetsers | Berkel-Enschot |
3, +12 |
10 | Wim Leduc | Haaren |
2, +10 |
|
18-11-09 (49 spelers) Midweek open minimix voor de regio Midden Brabant |
|||
| 1. Harrie Schuurmans Den Bosch | 3, + 25 | 7. Marinus v.d. Zanden Esch | 2, + 20 |
| 2. Don Lautenslager Boxtel | 3, + 25 | 8. Harrie Koenraad Haaren | 2, + 15 |
| 3. Jan v. Vugt Vlijmen | 3, + 24 | 9. Piet Schouten St. Michielsgestel | 2, + 14 |
| 4. Gonnie v. Drunen Drunen | 3, + 18 | 10. Petra Jolie Udenhout | 2, + 14 |
| 5. Set de Jong Boxtel | 3, + 18 | 11. Jo de Bever Haaren | 2, + 13 |
| 6. Jo Hanegraaf Den Bosch | 3, + 15 | 12. Corrie Pijnenburg Oisterwijk | 2, + 11 |
|
23-10-09 Onderling-toernooi (56 deelnemers) |
||||||||
|
1 |
Henk de Kort |
3, +26 |
5 | Paulien v. Abeelen |
2, + 15 |
9 | Ans Bergman |
2, +12 |
|
2 |
Wim Leduc |
3, +25 |
6 | Bert Opsteeg |
2, +13 |
10 | Toon Leduc |
2, +10 |
|
3 |
José Leduc |
3, +15 |
7 | Broer v.d. Ven |
2, +12 |
11 | Joke v.d. Linden | 2, +10 |
|
4 |
Jo Vugts |
3, +14 |
8 |
Jos Smits |
2, +12 |
12 |
Kees v. Riel |
2, + 8 |
|
25-11-09 (42 spelers) Midweek open minimix voor de regio Midden Brabant |
|||
| 1. Marinus v.d.Zanden Esch | 3, + 27 | 6.Christien de Groot Rosmalen | 3, + 6 |
| 2. Ria v. Breugel Boxtel | 3, + 22 | 7.Seth de Jong Boxtel | 2, + 13 |
| 3. Hans Westdorp Rosmalen | 3, + 18 | 8.Jan v.d. Grindt Oisterwijk | 2, + 13 |
| 4. Lies Hoppenbrouwers Oirschot | 3, + 18 | 9.Chris v.d. Aa Haaren | 2, + 8 |
| 5. Frans v.d. Linden Haaren | 3, + 15 | 10.Jan v. Hooft Haaren | 2, + 7 |
|
28-11-09 Haaren - Hilvarenbeek (54 spelers) |
|||||||
|
1 |
Ad Vesters | Hilvarenbeek |
3, +31 |
7 | Kees v. Riel | Haaren | 3, +19 |
|
2 |
Nel Bruurs | Hilvarenbeek |
3, +24 |
8 | Clazien Kluitmans | Hilvarenbeek | 3, +19 |
|
3 |
Riekie v.d. Ven | Haaren |
3, +24 |
9 | Elma Leduc | Haaren | 3, +10 |
|
4 |
Marinus Mathijssen | Haaren |
3, +23 |
10 | Toon Leduc | Haaren | 2, +19 |
| 5 | Corrie v. Trier | Hilvarenbeek | 3, +22 | 11 | Joke Koenraad | Haaren | 2, +16 |
|
6 |
Jan Verbeek | Haaren |
3, +21 |
|
|||