| Mix | t/m | 30-dec-11 | Totaal | Beste | 20 | ||||
| Nr. | Voornaam | Tussen | Achternaam | Aant. | Gew. | Punt. | Aant. | Gew. | Punt. |
| 1 | Kees | van de | Sande | 18 | 15 | 80 | 18 | 15 | 80 |
| 2 | Clement | den | Boer | 20 | 15 | 97 | 20 | 15 | 97 |
| 3 | Toon | Leduc | 20 | 15 | 91 | 20 | 15 | 91 | |
| 4 | Leo | Smits | 18 | 14 | 76 | 18 | 14 | 76 | |
| 5 | Cor | Vugts | 20 | 14 | 48 | 20 | 14 | 48 | |
| 6 | Jan | van | Abeelen | 18 | 13 | 81 | 18 | 13 | 81 |
| 7 | Harrie | Koenraad | 18 | 13 | 44 | 18 | 13 | 44 | |
| 8 | An | van de | Bruggen | 22 | 13 | 25 | 20 | 13 | 46 |
| 9 | Frans | van | Roessel | 22 | 12 | 41 | 20 | 12 | 64 |
| 10 | Broer | van de | Ven | 20 | 12 | 47 | 20 | 12 | 47 |
| 11 | Joke | Schoonis | 20 | 12 | 40 | 20 | 12 | 40 | |
| 12 | Anton | van | Rooij | 20 | 12 | 22 | 20 | 12 | 22 |
| 13 | Martin | van de | Ven | 20 | 12 | 13 | 20 | 12 | 13 |
| 14 | Ruud | van | Esch | 22 | 11 | 6 | 20 | 11 | 30 |
| 15 | Wim | van | Riel | 20 | 11 | 29 | 20 | 11 | 29 |
| 16 | Theo | van | Lith | 22 | 11 | -4 | 20 | 11 | 18 |
| 17 | Gonnie | van | Esch | 20 | 11 | 14 | 20 | 11 | 14 |
| 18 | Riekie | van de | Ven | 22 | 11 | -18 | 20 | 11 | 3 |
| 19 | Jan | Panhuyzen | 20 | 11 | -1 | 20 | 11 | -1 | |
| 20 | Frans | IJsseldijk | 12 | 10 | 49 | 12 | 10 | 49 | |
| 21 | Henk | de | Kort | 16 | 10 | 27 | 16 | 10 | 27 |
| 22 | Paulien | van | Abeelen | 16 | 10 | 14 | 16 | 10 | 14 |
| 23 | Sjaan | Leduc | 18 | 10 | 17 | 18 | 10 | 17 | |
| 24 | Theo | van | Boekel | 18 | 10 | 4 | 18 | 10 | 4 |
| 25 | Kees | van den | Broek | 20 | 10 | 14 | 20 | 10 | 14 |
| 26 | Joke | de | Bie | 22 | 10 | -42 | 20 | 10 | -18 |
| 27 | Rietje | van | Boxtel | 20 | 10 | -20 | 20 | 10 | -20 |
| 28 | Riet | van der | Bruggen | 12 | 9 | 4 | 12 | 9 | 4 |
| 29 | Chris | Bressers | 14 | 9 | 13 | 14 | 9 | 13 | |
| 30 | Harrie | Witlox | 16 | 9 | 10 | 16 | 9 | 10 | |
| 31 | Joke | Koenraad | 20 | 9 | -1 | 20 | 9 | -1 | |
| 32 | Kees | van | Riel | 20 | 9 | -5 | 20 | 9 | -5 |
| 33 | Cor | van | Rhijn | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 |
| 34 | Wim | Leduc | 18 | 8 | -7 | 18 | 8 | -7 | |
| 35 | Anny | Roozen | 18 | 8 | -9 | 18 | 8 | -9 | |
| 36 | Wil | Otten | 18 | 8 | -23 | 18 | 8 | -23 | |
| 37 | Henk | van | Laarhoven | 20 | 8 | -18 | 20 | 8 | -18 |
| 38 | Betty | van de | Wiel | 20 | 8 | -22 | 20 | 8 | -22 |
| 39 | Rien | Leenheers | 8 | 7 | 37 | 8 | 7 | 37 | |
| 40 | Rinie | van | Spaandonk | 12 | 7 | 34 | 12 | 7 | 34 |
| 41 | Elly | van | Rhijn | 12 | 7 | 17 | 12 | 7 | 17 |
| 42 | Jan | van | Kuijk | 12 | 7 | -2 | 12 | 7 | -2 |
| 43 | Joke | de | Kort | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 |
| 44 | Mayk | van | Rooij | 20 | 7 | -48 | 20 | 7 | -48 |
| 45 | Cor | van | Eijk | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 |
| 46 | Wim | Vink | 10 | 6 | -1 | 10 | 6 | -1 | |
| 47 | Annie | Mathijssen | 12 | 6 | 14 | 12 | 6 | 14 | |
| 48 | Anneke | van | Kasteren | 12 | 6 | -10 | 12 | 6 | -10 |
| 49 | Ans | van | Grinsven | 14 | 6 | 4 | 14 | 6 | 4 |
| 50 | Frans | van der | Linden | 14 | 6 | -11 | 14 | 6 | -11 |
| 51 | Sjan | Witlox | 14 | 6 | -37 | 14 | 6 | -37 | |
| 52 | Tineke | van | Gent | 16 | 6 | -48 | 16 | 6 | -48 |
| 53 | Jozef | van de | Wiel | 18 | 6 | -36 | 18 | 6 | -36 |
| 54 | Jo | Vugts | 18 | 6 | -41 | 18 | 6 | -41 | |
| 55 | Jo | de | Bever | 20 | 6 | -68 | 20 | 6 | -68 |
| 56 | Elma | Leduc | 20 | 6 | -73 | 20 | 6 | -73 | |
| 57 | Rinus | Mathijssen | 12 | 5 | -7 | 12 | 5 | -7 | |
| 58 | Hein | van der | Bruggen | 12 | 5 | -44 | 12 | 5 | -44 |
| 59 | Noud | van de | Braak | 14 | 5 | -11 | 14 | 5 | -11 |
| 60 | Jeanne | van den | Broek | 14 | 5 | -29 | 14 | 5 | -29 |
| 61 | Ad | Otten | 14 | 5 | -35 | 14 | 5 | -35 | |
| 62 | Joke | Goris | 16 | 5 | -28 | 16 | 5 | -28 | |
| 63 | Jan | van | Hooft | 6 | 4 | 14 | 6 | 4 | 14 |
| 64 | Jo | van | Grinsven | 12 | 4 | -20 | 12 | 4 | -20 |
| 65 | Leny | van | Loon | 12 | 4 | -37 | 12 | 4 | -37 |
| 66 | Jan | Pijnenburg | 8 | 3 | -13 | 8 | 3 | -13 | |
| 67 | José | Leduc | 10 | 3 | -35 | 10 | 3 | -35 | |
| 68 | Henk | van | Balkom | 12 | 3 | -9 | 12 | 3 | -9 |
| 69 | Mien | van de | Braak | 14 | 3 | -46 | 14 | 3 | -46 |
| 70 | Wil | van | Boxtel | 20 | 3 | -89 | 20 | 3 | -89 |
| 71 | Cis | van | Hooft | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 72 | Henk | van | Baast | 6 | 2 | -23 | 6 | 2 | -23 |
| 73 | Bianca | van | Spaandonk | 8 | 2 | -21 | 8 | 2 | -21 |
| 74 | Ruud | van | Gent | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 |
| 75 | Corrie | IJsseldijk | 4 | 1 | -17 | 4 | 1 | -17 | |
| 76 | Joke | van der | Linden | 10 | 1 | -28 | 10 | 1 | -28 |
|
Doublettencompetitie Deelnemers |
Gespeeld | Gewonnen | Saldo | |
| 1 | Wim van Riel en Frans v.d. Linden | 9 | 9 | 64 |
| 2 | Toon Leduc en Clement den Boer | 10 | 8 | 55 |
| 3 | Harrie Witlox en Leo Smits | 9 | 6 | 24 |
| 4 | Sjan Witlox en Ad Otten | 10 | 5 | -29 |
| 5 | Broer en Riekie van de Ven | 5 | 4 | 6 |
| 6 | Elma Leduc en Chris Bressers | 8 | 4 | -4 |
| 7 | Ruud van Gent en Frans IJsseldijk | 9 | 4 | 0 |
| 8 | Jo de Bever en Kees van Riel | 7 | 3 | -5 |
| 9 | Betty en Jozef van de Wiel | 4 | 2 | 1 |
| 10 | Harrie en Joke Koenraad | 4 | 2 | -3 |
| 11 | Christian van Lith en Theo van Lith | 6 | 2 | -10 |
| 12 | Wim en Sjan Leduc | 8 | 2 | -11 |
| 13 | Noud en Joke Schoonis | 8 | 2 | -23 |
| 14 | Jan van Kuijk en Wil Otten | 3 | 1 | -10 |
| 15 | Cor Vugts en Annie Rozen | 6 | 1 | -20 |
| 16 | Corrie IJsseldijk en Tineke van Gent | 6 | 1 | -35 |
| Gespeelde wedstrijden: | 56 | |||
| Nog te spelen wedstrijden: | 184 |
|
Tussenstand winter dorpencompetitie per 18-12-2011 |
|||
| Deelnemers | Gespeeld | Gewonnen | +/- saldo |
| Udenhout | 60 | 42 | 159 |
| Haaren | 45 | 27 | 101 |
| Helvoirt | 45 | 23 | 17 |
| Hilvarenbeek | 45 | 23 | -31 |
| Diessen | 45 | 21 | -31 |
| Oisterwijk | 45 | 18 | -27 |
| Cromvoirt | 45 | 14 | -153 |
| Biest-Houtakker | 30 | 12 | -35 |
|
07-12-11 (57
spelers) |
|||||||
| 1. | Tiny Schuurmans | Cromvoirt | 3, +28 | 7. | Rikie Verdaasdonk | Berkel-Enschot | 3, +18 |
| 2. | Set de Jong | Boxtel | 3, +25 | 8. | Annie Donkers | Cromvoirt | 3, +16 |
| 3. | Piet Pijnenburg | Biezenmortel | 3, +22 | 9. | Lies Hoppenbrouwers | Oirschot | 3, +14 |
| 4. | Marlies v Vugt | Vlijmen | 3, +21 | 10. | Frans vd Linden | Haaren | 3, +12 |
| 5. | Marinus vd Zanden | Esch | 3, +21 | 11. | Marinus Mathijssen | Haaren | 2, +18 |
| 6. | Harrie Koenraad | Haaren | 3, +20 | ||||
|
10-12-11 Haaren - Hilvarenbeek (40 spelers) |
|||||||
| 1. | Harrie Koenraad | Haaren | 3, +22 | 7. | Jan vd Sande | Hilvarenbeek | 3, +12 |
| 2. | Nel Bruurs | Hilvarenbeek | 3, +21 | 8. | Wim Leduc | Haaren | 2, +16 |
| 3. | Toon Leduc | Haaren | 3, +17 | 9. | Annie vd Biggelaar | Hilvarenbeek | 2, +16 |
| 4. | Ad v Gestel | Hilvarenbeek | 3, +14 | 10. | Joke Koenraad | Haaren | 2, + 9 |
| 5. | Kees vd Hout | Hilvarenbeek | 3, +13 | 11. | Ad Vester | Hilvarenbeek | 2, + 9 |
| 6. | Marinus Mathijssen | Haaren | 3, +13 | 12. | Rinus Pijneneburg | Haaren | 2, + 9 |
|
12-12-11 Onderling toernooi (44 spelers) |
|||||
| 1. | Harrie Koenraad | 3, +23 | 6. | Annie v Kasteren | 3, +11 |
| 2. | Jan Panhuyzen | 3, +14 | 7. | Jan v Abeelen | 3, +12 |
| 3. | Wim v Riel | 3, +13 | 8. | Kees vd Sande | 3, +13 |
| 4. | Sjaan Heijmans | 3, +12 | 9. | Jan v Pelt | 3, +14 |
| 5. | Jan Swanenberg | 3, +12 | - | Jan v Hooft | poedel |
|
14-12-11 (52
spelers) |
|||||||
| 1. | Jeanne Teulings | St. M.gestel | 3, +33 | 6. | Tom Schmit | Vlijmen | 3, +14 |
| 2. | Joost v Breugel | Udenhout | 3, +24 | 7. | Theo v Alphen | Boxtel | 3, +13 |
| 3. | Leo Smits | Berkel-En. | 3, +22 | 8. | Ans de Brouwer | Hilvarenbeek | 3, +13 |
| 4. | Harrie Koenraad | Haaren | 3, +21 | 9. | Kees vd Plas | Boxtel | 3, +12 |
| 5. | Kees vd Sande | Haaren | 3, +21 | 10. | Henk van Breemen | Cromvoirt | 3, + 6 |
|
17-12-2011 Mix met Cromvoirt, Helvoirt, Rijen en Haaren in Haaren (53 spelers) |
|||||||
| 1. | Don Lautenslager | Cromvoirt | 3, +20 | 6. | Harrie Schuurmans | Haaren | 3, + 8 |
| 2. | Joke de Kort | Haaren | 3, +18 | 7. | Harrie Koenraad | Haaren | 2, +20 |
| 3. | Henk de Kort | Haaren | 3, +16 | 8. | Janus v Geel | Helvoirt | 2, +25 |
| 4. | Mientje Donhuizen | Cromvoirt | 3, +15 | 9. | Anton v Roooij | Haaren | 2, +14 |
| 5. | Piet van Nijnatte | Rijen | 3, +13 | 10. | PatriceViguurs | Cromvoirt | 2, + 9 |
|
21-12-11 (57
spelers) |
|||||||
| 1. | Jan v Groenendaal | Udenhout | 3, +19 | 6. | Wim v Riel | Haaren | 2, +17 |
| 2. | Pierre Kisters | Rosmalen | 3, +17 | 7. | Jan v Pelt | Haaren | 2, +13 |
| 3. | Tiny vd Oetelaar | Boxtel | 3, +16 | 8. | Huub vd Wetering | St. Oedenrode | 2, +12 |
| 4. | Jo de Bever | Haaren | 3, +13 | 9. | Ria v Breugel | Boxtel | 2, +12 |
| 5. | Christine Paaymans | Vught | 3, + 8 | 10. | Henk Smulders | St. Oedenrode | 2, +10 |
| 11. | Jan v Rossum | Udenhout | 2, +10 | ||||
|
28-12-11 (61
spelers) |
||||||
| 1. | Ruud Jolie | Udenhout | 3, +27 | 7. | Kees vd Plas | Boxtel |
| 2. | Gerrie vd Plas | Boxtel | 3, +23 | 8. | Broer Renne | Den Bosch |
| 3. | Piet Pijnenburg | Biezenmortel | 3, +22 | 9. | Elma Leduc | Haaren |
| 4. | Pierre Kisters | Rosmalen | 3, +21 | 10. | Leo Smits | Berkel-En. |
| 5. | Jan v Hooft | Haaren | 3, +19 | 11. | Annemie vd Oetelaar | Cromvoirt |
| 6. | Lies Hoppenbrouwers | Oirschot | 3, +18 | 12. | Paul v Helvoirt | Boxtel |