| MIX | t/m | 31-12-2009 | ||||||
| Voornaam | Tussen | Achternaam | Aant. | Gew. | %Gew. | Pt. | %Pt. | |
| 1 | Harrie | Witlox | 14 | 13 | 93% | 69 | 38% | |
| 2 | Jan | van | Hooft | 8 | 7 | 88% | 32 | 31% |
| 3 | Wim | van | Riel | 13 | 10 | 77% | 48 | 28% |
| 4 | Wim | Leduc | 16 | 12 | 75% | 48 | 23% | |
| 5 | Ben | Jacobs | 16 | 12 | 75% | 46 | 22% | |
| 6 | Kees | van | Riel | 14 | 10 | 71% | 43 | 24% |
| 7 | Clement | den | Boer | 10 | 7 | 70% | 23 | 18% |
| 8 | Jo | Vugts | 16 | 11 | 69% | 23 | 11% | |
| 9 | Leo | Smits | 12 | 8 | 67% | 43 | 28% | |
| 10 | Jan | van | Pelt | 12 | 8 | 67% | 26 | 17% |
| 11 | Sjaan | Leduc | 15 | 10 | 67% | 17 | 9% | |
| 12 | Ruud | van | Gent | 3 | 2 | 67% | -1 | -3% |
| 13 | Annie | Mathijssen | 14 | 9 | 64% | 48 | 26% | |
| 14 | Harrie | Koenraad | 14 | 9 | 64% | 25 | 14% | |
| 15 | Cis | van | Hooft | 11 | 7 | 64% | 23 | 16% |
| 16 | Cor | van | Eijk | 8 | 5 | 63% | 22 | 21% |
| 17 | Corry | IJsseldijk | 8 | 5 | 63% | 17 | 16% | |
| 18 | Rietje | van | Boxtel | 8 | 5 | 63% | -10 | -10% |
| 19 | Riekie | van de | Ven | 15 | 9 | 60% | 28 | 14% |
| 20 | Paulien | van | Abeelen | 10 | 6 | 60% | 15 | 12% |
| 21 | José | Leduc | 10 | 6 | 60% | 7 | 5% | |
| 22 | Joke | de | Kort | 15 | 9 | 60% | 1 | 1% |
| 23 | Arnold | Bressers | 12 | 7 | 58% | 35 | 22% | |
| 24 | Jeanne | van de | Broek | 12 | 7 | 58% | 5 | 3% |
| 25 | Joke | Schoonis | 12 | 7 | 58% | 1 | 1% | |
| 26 | Ties | Schuurmans | 7 | 4 | 57% | 22 | 24% | |
| 27 | Frans | van der | Linden | 14 | 8 | 57% | 35 | 19% |
| 28 | Joke | Koenraad | 14 | 8 | 57% | 29 | 16% | |
| 29 | Martin | van de | Ven | 14 | 8 | 57% | 25 | 14% |
| 30 | Rinus | Mathijssen | 14 | 8 | 57% | 14 | 8% | |
| 31 | Mayk | van | Rooij | 16 | 9 | 56% | 26 | 13% |
| 32 | Cor | Vugts | 16 | 9 | 56% | 24 | 12% | |
| 33 | Rien | van den | Aker | 16 | 9 | 56% | 4 | 2% |
| 34 | Henk | van | Laarhoven | 11 | 6 | 55% | 18 | 13% |
| 35 | Cris | Bressers | 15 | 8 | 53% | 7 | 4% | |
| 36 | Kees | van den | Broek | 17 | 9 | 53% | 21 | 10% |
| 37 | Gonnie | van | Esch | 17 | 9 | 53% | 7 | 3% |
| 38 | Ruud | van | Esch | 17 | 9 | 53% | 0 | 0% |
| 39 | Jan | Vermeer | 14 | 7 | 50% | 13 | 7% | |
| 40 | Frans | IJsseldijk | 10 | 5 | 50% | 4 | 3% | |
| 41 | Theo | van | Boekel | 8 | 4 | 50% | 1 | 1% |
| 42 | Wim | Vink | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | |
| 43 | Jan | van | Abeelen | 10 | 5 | 50% | -1 | -1% |
| 44 | Jo | de | Bever | 16 | 8 | 50% | -6 | -3% |
| 45 | Annie | van | Kasteren | 4 | 2 | 50% | -7 | -13% |
| 46 | An | van de | Bruggen | 16 | 8 | 50% | -30 | -14% |
| 47 | Henk | de | Kort | 15 | 7 | 47% | -9 | -5% |
| 48 | Broer | van de | Ven | 13 | 6 | 46% | 6 | 4% |
| 49 | Johan | Schuurmans | 11 | 5 | 45% | -2 | -1% | |
| 50 | Bertha | Schuurmans | 18 | 8 | 44% | -36 | -15% | |
| 51 | Piet | van de | Bruggen | 16 | 7 | 44% | -8 | -4% |
| 52 | Jan | van | Kuijk | 16 | 7 | 44% | -12 | -6% |
| 53 | Frans | van | Roessel | 17 | 7 | 41% | 0 | 0% |
| 54 | Rinie | van | Spaandonk | 10 | 4 | 40% | -15 | -12% |
| 55 | Sjan | Witlox | 15 | 6 | 40% | -23 | -12% | |
| 56 | Arnold | Terpak | 10 | 4 | 40% | -24 | -18% | |
| 57 | Elly | van | Rhijn | 10 | 4 | 40% | -26 | -20% |
| 58 | Ad | Otten | 5 | 2 | 40% | -17 | -26% | |
| 59 | Henk | van | Balkom | 13 | 5 | 38% | -38 | -22% |
| 60 | Wil | Otten | 16 | 6 | 38% | -6 | -3% | |
| 61 | Noud | van den | Braak | 8 | 3 | 38% | -9 | -9% |
| 62 | Piet | Rooijackers | 8 | 3 | 38% | -11 | -11% | |
| 63 | Joke | de | Bie | 14 | 5 | 36% | -12 | -7% |
| 64 | Tineke | van | Gent | 6 | 2 | 33% | 1 | 1% |
| 65 | Kees | van de | Sande | 18 | 6 | 33% | -43 | -18% |
| 66 | Tijn | van der | Pas | 15 | 5 | 33% | -40 | -21% |
| 67 | Elma | Leduc | 15 | 5 | 33% | -43 | -22% | |
| 68 | Anton | van | Rooij | 16 | 5 | 31% | -49 | -24% |
| 69 | Toon | Leduc | 13 | 4 | 31% | -23 | -14% | |
| 70 | Cor | van | Rhijn | 7 | 2 | 29% | -25 | -27% |
| 71 | Wil | van | Boxtel | 8 | 2 | 25% | -37 | -36% |
| 72 | Joke | van der | Linden | 17 | 4 | 24% | -58 | -26% |
| 73 | Joke | Goris | 10 | 2 | 20% | -43 | -33% | |
| 74 | Jozef | van de | Wiel | 13 | 2 | 15% | -58 | -34% |
| 75 | Mien | van den | Braak | 7 | 1 | 14% | -31 | -34% |
| 76 | Henk | van | Baast | 7 | 1 | 14% | -41 | -45% |
| 77 | Betty | van de | Wiel | 12 | 1 | 8% | -79 | -51% |
| 78 | Rien | Leenheers | 2 | 0 | 0% | -12 | -46% |
|
02-12-09 (49 spelers) Midweek open minimix voor de regio Midden Brabant |
|||
| 1. Kees Hoppenbrouwers Oirschot | 3, + 30 | 7. Seth de Jong Boxtel | 2, + 24 |
| 2. Marlies v. Vugt Vlijmen | 3, + 30 | 8. Lies Pijnenburg Biezenmortel | 2, + 15 |
| 3. Jan v.d. Grint Oisterwijk | 3, + 22 | 9. Annie v. Hulten Vlijmen | 2, + 13 |
| 4. Ben v. Soest Udenhout | 3, + 15 | 10. Nok de Lange Cromvoirt | 2, + 13 |
| 5. Piet Schouten St.Michielsgestel | 3, + 11 | 11. Jos v.Grinsven Boxtel | 2, + 12 |
| 6. Jan de Visser Udenhout | 3, + 9 | 12. Lies Hoppenbrouwers Oirschot | 2, + 10 |
|
09-12-09 (49 spelers) Midweek open minimix voor de regio Midden Brabant |
|||
|
1. Piet Schouten St. Michielsgestel |
3, + 35 |
6. Thijs v.d. Velden Schijndel |
3, + 7 |
|
2. Harrie Koenraad Haaren |
3, + 24 |
7. Kees Hoppenbrouwers Oirschot |
2, + 20 |
|
3. Seth de Jong Boxtel |
3, + 22 |
8. Pierre Kisters Rosmalen |
2, + 18 |
|
4. Marinus v.d.Zanden Esch |
3, + 18 |
9. Jo Hanegraaf Den Bosch |
2, + 16 |
|
5. Nelleke v.d.Zanden Esch |
3, + 18 |
10. Corrie Smits Oisterwijk |
2, + 15 |
|
|
|
|
|
|
11-12-09 (51
spelers) Haaren - Helvoirt - Moergestel |
|||||||||
| 1 | Hein v.d. Bruggen | Haaren |
3 |
22 | 6 | Harrie Koenraad | Haaren |
3 |
17 |
|
2 |
Betty v.d. Wiel | Haaren |
3 |
21 | 7 | Janus v. Geel | Helvoirt |
3 |
16 |
|
3 |
Wim v.d. Velden | Helvoirt | 3 | 20 | 8 | Joke v.d. Linden | Haaren | 3 | 14 |
|
4 |
Joke v. Geel | Helvoirt | 3 | 19 | 9 | Sjaantje Leduc | Haaren | 3 | 14 |
|
5 |
Bertha Schuurmans | Haaren |
2 |
18 | 10 | Sjaan Pijnenburg | Helvoirt |
3 |
12 |
|
14-12-09 Onderling maandelijks toernooi (54 deelnemers) |
||||||||
|
1 |
Jan van Pelt |
3, +23 |
6 | Noud Schoonis |
3, + 18 |
11 | Cis v. Hooft |
2, +13 |
|
2 |
Harrie Koenraad |
3, +22 |
7 | Leo Smits |
3, +17 |
12 | Ans Bergman |
2, +13 |
| 3 | Wim v. Riel | 3, +21 | 8 | Joke Schoonis | 3, +15 | 13 | Rinus Pijnenburg | 2, +12 |
| 4 | Wim Leduc | 3, +21 | 9 | Cor Vugts | 3, + 7 | |||
|
5 |
Jo Vugts |
3, +18 |
10 | Jan v. Abeelen |
2, +13 |
|||
|
16-12-09 (49 spelers) |
|||
| 1. Wim v. Riel Helvoirt | 3, + 34 | 6. Marinus Mathijssen Haaren | 2, + 17 |
| 2. Joke v. Geel Helvoirt | 3, + 29 | 7. Gonnie v. Drunen Drunen | 2, + 15 |
| 3. Nok de Lange Cromvoirt | 3, + 25 | 8. Joop v. Eindhoven Boxtel | 2, + 12 |
| 4. Kees v.d. Plas Boxtel | 3, + 20 | 9. Toon Leduc Haaren | 2, + 12 |
| 5. Jo de Bever Haaren | 3, + 12 | 10. Annie v. Hulten Vlijmen | 2, + 11 |
|
23-12-09 (Ondanks
barre weersomstandigheden 41 spelers) |
|||
| 1. Marinus v.d. Zanden Esch | 3, + 29 | 5. Jo Hanegraaf Den Bosch | 3, +15 |
| 2. Wim v. Alphen Luissel | 3, + 22 | 6. Toon Leduc Haaren | 3, + 11 |
| 3. Tony Schreuder Den Bosch | 3, + 21 | 7. Ben v. Casteren Boxtel | 2, + 21 |
| 4. Frans v.d. Linden Haaren | 3, + 20 | 8. Petra Jolie Udenhout | 2, + 17 |
|
27-12-09 Eindjaarstoernooi (48 deelnemers) |
||||||||
|
1 |
Harrie Koenraad |
3, +18 |
5 | Corry Pijnenburg |
2, + 16 |
9 | Sjaantje Leduc |
2, +12 |
|
2 |
Elly v. Rhijn |
3, +15 |
6 | Wim Leduc |
2, +15 |
10 | Jan v. Kuyk |
2, +12 |
| 3 | Kees v.d. Sande | 3, +11 | 7 | Thea v. Riel | 2, +15 | 11 | Joke v.d. Linden | 2, +12 |
|
4 |
Jan v. Pelt |
2, +17 |
8 | Toon Leduc |
2, +15 |
12 | Betty v.d. Wiel | 2, +10 |
|
30-12-09 (44 spelers) |
|||
| 1. Jan v. Vugt Vlijmen | 3, + 29 | 6. Corrie Pijnenburg Oisterwijk | 3, + 17 |
| 2. Jan v. Pelt Haaren | 3, + 27 | 7. Janus v. Geel Helvoirt | 3, + 15 |
| 3. Don Lautenslager Boxtel | 3, + 23 | 8. Rien Vissers Udenhout | 2, + 18 |
| 4. Ad Vissers Cromvoirt | 3, + 21 | 9. Lies Pijnenburg Biezenmortel | 2, + 16 |
| 5. Set de Jong Boxtel | 3, + 19 | 10. Jan Vissers Udenhout | 2, + 16 |